Classic Parts Motorenteile Lager diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Lager
Bild | Titel | Info | €* |
---|---|---|---|
![]() | Hauptlager | Standard # 70 mm | 359.03 |
![]() | Hauptlager | 0,25 mm Untermaß | 341.96 |
![]() | Hauptlager | 0,50 mm Untermaß | 353.06 |
![]() | Hauptlager | 0,75 mm Untermaß | 336.00 |
![]() | Hauptlager | 1 mm Untermaß | 307.86 |
![]() | Bundlager | Standard # 70 mm | 433.22 |
![]() | Bundlager | 0,25 mm Untermaß | 413.61 |
![]() | Bundlager | 0,5 mm Untermaß | 433.22 |
![]() | Bundlager | 0,75 mm Untermaß | 405.08 |
![]() | Bundlager | 1 mm Untermaß | 388.02 |
![]() | Bundbuchse | Standard, # 70 mm # Außen-Ø 76,5 mm | 307.86 |
![]() | Bundbuchse | 0,25 mm, Untermaß # Außen-Ø 76,5 mm | 318.96 |
![]() | Bundbuchse | 0,50 mm, Untermaß # Außen-Ø 76,5 mm | 312.98 |
![]() | Bundbuchse | 0,75 mm, Untermaß # Außen-Ø 76,5 mm | 296.77 |
![]() | Bundbuchse | Standard # 70 mm # Außen-Ø 83 mm | 302.74 |
![]() | Bundbuchse | 0,25 mm, Untermaß # Außen-Ø 83 mm | 280.57 |
![]() | Bundbuchse | 0,50 mm, Untermaß # Außen-Ø 83 mm | 302.74 |
![]() | Bundbuchse | 0,75 mm, Untermaß # Außen-Ø 83 mm | 302.74 |
![]() | Bundbuchse | 1 mm, Untermaß # Außen-Ø 83 mm | 271.19 |
![]() | Pleuellager | Standard # 70 mm | 190.17 |
![]() | Pleuellager | 0,25 mm Untermaß | 190.17 |
![]() | Pleuellager | 0,50 mm Untermaß | 192.73 |
![]() | Pleuellager | 0,75 mm Untermaß | 237.34 |
![]() | Pleuellager | 1 mm Untermaß | 238.01 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.