Classic Parts Motorenteile Lager diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Lager
Bild | Titel | Info | €* |
---|---|---|---|
![]() | Hauptlager | Standard # 70 mm | 362.48 |
![]() | Hauptlager | 0,25 mm Untermaß | 345.25 |
![]() | Hauptlager | 0,50 mm Untermaß | 356.45 |
![]() | Hauptlager | 0,75 mm Untermaß | 339.23 |
![]() | Hauptlager | 1 mm Untermaß | 310.82 |
![]() | Bundlager | Standard # 70 mm | 437.39 |
![]() | Bundlager | 0,25 mm Untermaß | 417.59 |
![]() | Bundlager | 0,5 mm Untermaß | 437.39 |
![]() | Bundlager | 0,75 mm Untermaß | 408.98 |
![]() | Bundlager | 1 mm Untermaß | 391.76 |
![]() | Bundbuchse | Standard, # 70 mm # Außen-Ø 76,5 mm | 310.82 |
![]() | Bundbuchse | 0,25 mm, Untermaß # Außen-Ø 76,5 mm | 322.02 |
![]() | Bundbuchse | 0,50 mm, Untermaß # Außen-Ø 76,5 mm | 315.99 |
![]() | Bundbuchse | 0,75 mm, Untermaß # Außen-Ø 76,5 mm | 299.63 |
![]() | Bundbuchse | Standard # 70 mm # Außen-Ø 83 mm | 305.66 |
![]() | Bundbuchse | 0,25 mm, Untermaß # Außen-Ø 83 mm | 283.27 |
![]() | Bundbuchse | 0,50 mm, Untermaß # Außen-Ø 83 mm | 305.66 |
![]() | Bundbuchse | 0,75 mm, Untermaß # Außen-Ø 83 mm | 305.66 |
![]() | Bundbuchse | 1 mm, Untermaß # Außen-Ø 83 mm | 273.80 |
![]() | Pleuellager | Standard # 70 mm | 191.99 |
![]() | Pleuellager | 0,25 mm Untermaß | 191.99 |
![]() | Pleuellager | 0,50 mm Untermaß | 194.59 |
![]() | Pleuellager | 0,75 mm Untermaß | 239.63 |
![]() | Pleuellager | 1 mm Untermaß | 240.31 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.