Werkstatt & Lagerung Neu im Katalog 18.3.2015 Laufräder Werkstatt
Laufräder Neu im Katalog 18.3.2015
Bild | Titel | Ausführung | Bezeichnung | Marke | €* |
---|---|---|---|---|---|
HR 28" ALU HK SW 1G SHIM. RBN SP.ED NIRO | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | Laufräder | 97.71 | |
HR 28" ALU HK SIL.1G SHIM RBN SP.ED NIRO | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | Laufräder | 99.79 | |
![]() | VR 24" ALU HS SW ALTUS SW SSP SP.SW 2.00 | 24" Vorderrad | 24" Vorderrad | Laufräder | 81.07 |
HR 24" ALU HS SW 8/9/10 FACH SP.SW 2.00 | 24" Hinterrad | 24" Hinterrad | Laufräder | 93.55 | |
VR 28" ALU HK SW ALTUS SW SP.SW 2.00 | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | Laufräder | 72.75 | |
HR 28" ALU HK SW 8/9/10 FACH SP.SW 2.00 | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | Laufräder | 87.31 | |
HR 26" ALU HK SW 8/9/10 FACH SP.SW 2.00 | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | Laufräder | 87.31 | |
VR 29" ALU HK SW ALTUS SW SP.SW 2.00 | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | Laufräder | 74.83 | |
HR 29" ALU HK SW 8/9/10 FACH SP.SW 2.00 | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | Laufräder | 89.39 | |
HR 26" ALU HK SW 8/9/10 FACH SP.SW 2.00 | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | Laufräder | 76.91 | |
HR 27,5" ALU HK SW 8/9/10 FACH SP.SW 2.00 | 27,5" Hinterrad | 27,5" Hinterrad | Laufräder | 81.07 | |
HR 29" ALU HK SW 8/9/10 FACH SP.SW 2.00 | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | Laufräder | 78.99 | |
HR 26" ALU HK SW 8/9/10 FACH SP.NIRO 2.00 | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | Laufräder | 66.51 | |
VR 26" ALU HK SW SHIM.TX SW SP.SW 2.00 | 26" Vorderrad | 26" Vorderrad | Laufräder | 72.75 | |
![]() | VR 28" ALU HK SW SHIM.TX SW SP.NIRO 2.00 | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | Laufräder | 62.35 |
HR 28" ALU HK SW 8/9/10 FACH SP.NIRO 2.00 | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | Laufräder | 68.59 | |
![]() | VR 28" ALU HK SW SHIM.TX SW SP.SW 2.00 | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | Laufräder | 74.83 |
HR 28" ALU HK SW 8/9/10 FACH SP.SW 2.00 | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | Laufräder | 78.99 | |
HR 28" ALU HK SILB.8/9/10 FACH SP.NIRO 2.00 | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | Laufräder | 76.91 | |
HR 28" ALU HK SILB.8/9/10 FACH SP.NIRO 2.00 | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | Laufräder | 81.07 | |
VR 20" ALU HS SILB.DYNAMO SHIM.SP.NIRO 2.00 | 20" Vorderrad | 20" Vorderrad | Laufräder | 106.03 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.