Landtechnik Original Walterscheid Gelenkwellen und Ersatzteile Nabengabel mit Passfedernut und Gewindebohrung für Baureihe W und P (Power Drive)
für Baureihe W und P (Power Drive) Nabengabel mit Passfedernut und Gewindebohrung
Bild | Titel | Marke | Baugröße | n (mm) | G (mm) | A (mm/Zoll) | D (mm) | B (mm) | L (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nabengabel | Walterscheid | 2100 | 6 | M8 | 20H8 | 22 | 63 | 78 | 145.08 |
![]() | Nabengabel | Walterscheid | 2100 | 8 | M10 | 25H8 | 22 | 63 | 78 | 135.18 |
![]() | Nabengabel | Walterscheid | 2100 | 8 | M10 | 30H8 | 22 | 63 | 78 | 134.56 |
![]() | Nabengabel | Walterscheid | 2200 | 8 | M10 | 30H8 | 24 | 70 | 80 | 155.24 |
![]() | Nabengabel | Walterscheid | 2300 | 8 | M12 | 30H8 | 27 | 84 | 95 | 210.08 |
![]() | Nabengabel | Walterscheid | 2300 | 10 | M12 | 35H8 | 27 | 84 | 95 | 210.76 |
![]() | Nabengabel | Walterscheid | 2400 | 14 | M12 | 45H8 | 32 | 86 | 112 | 246.25 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Ersatzteile und Zubehör für Landmaschinen.