Landtechnik Original GRANIT Federzinken und Befestigungen Stoll
Stoll Original GRANIT Federzinken und Befestigungen
Bild | Titel | Typen | Info | Bildunterschrift 1 | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kreiselheuerzinken | Universal-Heumaschine UM 320, 321, 410 | rechts (grün) | 16.01 | |
![]() | Kreiselheuerzinken | Universal-Heumaschine UM 320, 321, 410 | links (rot) | 16.01 | |
![]() | Halter | Universal-Heumaschine UM 320, 321, 410 | 8.70 | ||
![]() | Unterlegstück | Universal-Heumaschine UM 320, 321, 410 | 8.09 | ||
![]() | Sechskantschraube | Universal-Heumaschine UM 320, 321, 410 | M12 x 70 | 2.58 | |
![]() | Sicherungsmutter | Universal-Heumaschine UM 320, 321, 410 | M12 | 1.55 | |
![]() | Kreiselheuerzinken | Zettwender Speed Z 450/550 D, 550/660/580/680/900 Hydro Z-Pro ab Bj. 98, Z-Pro (ab Bj. 1998) | 15.24 | ||
![]() | Klemmstück | Zettwender Speed Z 450/550 D, 550/660/580/680/900 Hydro Z-Pro ab Bj. 98, Z-Pro (ab Bj. 1998) | 16.95 | ||
![]() | Klemmstück | Zettwender Speed Z 450/550 D, 550/660/580/680/900 Hydro Z-Pro ab Bj. 98, Z-Pro (ab Bj. 1998) | 9.82 | ||
![]() | Sechskantschraube | Zettwender Speed Z 450/550 D, 550/660/580/680/900 Hydro Z-Pro ab Bj. 98, Z-Pro (ab Bj. 1998) | M12 x 60 | Abb. ähnlich | 1.72 |
![]() | Sicherungsmutter | Zettwender Speed Z 450/550 D, 550/660/580/680/900 Hydro Z-Pro ab Bj. 98, Z-Pro (ab Bj. 1998) | M12 | Abb. ähnlich | 0.52 |
![]() | Kreiselheuerzinken | Zettwender Z 400, 500, 700 | 17.74 | ||
![]() | Klemmstück | Zettwender Z 400, 500, 700 | 14.12 | ||
![]() | Sechskantschraube | Zettwender Z 400, 500, 700 | M12 x 45 | 1.80 | |
![]() | Sicherungsmutter | Zettwender Z 400, 500, 700 | M12 | 1.55 | |
![]() | Schwaderzinken | Hochleistungsschwader R 285 DS, R 315 DS/DVS, R 415 DS, R 655 DS, R 1400 S, R 231, 281, 282, 311, 285 DS, 315, 335, 415, 655, R 780 Hydro, 1400, 1405, 1425, 370, 420, 460 | (grün) | 14.12 | |
![]() | Sechskantschraube | Hochleistungsschwader R 285 DS, R 315 DS/DVS, R 415 DS, R 655 DS, R 1400 S, R 231, 281, 282, 311, 285 DS, 315, 335, 415, 655, R 780 Hydro, 1400, 1405, 1425, 370, 420, 460 | M12 x 75 | 2.50 | |
![]() | Konkavmutter | Hochleistungsschwader R 285 DS, R 315 DS/DVS, R 415 DS, R 655 DS, R 1400 S, R 231, 281, 282, 311, 285 DS, 315, 335, 415, 655, R 780 Hydro, 1400, 1405, 1425, 370, 420, 460 | 11.46 | ||
![]() | Zinkenhalter | Hochleistungsschwader R 285 DS, R 315 DS/DVS, R 415 DS, R 655 DS, R 1400 S, R 231, 281, 282, 311, 285 DS, 315, 335, 415, 655, R 780 Hydro, 1400, 1405, 1425, 370, 420, 460 | 9.47 | ||
Federring | Hochleistungsschwader R 285 DS, R 315 DS/DVS, R 415 DS, R 655 DS, R 1400 S, R 231, 281, 282, 311, 285 DS, 315, 335, 415, 655, R 780 Hydro, 1400, 1405, 1425, 370, 420, 460 | 0.34 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Ersatzteile und Zubehör für Landmaschinen.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.