Garten Messer für Motorhacken und fräsen GOLDONI - nach Größen sortiert
GOLDONI - nach Größen sortiert Messer für Motorhacken und Gartenfräsen
| Bild | Titel | Ersetzt / Hersteller-Nr. / p.f. Modell | Montiert in Arbeitsrichtung links | Montiert in Arbeitsrichtung rechts | Bezeichnung | Material in mm | Loch-Abstand in mm | Bohrungs-Ø in mm | Länge in mm | Breite in mm | Tiefe in mm | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bogenmesser p.f. Goldoni | SPECIAL FRESA L | - | X | Bogenmesser | 35x6 | 33 | 9 | 185 | 75 | - | 10.72 |
![]() | Bogenmesser p.f. Goldoni | SPECIAL FRESA R | X | - | Bogenmesser | 35x6 | 33 | 9 | 185 | 75 | - | 10.72 |
![]() | Bogenmesser p.f. Goldoni | EXPORT L | X | - | Bogenmesser | 35x8 | 30 | 9 | 180 | 70 | - | 12.38 |
![]() | Bogenmesser p.f. Goldoni | EXPORT R | - | X | Bogenmesser | 35x8 | 30 | 9 | 180 | 70 | - | 12.38 |
![]() | Fräsmesser | 14192 | X | - | Winkelmesser | 40x6 | 70 | 10,5 | 176 | 71 | 10 | 10.50 |
![]() | Fräsmesser | 14191 | - | X | Winkelmesser | 40x6 | 70 | 10,5 | 176 | 71 | 10 | 10.50 |
![]() | Bogenmesser p.f. Goldoni | 9401/2 L | X | - | Bogenmesser | 45x5 | 33 | 10,5 | 190 | 80 | - | 6.45 |
![]() | Bogenmesser p.f. Goldoni | 9401/2 R | - | X | Bogenmesser | 45x5 | 33 | 10,5 | 190 | 80 | - | 6.45 |
![]() | Schrägbogenmesser p.f. Goldoni | 14486/7 L, F22M-NUOVO L | X | - | Schrägbogenmesser | 45x5 | 42 | 10,5 | 190 | 100 | 20 | 8.42 |
![]() | Schrägbogenmesser p.f. Goldoni | 14486/7 R, F22M-NUOVO R | - | X | Schrägbogenmesser | 45x5 | 42 | 10,5 | 190 | 100 | 20 | 8.42 |
![]() | Winkelmesser p.f. Goldoni | - | X | - | Winkelmesser | 45x5 | 80 | 10,5 | 195 | 70 | - | 8.53 |
![]() | Winkelmesser p.f. Goldoni | MONDIAL FRESA21 | - | X | Winkelmesser | 45x5 | 80 | 10,5 | 195 | 70 | - | 8.53 |
![]() | Bogenmesser p.f. Goldoni | FRESA 21M13545/6 | X | - | Bogenmesser | 50x5 | 39 | 10,5 | 147 | 86 | - | 12.27 |
![]() | Bogenmesser p.f. Goldoni | FRESA 21M13545/6 | - | X | Bogenmesser | 50x5 | 39 | 10,5 | 147 | 86 | - | 12.27 |
![]() | Schrägbogenmesser p.f. Goldoni | FRESA 22M-29 L | X | - | Schrägbogenmesser | 60x6 | 42 | 10,5 | 165 | 100 | 15 | 12.69 |
![]() | Schrägbogenmesser p.f. Goldoni | FRESA 22M-29 R | - | X | Schrägbogenmesser | 60x6 | 42 | 10,5 | 165 | 100 | 15 | 12.69 |
![]() | Fräsmesser p.f. Goldoni | 4313 | X | - | Fräsmesser | 60x6 | 42 | 10,5 | 165 | 102 | 15 | 11.86 |
![]() | Fräsmesser p.f. Goldoni | 4312 | - | X | Fräsmesser | 60x6 | 42 | 10,5 | 165 | 102 | 15 | 11.86 |
![]() | Bogenmesser p.f. Goldoni | FRESA 29HP16-18 L | X | - | Bogenmesser | 60x6 | 42 | 10,5 | 176 | 104 | - | 12.38 |
![]() | Bogenmesser p.f. Goldoni | FRESA 29-HP16-18 R | - | X | Bogenmesser | 60x6 | 42 | 10,5 | 176 | 104 | - | 12.38 |
![]() | Bogenmesser p.f. Goldoni | TIPO 50-MOD.719 | X | - | Bogenmesser | 60x6 | 42-46 | 12,5 | 187 | 103 | - | 10.61 |
![]() | Bogenmesser p.f. Goldoni | TIPO 50-MOD.719 | - | X | Bogenmesser | 60x6 | 42-46 | 12,5 | 187 | 103 | - | 10.61 |
![]() | Fräsmesser p.f. Goldoni | 17012 | X | - | Fräsmesser | 70x6 | 40 | 12,5 | 175 | 112 | 20 | 12.90 |
![]() | Fräsmesser p.f. Goldoni | 17011 | - | X | Fräsmesser | 70x6 | 40 | 12,5 | 175 | 112 | 20 | 12.90 |
![]() | Schrägbogenmesser p.f. Goldoni | F27/28UNIVERSAL, TIPO 40-9506/7 L | X | - | Schrägbogenmesser | 70x6 | 54 | 12,5 | 205 | 113 | 22 | 16.13 |
![]() | Schrägbogenmesser p.f. Goldoni | F27/28UNIVERSAL, TIPO 40-9506/7 R | - | X | Schrägbogenmesser | 70x6 | 54 | 12,5 | 205 | 113 | 22 | 16.13 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie die Ersatzteile für Garten Fräsmesser und Hacksätze Messer für Motorhacken und Gartenfräsen GOLDONI - nach Größen sortiert. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus und bestellen Sie einfach online. Viele Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.





























