Garten NYLONFADEN - KOMPLETT
NYLONFADEN - KOMPLETT Nylonfäden für Freischneider und Trimmer
Bild | Titel | Faden-Ø in mm | Länge ca. in m | Verpackung | Farbe | Info | Profil | Beschreibung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 1,6/91m | 1,6 | 91 | SB | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 12.58 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt.1,6/210m | 1,6 | 210 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 28.81 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 1,3/15m | 1,3 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | Rund | 3.12 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,0/130m | 2,0 | 130 | DONUT | orange | COPOLYMER | Rund | 15.81 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 1,6/15m | 1,6 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | Rund | 4.99 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 1,6/210m | 1,6 | 210 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | Rund | 29.95 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 3,3/45m | 3,3 | 45 | DONUT | orange | COPOLYMER | Rund | 26.52 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,4/90m | 2,4 | 90 | DONUT | orange | COPOLYMER | Rund | 15.81 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,0/130m | 2,0 | 130 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | Rund | 22.88 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 3,9/32m | 3,9 | 32 | DONUT | orange | COPOLYMER | Rund | 25.89 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 1,6/15m | 1,6 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | Rund | 3.23 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 3,0/60m | 3,0 | 60 | DONUT | orange | COPOLYMER | Rund | 15.81 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,4/90m | 2,4 | 90 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | Rund | 21.11 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,0/15m | 2,0 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | Rund | 5.72 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,4/360m | 2,4 | 360 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | Rund | 79.46 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,0/15m | 2,0 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | Rund | 4.47 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,4/15m | 2,4 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | Rund | 6.03 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,7/240m | 2,7 | 240 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | Rund | 72.38 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,4/360m | 2,4 | 360 | SPULE | orange | COPOLYMER | Rund | 56.78 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 3,0/60m | 3,0 | 60 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | Rund | 23.92 | |
![]() | Nylonfaden Prof.rund 2,4/1737m | 2,4 | 1737 | SPULE | orange | COPOLYMER | Rund | 300.46 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,4/15m | 2,4 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | Rund | 5.20 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,7/15m | 2,7 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | Rund | 6.24 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 3,0/240m | 3,0 | 240 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | Rund | 79.46 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,7/240m | 2,7 | 240 | SPULE | orange | COPOLYMER | Rund | 61.78 | |
![]() | Nylonfaden Prof.rund 2,7/1402m | 2,7 | 1402 | SPULE | orange | COPOLYMER | Rund | 371.18 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,7/15m | 2,7 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | Rund | 6.24 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 3,0/15m | 3,0 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | Rund | 8.53 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 3,0/240m | 3,0 | 240 | SPULE | orange | COPOLYMER | Rund | 79.46 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 3,0/15m | 3,0 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | Rund | 6.24 | |
![]() | Nylonfaden Prof.rund 3,0/1073m | 3,0 | 1073 | SPULE | orange | COPOLYMER | Rund | 300.46 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 3,5/50m | 3,5 | 50 | SPULE | orange | COPOLYMER | Rund | 29.55 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 4,0/50m | 4,0 | 50 | SPULE | orange | COPOLYMER | Rund | 35.05 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 1,3/15m | 1,3 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | Rund | 4.47 | |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 1,6/15m | 1,6 | 15 | SB | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 4.79 | |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 2,0/15m | 2,0 | 15 | SB | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 6.03 | |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 2,4/15m | 2,4 | 15 | SB | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 8.01 | |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 2,7/15m | 2,7 | 15 | SB | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 8.74 | |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 3,0/15m | 3,0 | 15 | SB | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 9.57 | |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 2,0/116m | 2,0 | 116 | DONUT | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 27.45 | |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 2,4/79m | 2,4 | 79 | DONUT | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 26.93 | |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 2,4/316m | 2,4 | 316 | SPULE | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 88.29 | |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 2,7/214m | 2,7 | 214 | SPULE | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 70.62 | |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 3,0/53m | 3,0 | 53 | DONUT | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 4-Kant Schneidfaden für einen präzisen Schnitt bei hohen und dicken Gräsern oder stärker wuchernden Unkräutern.
| 26.41 |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 3,0/214m | 3,0 | 214 | SPULE | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 88.29 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 1,3/15m | 1,3 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 4.06 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 1,6/91m | 1,6 | 91 | DONUT | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 12.38 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 1,6/210m | 1,6 | 210 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 23.62 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 2,0/61m | 2,0 | 61 | DONUT | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 12.79 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 2,0/130m | 2,0 | 130 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 23.92 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 1,6/15m | 1,6 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 4.79 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 1,6/15m | 1,6 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 5.51 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 2,4/42m | 2,4 | 42 | DONUT | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 26.00 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 2,7/33m | 2,7 | 33 | DONUT | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 15.07 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 2,4/360m | 2,4 | 360 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 79.46 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 2,0/15m | 2,0 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 5.72 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 2,0/15m | 2,0 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 6.34 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 2,7/240m | 2,7 | 240 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 77.69 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt.2,0/122m | 2,0 | 122 | DONUT | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 21.63 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 3,0/60m | 3,0 | 60 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 23.92 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 2,4/15m | 2,4 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 6.24 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 2,4/15m | 2,4 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 7.06 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 2,4/87m | 2,4 | 87 | DONUT | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 23.92 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 3,0/240m | 3,0 | 240 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 79.46 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 2,7/70m | 2,7 | 70 | DONUT | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 23.92 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 2,7/15m | 2,7 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 7.49 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 2,7/15m | 2,7 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 7.58 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 3,0/15m | 3,0 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 8.74 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 1,3/15m | 1,3 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 4.06 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 2,0/61m | 2,0 | 61 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 13.31 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 2,4/42m | 2,4 | 42 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 14.03 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 2,7/70m | 2,7 | 70 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 22.88 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 3,0/15m | 3,0 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 9.98 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 3,0/60m | 3,0 | 60 | DONUT | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 22.88 | |
Nylonfaden Prof. 6-kt.3,0/240m | 3,0 | 240 | SPULE | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 77.69 | ||
![]() | Nylonfaden Prof. oval 1,6/146m | 1,6 | 146 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 30.37 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,0/97m | 2,0 | 97 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 19.44 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,4/70m | 2,4 | 70 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 20.38 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 3,3/37m | 3,3 | 37 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 43.78 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,4/347m | 2,4 | 347 | SPULE | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 77.06 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 3,0/240m | 3,0 | 240 | SPULE | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 123.66 | |
![]() | Nylonfaden ACpro oval 2,4/347m | 2,4 | 347 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 88.29 | |
![]() | Nylonfaden ACpro oval 2,4/208m | 2,4 | 208 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 52.94 | |
![]() | Nylonfaden ACpro oval 2,7/240m | 2,7 | 240 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 88.29 | |
![]() | Nylonfaden ACpro oval 3,0/240m | 3,0 | 240 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 111.28 | |
![]() | Nylonfaden ACpro oval 3,3/109m | 3,3 | 109 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 61.78 | |
![]() | Nylonfaden ACpro oval 3,3/182m | 3,3 | 182 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 96.72 | |
![]() | Nylonfaden AC Pro.oval 1,3/15m | 1,3 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 5.20 | |
![]() | Nylonfaden AC Pro.oval 1,6/15m | 1,6 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 4.47 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 2,0/15m | 2,0 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 4.99 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 2,4/15m | 2,4 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 10.40 | |
![]() | Nylonfaden AC Pro.oval 2,7/15m | 2,7 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 6.76 | |
![]() | Nylonfaden AC Pro.oval 3,0/15m | 3,0 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 13.21 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 2,0/48m | 2,0 | 48 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 17.17 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 2,0/97m | 2,0 | 97 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 35.47 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 2,4/35m | 2,4 | 35 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 16.22 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 2,4/70m | 2,4 | 70 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 19.34 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 2,7/27m | 2,7 | 27 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 17.99 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 2,7/56m | 2,7 | 56 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 19.34 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 2,7/70m | 2,7 | 70 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 31.72 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 3/21 m | 3,0 | 21 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 17.37 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 3,0/43m | 3,0 | 43 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 19.34 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 3,3/18m | 3,3 | 18 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 17.78 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 3,3/37m | 3,3 | 37 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 17.58 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 3,9/26m | 3,9 | 26 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 19.34 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,0/48m | 2,0 | 48 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 13.21 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,4/35m | 2,4 | 35 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 13.31 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,7/27m | 2,7 | 27 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 11.34 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,7/56m | 2,7 | 56 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 18.62 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,7/70m | 2,7 | 70 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 27.66 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,7/240m | 2,7 | 240 | SPULE | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 88.29 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 3/21 m | 3,0 | 21 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 12.27 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 3,0/43m | 3,0 | 43 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 18.82 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 3,3/18m | 3,3 | 18 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 12.27 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 3,3/109m | 3,3 | 109 | SPULE | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 51.16 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 3,3/182m | 3,3 | 182 | SPULE | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 112.94 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,7/15m | 2,7 | 15 | SB | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 6.55 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 3,0/15m | 3,0 | 15 | SB | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 6.97 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 1,3/15m | 1,3 | 15 | SB | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 5.41 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 1,6/15m | 1,6 | 15 | SB | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 5.93 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,0/15m | 2,0 | 15 | SB | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 4.79 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,4/15m | 2,4 | 15 | SB | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 4.47 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 3,9/26m | 3,9 | 26 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 17.58 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 4,3/21m | 4,3 | 21 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 19.34 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 4,3/21m | 4,3 | 21 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 20.38 | |
![]() | Nylsaw Prof. 4-kt. 3,0/260mm | 3,0 | 0,26 | KÖCHER | schwarz | NYLSAW | 4-Kant | 0.31 | |
![]() | Nylsaw Prof. 4-kt. 3,5/260mm | 3,5 | 0,26 | KÖCHER | schwarz | NYLSAW | 4-Kant | 11.65 | |
![]() | Nylsaw Prof. 4-kt. 4,0/260mm | 4,0 | 0,26 | KÖCHER | schwarz | NYLSAW | 4-Kant | 0.62 | |
![]() | Nylsaw Prof. 4-kt. 4,5/260mm | 4,5 | 0,26 | KÖCHER | schwarz | NYLSAW | 4-Kant | 0.83 | |
![]() | Nylsaw Prof. 4-kt. 3,0/37m | 3,0 | 37 | DONUT | schwarz | NYLSAW | 4-Kant | 21.11 | |
![]() | Nylsaw Prof. 4-kt. 3,5/27m | 3,5 | 27 | DONUT | schwarz | NYLSAW | 4-Kant | 21.11 | |
![]() | Nylsaw Prof. 4-kt. 4,0/21m | 4,0 | 21 | DONUT | schwarz | NYLSAW | 4-Kant | 21.11 | |
![]() | Nylsaw Prof. 4-kt. 4,5/16m | 4,5 | 16 | DONUT | schwarz | NYLSAW | 4-Kant | 21.11 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.rund 2,5/40m | 2,5 | 40 | DONUT | grau | TITAN-CUT | Rund | 12.27 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.rund 2,5/81m | 2,5 | 81 | DONUT | grau | TITAN-CUT | Rund | 19.34 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.rund 3 /28 m | 3,0 | 28 | DONUT | grau | TITAN-CUT | Rund | 13.31 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.rund 3,0/56m | 3,0 | 56 | DONUT | grau | TITAN-CUT | Rund | 19.34 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.rund 3,5/21m | 3,5 | 21 | DONUT | grau | TITAN-CUT | Rund | 14.03 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.rund 3,5/41m | 3,5 | 41 | DONUT | grau | TITAN-CUT | Rund | 19.34 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.4-Kt.2,5/32m | 2,5 | 32 | DONUT | grau | TITAN-CUT | 4-Kant | 14.03 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.4-Kt.3,0/22m | 3,0 | 22 | DONUT | grau | TITAN-CUT | 4-Kant | 14.03 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.4-Kt.3,5/16m | 3,5 | 16 | DONUT | grau | TITAN-CUT | 4-Kant | 14.03 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.4-Kt.2,5/64m | 2,5 | 64 | DONUT | grau | TITAN-CUT | 4-Kant | 29.95 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.4-Kt.3,0/44m | 3,0 | 44 | DONUT | grau | TITAN-CUT | 4-Kant | 29.95 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.4-Kt.3,5/32m | 3,5 | 32 | DONUT | grau | TITAN-CUT | 4-Kant | 29.95 | |
![]() | Nylonfaden Std. rund 2,0/15m | 2,0 | 15 | SB | weiss | COPOLYMER | Rund | 1.77 | |
![]() | Nylonfaden Prof.rund 3,3/413mm | 3,3 | 0,413 | KÖCHER | türkis | COPOLYMER | Rund | 0.21 | |
![]() | Nylonfaden Prof.rund 3,9/413mm | 3,9 | 0,413 | KÖCHER | türkis | COPOLYMER | Rund | 0.21 | |
![]() | Nylonfaden Prof.4-kt.3,3/413mm | 3,3 | 0,413 | KÖCHER | gelb | COPOLYMER | 4-Kant | 0.52 | |
![]() | Ersatzfaden f. 6-112,-115,-235 | 3,0 | 0,30 | KÖCHER | weiss | COPOLYMER | 6-Kant | 0.31 | |
![]() | Ersatzfaden f. 6-113,114,6-131 | 3,3 | 0,30 | KÖCHER | weiss | COPOLYMER | 6-Kant | 20.28 | |
![]() | Ersatzfaden 6Kant 4,4 f.Attila | 4,4 | 0,35 | KÖCHER | weiss | COPOLYMER | 6-Kant | 0.42 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie die Ersatzteile für Garten Nylonfäden für Freischneider und Trimmer NYLONFADEN - KOMPLETT. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus und bestellen Sie einfach online. Viele Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.
Häufig benötigt für: Garten NYLONFADEN - KOMPLETT

Artikelnummer: 6-043
Suche nach: 6-043
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil NYLONFADEN - KOMPLETT
Suche nach: 6-043
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil NYLONFADEN - KOMPLETT
0.42 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand

Artikelnummer: 6-349
Suche nach: 6-349
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil NYLONFADEN - KOMPLETT
Suche nach: 6-349
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil NYLONFADEN - KOMPLETT
21.11 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand

Artikelnummer: 6-106
Suche nach: 6-106
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil NYLONFADEN - KOMPLETT
Suche nach: 6-106
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil NYLONFADEN - KOMPLETT
35.05 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand

Artikelnummer: 6-146
Suche nach: 6-146
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil NYLONFADEN - KOMPLETT
Suche nach: 6-146
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil NYLONFADEN - KOMPLETT
12.58 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand

Artikelnummer: 16-237
Suche nach: 16-237
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil NYLONFADEN - KOMPLETT
Suche nach: 16-237
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil NYLONFADEN - KOMPLETT
26.93 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand