Garten NYLONFADEN - RUND
NYLONFADEN - RUND Nylonfäden für Freischneider und Trimmer
Bild | Titel | Faden-Ø in mm | Länge ca. in m | Verpackung | Farbe | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nylonfaden Prof. rund 1,3/15m | 1,3 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | 3.12 |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,0/130m | 2,0 | 130 | DONUT | orange | COPOLYMER | 15.81 |
![]() | Nylonfaden AC rund 1,6/15m | 1,6 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | 4.99 |
![]() | Nylonfaden AC rund 1,6/210m | 1,6 | 210 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | 29.95 |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 3,3/45m | 3,3 | 45 | DONUT | orange | COPOLYMER | 26.52 |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,4/90m | 2,4 | 90 | DONUT | orange | COPOLYMER | 15.81 |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,0/130m | 2,0 | 130 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | 22.88 |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 3,9/32m | 3,9 | 32 | DONUT | orange | COPOLYMER | 25.89 |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 1,6/15m | 1,6 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | 3.23 |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 3,0/60m | 3,0 | 60 | DONUT | orange | COPOLYMER | 15.81 |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,4/90m | 2,4 | 90 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | 21.11 |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,0/15m | 2,0 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | 5.72 |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,4/360m | 2,4 | 360 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | 79.46 |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,0/15m | 2,0 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | 4.47 |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,4/15m | 2,4 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | 6.03 |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,7/240m | 2,7 | 240 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | 72.38 |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,4/360m | 2,4 | 360 | SPULE | orange | COPOLYMER | 56.78 |
![]() | Nylonfaden AC rund 3,0/60m | 3,0 | 60 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | 23.92 |
![]() | Nylonfaden Prof.rund 2,4/1737m | 2,4 | 1737 | SPULE | orange | COPOLYMER | 300.46 |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,4/15m | 2,4 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | 5.20 |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,7/15m | 2,7 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | 6.24 |
![]() | Nylonfaden AC rund 3,0/240m | 3,0 | 240 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | 79.46 |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,7/240m | 2,7 | 240 | SPULE | orange | COPOLYMER | 61.78 |
![]() | Nylonfaden Prof.rund 2,7/1402m | 2,7 | 1402 | SPULE | orange | COPOLYMER | 371.18 |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,7/15m | 2,7 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | 6.24 |
![]() | Nylonfaden AC rund 3,0/15m | 3,0 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | 8.53 |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 3,0/240m | 3,0 | 240 | SPULE | orange | COPOLYMER | 79.46 |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 3,0/15m | 3,0 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | 6.24 |
![]() | Nylonfaden Prof.rund 3,0/1073m | 3,0 | 1073 | SPULE | orange | COPOLYMER | 300.46 |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 3,5/50m | 3,5 | 50 | SPULE | orange | COPOLYMER | 29.55 |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 4,0/50m | 4,0 | 50 | SPULE | orange | COPOLYMER | 35.05 |
![]() | Nylonfaden AC rund 1,3/15m | 1,3 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | 4.47 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie die Ersatzteile für Garten Nylonfäden für Freischneider und Trimmer NYLONFADEN - RUND. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus und bestellen Sie einfach online. Viele Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.