Garten FREISCHNEIDERMESSER, KREISSÄGEBLÄTTER & WILDKRAUTBÜRSTEN FREISCHNEIDERMESSER
FREISCHNEIDERMESSER FREISCHNEIDERMESSER, KREISSÄGEBLÄTTER & WILDKRAUTBÜRSTEN
Bild | Titel | Anzahl Zähne | Beschreibung | Außen-Ø in mm | Bohrungs-Ø in mm | t = Stärke in mm | Ausführung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freischneiderm.2Z/250/25,4/3mm | 2 | Dickichtmesser | 250 | 25,4 | 3 | Rechteckform | 11.66 |
![]() | Freischneiderm.2Z/300/20,0/3mm | 2 | Dickichtmesser | 300 | 20 | 3 | Rechteckform | 12.39 |
![]() | Freischneiderm.2Z/300/25,4/3mm | 2 | Dickichtmesser | 300 | 25,4 | 3 | Rechteckform | 12.39 |
![]() | Freischneiderm.2Z/350/20/3/50 | 2 | Dickichtmesser | 350 | 20 | 3 | Rechteckform | 14.16 |
![]() | Freischn.-M. 2Z/350/25,4/3/50 | 2 | Dickichtmesser | 350 | 25,4 | 3 | Rechteckform | 12.39 |
![]() | Freischneiderm.2Z/350/20/4/50 | 2 | Dickichtmesser | 350 | 20 | 4 | Rechteckform | 14.16 |
![]() | B. Cutter Blade | 2 | Dickichtmesser | 350 | 25.4 | 4 | Rechteckform | 14.16 |
![]() | Freischneiderm.2Z/230/25.4mm | 2 | Dickichtmesser | 230 | 25,4 | 1,6 | Trapezform | 10.61 |
![]() | Freischneiderm.2Z/255/25.4/1,6 | 2 | Dickichtmesser | 250 | 25,4 | 1,6 | Trapezform | 10.61 |
![]() | Freischneiderm.2Z/305/25,4/1,6 | 2 | Dickichtmesser | 300 | 25,4 | 1,6 | Trapezform | 8.82 |
![]() | Freischneiderm.2Z/280/20mm/4,0 | 2 | Dickicht-Mulch | 280 | 20 | 4 | S-Form 90° gewinkelt | 19.53 |
![]() | Freischneiderm.2Z/280/25,4mm/4 | 2 | Dickicht-Mulch | 280 | 25,4 | 4 | S-Form 90° gewinkelt | 19.53 |
![]() | Freischneiderm.2Z/320/20mm/4 | 2 | Dickicht-Mulch | 320 | 20 | 4 | S-Form 90° gewinkelt | 19.53 |
![]() | Freischneiderm.2Z/320/25,4mm/4 | 2 | Dickicht-Mulch | 320 | 25,4 | 4 | S-Form 90° gewinkelt | 19.53 |
![]() | Freischneiderm.2Z/300/20mm/3,0 | 2 | Dickicht-Mulch | 300 | 20 | 3 | gerade, 90° gewinkelt | 11.97 |
![]() | Freischneiderm.2Z 300 20mm/4,0 | 2 | Dickicht-Mulch | 300 | 20 | 4 | gerade, 90° gewinkelt | 14.69 |
![]() | Freischneiderm.2Z/300/25,4/3,0 | 2 | Dickicht-Mulch | 300 | 25,4 | 3 | gerade, 90° gewinkelt | 11.97 |
![]() | Freischneiderm.2Z/300/25,4/4,0 | 2 | Dickicht-Mulch | 300 | 25,4 | 4 | gerade, 90° gewinkelt | 14.69 |
![]() | Freischneiderm.3Z/255/20mm | 3 | Dickichtmesser | 255 | 20 | 3 | Deutschland Typ | 12.39 |
![]() | Freischneiderm. 3Z/255/25.4mm | 3 | Dickichtmesser | 255 | 25,4 | 3 | Deutschland Typ | 10.08 |
![]() | Freischneiderm.3Z/300/20mm | 3 | Dickichtmesser | 300 | 20 | 3 | Deutschland Typ | 17.01 |
![]() | Freischneiderm.3Z/300/20,0/4,0 | 3 | Dickichtmesser | 300 | 20 | 4 | Deutschland Typ | 15.96 |
![]() | Freischneiderm.3Z/300/25.4mm | 3 | Dickichtmesser | 300 | 25,4 | 3 | Deutschland Typ | 17.75 |
![]() | Freischneiderm.3Z/300/25,4/4mm | 3 | Dickichtmesser | 300 | 25,4 | 4 | Deutschland Typ | 17.75 |
![]() | Freischneiderm.3Z/350/20mm | 3 | Dickichtmesser | 350 | 20 | 4 | Deutschland Typ | 24.89 |
![]() | Freischneiderm.3Z/350/25,4mm | 3 | Dickichtmesser | 350 | 25,4 | 4 | Deutschland Typ | 26.66 |
![]() | Freischneiderm.3Z/250/20mm | 3 | Dickichtmesser | 250 | 20 | 2,2 | Husqvarna Typ | 23.10 |
![]() | Freischneiderm.3Z/230/20mm | 3 | Dickichtmesser | 230 | 20 | 1,8 | Japan Typ | 6.83 |
![]() | Freischneiderm.3Z/230/25.4mm | 3 | Dickichtmesser | 230 | 25,4 | 1,4 | Japan Typ | 14.16 |
![]() | Freischneiderm.3Z/255/20mm | 3 | Dickichtmesser | 255 | 20 | 1,4 | Japan Typ | 6.83 |
![]() | Freischneiderm.3Z/255/25.4/1,4 | 3 | Dickichtmesser | 255 | 25,4 | 1,4 | Japan Typ | 15.96 |
![]() | Freischneiderm. French Shape | 3 | Dickichtmesser | 250 | 20 | 2 | Frankreich Typ | 8.61 |
![]() | Freischneiderm. French Shape | 3 | Dickichtmesser | 255 | 25,4 | 2 | Frankreich Typ | 15.96 |
![]() | Freischneiderm.3Z/280/20mm | 3 | Dickichtmesser | 280 | 20 | 2 | Frankreich Typ | 19.53 |
![]() | Freischneiderm.3Z Mulchmesser | 3 | Dickicht-Mulch | 300 | 20 | 4 | 45° gewinkelt | 28.46 |
![]() | Freischneiderm.3Z Mulchmesser | 3 | Dickicht-Mulch | 300 | 25,4 | 4 | 45° gewinkelt | 28.46 |
![]() | Mulchmesser 3Z-300-20-3 | 3 | Dickicht-Mulch | 300 | 20 | 3 | 90° gewinkelt | 24.89 |
![]() | Mulchmesser 3Z-300-20-4 | 3 | Dickicht-Mulch | 300 | 20 | 4 | 90° gewinkelt | 35.60 |
![]() | Mulchmesser 3Z-300-25,4-3 | 3 | Dickicht-Mulch | 300 | 25,4 | 3 | 90° gewinkelt | 24.89 |
![]() | Mulchmesser 4Z-300-25,4-3 | 4 | Dickicht-Mulch | 300 | 25,4 | 3 | 90° gewinkelt | 32.03 |
![]() | Freischneiderm.4Z/230/25.4mm | 4 | Grasschneidemesser | 230 | 25,4 | 1,4 | Deutschland Typ I | 17.75 |
![]() | Freischneiderm.4Z/275/20mm | 4 | Grasschneidemesser | 275 | 20 | 2,2 | Frankreich Typ | 19.11 |
![]() | Freischneiderm.4Z/200/25.4mm | 4 | Grasschneidemesser | 200 | 25,4 | 1,4 | Japan Typ | 14.16 |
![]() | Freischneiderm.4Z/230/20mm | 4 | Grasschneidemesser | 230 | 20 | 1,4 | Japan Typ | 14.16 |
![]() | Freischneiderm.4Z/230/25.4mm | 4 | Grasschneidemesser | 230 | 25,4 | 1,4 | Japan Typ | 17.75 |
![]() | Freischneiderm.4Z/255/20mm | 4 | Grasschneidemesser | 250 | 20 | 1,4 | Japan Typ | 15.96 |
![]() | Freischneiderm.4Z/255/25.4/1,4 | 4 | Grasschneidemesser | 250 | 25,4 | 1,4 | Japan Typ | 19.53 |
![]() | Freischneiderm.4Z/255/20 | 4 | Grasschneidemesser | 255 | 20 | 1,4 | Für kleine Freischneider | 8.61 |
![]() | Freischneiderm.8Z/200/25.4mm | 8 | Grasschneidemesser | 200 | 25,4 | 1,4 | Deutschland Typ | 14.16 |
![]() | Freischneiderm.8Z/230/25.4/1,8 | 8 | Grasschneidemesser | 230 | 25,4 | 1,4 | Deutschland Typ | 19.53 |
![]() | Freischneiderm.8Z/250/20mm | 8 | Grasschneidemesser | 250 | 20 | 1,4 | Deutschland Typ | 27.30 |
![]() | Freischneiderm.8Z/250/25.4/1,4 | 8 | Grasschneidemesser | 250 | 25,4 | 1,4 | Deutschland Typ | 19.53 |
![]() | Wendemesser.8Z/230/20mm | 8 | Grasschneidemesser | 230 | 20 | 1,4 | Wendemesser | 4.84 |
![]() | Meisselzahnm.10Z/250/20mm | 10 | Grasschneidemesser | 250 | 20 | 2 | Frankreich Typ | 21.32 |
![]() | Freischneiderm.10Z/250/25,4/2, | 10 | Grasschneidemesser | 250 | 25,4 | 2 | Frankreich Typ | 8.61 |
![]() | Meisselzahnm.12Z/220/20mm | 12 | Grasschneidemesser | 220 | 20 | 2 | Frankreich Typ | 10.40 |
![]() | Grasschneideblatt 12Z/250/20mm | 12 | Grasschneidemesser | 250 | 20 | 2 | Frankreich Typ | 8.61 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie die Ersatzteile für Garten Freischneidermesser, Mähköpfe & Fadenköpfe FREISCHNEIDERMESSER, KREISSÄGEBLÄTTER & WILDKRAUTBÜRSTEN FREISCHNEIDERMESSER. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus und bestellen Sie einfach online. Viele Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.
Häufig benötigt für: Garten FREISCHNEIDERMESSER, KREISSÄGEBLÄTTER & WILDKRAUTBÜRSTEN FREISCHNEIDERMESSER

Artikelnummer: 6-501
Suche nach: 6-501
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil FREISCHNEIDERMESSER
Suche nach: 6-501
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil FREISCHNEIDERMESSER
17.01 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand

Artikelnummer: 6-042
Suche nach: 6-042
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil FREISCHNEIDERMESSER
Suche nach: 6-042
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil FREISCHNEIDERMESSER
15.96 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand

Artikelnummer: 6-048
Suche nach: 6-048
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil FREISCHNEIDERMESSER
Suche nach: 6-048
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil FREISCHNEIDERMESSER
17.75 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand

Artikelnummer: 6-054
Suche nach: 6-054
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil FREISCHNEIDERMESSER
Suche nach: 6-054
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil FREISCHNEIDERMESSER
28.46 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand

Artikelnummer: 6-190
Suche nach: 6-190
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil FREISCHNEIDERMESSER
Suche nach: 6-190
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil FREISCHNEIDERMESSER
19.53 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.