Garten Komplettmotoren HONDA MOTOREN HONDA - Komplettmotoren / horizontale Welle (stehender Motor)
HONDA - Komplettmotoren / horizontale Welle (stehender Motor) HONDA MOTOREN
Bild | Titel | Leistung max. in KW/PS | Kurbelwellenlänge in mm | Wellen-Ø in mm | Keilnut | Info / passend für Modelle | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Motor Honda horiz. 53/18mm | - | 53 | 18 | Passfeder 5x5 | Reversierstarter, Ölabschaltautomatik. Für Baumaschinen und Laubbläser | 684.60 |
Motor Honda horiz. 53/18mm | 4 | 53 | 18 | Passfeder 5x5 | Für Baumaschinen und Laubbläser | 586.12 | |
Motor Honda horiz. 62/19,05mm | 5,5 | 62 | 19,05 | Passfeder 4,8x4,8 | Für Baumaschinen und Laubbläser | 601.95 | |
![]() | Motor Honda horiz. 88,5/25,4mm | - | 88,5 | 25,4 | Passfeder 6,3x6,3 | Reversierstarter, Ölabschaltautomatik. Für Baumaschinen und Laubbläser | 1305.05 |
![]() | Motor Honda horiz.61,7/19,05mm | 3,6 / 4,8 | 61,7 | 19,05 | - | Mit Ölabschaltautomatik. Für Baumaschinen und Laubbläser. | 610.59 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie die Ersatzteile für Garten Komplettmotoren Komplettmotoren HONDA MOTOREN HONDA - Komplettmotoren / horizontale Welle (stehender Motor). Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus und bestellen Sie einfach online. Viele Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.