Garten NYLONFADEN - KOMPLETT
NYLONFADEN - KOMPLETT Nylonfäden für Freischneider und Trimmer
| Bild | Titel | Faden-Ø in mm | Länge ca. in m | Verpackung | Farbe | Info | Profil | Beschreibung | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 1,6/91m | 1,6 | 91 | SB | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 13.21 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt.1,6/210m | 1,6 | 210 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 29.64 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 1,3/15m | 1,3 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | Rund | 3.54 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,0/130m | 2,0 | 130 | DONUT | orange | COPOLYMER | Rund | 14.46 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 1,6/15m | 1,6 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | Rund | 5.10 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 1,6/210m | 1,6 | 210 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | Rund | 30.78 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 3,3/45m | 3,3 | 45 | DONUT | orange | COPOLYMER | Rund | 26.52 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,4/90m | 2,4 | 90 | DONUT | orange | COPOLYMER | Rund | 16.22 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,0/130m | 2,0 | 130 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | Rund | 23.30 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 3,9/32m | 3,9 | 32 | DONUT | orange | COPOLYMER | Rund | 26.62 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 1,6/15m | 1,6 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | Rund | 3.33 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 3,0/60m | 3,0 | 60 | DONUT | orange | COPOLYMER | Rund | 16.22 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,4/90m | 2,4 | 90 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | Rund | 21.74 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,0/15m | 2,0 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | Rund | 5.82 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,4/360m | 2,4 | 360 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | Rund | 81.84 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,0/15m | 2,0 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | Rund | 3.95 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,4/15m | 2,4 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | Rund | 6.34 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,7/240m | 2,7 | 240 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | Rund | 74.57 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,4/360m | 2,4 | 360 | SPULE | orange | COPOLYMER | Rund | 56.78 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 3,0/60m | 3,0 | 60 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | Rund | 24.65 | |
![]() | Nylonfaden Prof.rund 2,4/1737m | 2,4 | 1737 | SPULE | orange | COPOLYMER | Rund | 309.40 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,4/15m | 2,4 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | Rund | 4.47 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 2,7/15m | 2,7 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | Rund | 6.24 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 3,0/240m | 3,0 | 240 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | Rund | 81.84 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,7/240m | 2,7 | 240 | SPULE | orange | COPOLYMER | Rund | 63.65 | |
![]() | Nylonfaden Prof.rund 2,7/1402m | 2,7 | 1402 | SPULE | orange | COPOLYMER | Rund | 382.30 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 2,7/15m | 2,7 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | Rund | 6.55 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 3,0/15m | 3,0 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | Rund | 8.22 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 3,0/240m | 3,0 | 240 | SPULE | orange | COPOLYMER | Rund | 79.46 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 3,0/15m | 3,0 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | Rund | 6.55 | |
![]() | Nylonfaden Prof.rund 3,0/1073m | 3,0 | 1073 | SPULE | orange | COPOLYMER | Rund | 309.40 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 3,5/50m | 3,5 | 50 | SPULE | orange | COPOLYMER | Rund | 30.78 | |
![]() | Nylonfaden Prof. rund 4,0/50m | 4,0 | 50 | SPULE | orange | COPOLYMER | Rund | 36.30 | |
![]() | Nylonfaden AC rund 1,3/15m | 1,3 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | Rund | 3.33 | |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 1,6/15m | 1,6 | 15 | SB | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 4.58 | |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 2,0/15m | 2,0 | 15 | SB | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 5.31 | |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 2,4/15m | 2,4 | 15 | SB | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 8.10 | |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 2,7/15m | 2,7 | 15 | SB | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 8.94 | |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 3,0/15m | 3,0 | 15 | SB | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 9.05 | |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 2,0/116m | 2,0 | 116 | DONUT | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 26.62 | |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 2,4/79m | 2,4 | 79 | DONUT | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 26.31 | |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 2,4/316m | 2,4 | 316 | SPULE | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 87.36 | |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 2,7/214m | 2,7 | 214 | SPULE | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 72.70 | |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 3,0/53m | 3,0 | 53 | DONUT | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 4-Kant Schneidfaden für einen präzisen Schnitt bei hohen und dicken Gräsern oder stärker wuchernden Unkräutern.
| 26.41 |
![]() | Nylonfaden AC 4-kt. 3,0/214m | 3,0 | 214 | SPULE | schwarz | ALUCUTLINE | 4-Kant | 90.91 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 1,3/15m | 1,3 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 3.33 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 1,6/91m | 1,6 | 91 | DONUT | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 12.79 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 1,6/210m | 1,6 | 210 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 25.38 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 2,0/61m | 2,0 | 61 | DONUT | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 12.06 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 2,0/130m | 2,0 | 130 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 24.65 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 1,6/15m | 1,6 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 4.79 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 1,6/15m | 1,6 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 5.93 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 2,4/42m | 2,4 | 42 | DONUT | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 26.00 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 2,7/33m | 2,7 | 33 | DONUT | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 15.50 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 2,4/360m | 2,4 | 360 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 74.57 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 2,0/15m | 2,0 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 6.34 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 2,0/15m | 2,0 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 6.55 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 2,7/240m | 2,7 | 240 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 79.98 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt.2,0/122m | 2,0 | 122 | DONUT | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 15.18 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 3,0/60m | 3,0 | 60 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 24.65 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 2,4/15m | 2,4 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 6.76 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 2,4/15m | 2,4 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 7.28 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 2,4/87m | 2,4 | 87 | DONUT | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 15.07 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 3,0/240m | 3,0 | 240 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 81.84 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 2,7/70m | 2,7 | 70 | DONUT | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 15.07 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 2,7/15m | 2,7 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 8.22 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 2,7/15m | 2,7 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 5.20 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 3,0/15m | 3,0 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 9.14 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 1,3/15m | 1,3 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 4.89 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 2,0/61m | 2,0 | 61 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 13.94 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 2,4/42m | 2,4 | 42 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 14.66 | |
![]() | Nylonfaden AC 6-kt. 2,7/70m | 2,7 | 70 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | 6-Kant | 23.50 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 3,0/15m | 3,0 | 15 | SB | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 6.66 | |
![]() | Nylonfaden Prof. 6-kt. 3,0/60m | 3,0 | 60 | DONUT | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 15.07 | |
| Nylonfaden Prof. 6-kt.3,0/240m | 3,0 | 240 | SPULE | orange | COPOLYMER | 6-Kant | 77.79 | ||
![]() | Nylonfaden Prof. oval 1,6/146m | 1,6 | 146 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 31.30 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,0/97m | 2,0 | 97 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 19.96 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,4/70m | 2,4 | 70 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 20.80 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 3,3/37m | 3,3 | 37 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 43.78 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,4/347m | 2,4 | 347 | SPULE | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 79.35 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 3,0/240m | 3,0 | 240 | SPULE | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 103.69 | |
![]() | Nylonfaden ACpro oval 2,4/347m | 2,4 | 347 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 90.06 | |
![]() | Nylonfaden ACpro oval 2,4/208m | 2,4 | 208 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 55.54 | |
![]() | Nylonfaden ACpro oval 2,7/240m | 2,7 | 240 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 92.66 | |
![]() | Nylonfaden ACpro oval 3,0/240m | 3,0 | 240 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 114.62 | |
![]() | Nylonfaden ACpro oval 3,3/109m | 3,3 | 109 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 62.61 | |
![]() | Nylonfaden ACpro oval 3,3/182m | 3,3 | 182 | SPULE | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 99.53 | |
![]() | Nylonfaden AC Pro.oval 1,3/15m | 1,3 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 5.10 | |
![]() | Nylonfaden AC Pro.oval 1,6/15m | 1,6 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 3.95 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 2,0/15m | 2,0 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 4.89 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 2,4/15m | 2,4 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 10.40 | |
![]() | Nylonfaden AC Pro.oval 2,7/15m | 2,7 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 6.55 | |
![]() | Nylonfaden AC Pro.oval 3,0/15m | 3,0 | 15 | SB | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 10.82 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 2,0/48m | 2,0 | 48 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 18.10 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 2,0/97m | 2,0 | 97 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 37.34 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 2,4/35m | 2,4 | 35 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 15.07 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 2,4/70m | 2,4 | 70 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 18.10 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 2,7/27m | 2,7 | 27 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 18.30 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 2,7/56m | 2,7 | 56 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 19.86 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 2,7/70m | 2,7 | 70 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 32.97 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 3/21 m | 3,0 | 21 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 18.10 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 3,0/43m | 3,0 | 43 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 19.86 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 3,3/18m | 3,3 | 18 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 18.30 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 3,3/37m | 3,3 | 37 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 18.41 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 3,9/26m | 3,9 | 26 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 19.86 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,0/48m | 2,0 | 48 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 13.73 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,4/35m | 2,4 | 35 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 12.58 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,7/27m | 2,7 | 27 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 11.34 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,7/56m | 2,7 | 56 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 19.14 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,7/70m | 2,7 | 70 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 29.03 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,7/240m | 2,7 | 240 | SPULE | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 81.84 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 3/21 m | 3,0 | 21 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 12.90 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 3,0/43m | 3,0 | 43 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 20.28 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 3,3/18m | 3,3 | 18 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 12.90 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 3,3/109m | 3,3 | 109 | SPULE | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 57.09 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 3,3/182m | 3,3 | 182 | SPULE | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 96.41 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,7/15m | 2,7 | 15 | SB | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 6.66 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 3,0/15m | 3,0 | 15 | SB | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 7.18 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 1,3/15m | 1,3 | 15 | SB | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 5.62 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 1,6/15m | 1,6 | 15 | SB | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 4.89 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,0/15m | 2,0 | 15 | SB | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 4.79 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 2,4/15m | 2,4 | 15 | SB | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 4.79 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 3,9/26m | 3,9 | 26 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 18.41 | |
![]() | Nylonfaden Prof. oval 4,3/21m | 4,3 | 21 | DONUT | schwarz | COPOLYMER | TORNADO | 20.28 | |
![]() | Nylonfaden AC pro oval 4,3/21m | 4,3 | 21 | DONUT | orange | ALUCUTLINE | TORNADO | 21.00 | |
![]() | Nylsaw Prof. 4-kt. 3,0/260mm | 3,0 | 0,26 | KÖCHER | schwarz | NYLSAW | 4-Kant | 0.31 | |
![]() | Nylsaw Prof. 4-kt. 3,5/260mm | 3,5 | 0,26 | KÖCHER | schwarz | NYLSAW | 4-Kant | 11.65 | |
![]() | Nylsaw Prof. 4-kt. 4,0/260mm | 4,0 | 0,26 | KÖCHER | schwarz | NYLSAW | 4-Kant | 0.62 | |
![]() | Nylsaw Prof. 4-kt. 4,5/260mm | 4,5 | 0,26 | KÖCHER | schwarz | NYLSAW | 4-Kant | 0.83 | |
![]() | Nylsaw Prof. 4-kt. 3,0/37m | 3,0 | 37 | DONUT | schwarz | NYLSAW | 4-Kant | 21.74 | |
![]() | Nylsaw Prof. 4-kt. 3,5/27m | 3,5 | 27 | DONUT | schwarz | NYLSAW | 4-Kant | 21.74 | |
![]() | Nylsaw Prof. 4-kt. 4,0/21m | 4,0 | 21 | DONUT | schwarz | NYLSAW | 4-Kant | 22.15 | |
![]() | Nylsaw Prof. 4-kt. 4,5/16m | 4,5 | 16 | DONUT | schwarz | NYLSAW | 4-Kant | 21.74 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.rund 2,5/40m | 2,5 | 40 | DONUT | grau | TITAN-CUT | Rund | 14.35 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.rund 2,5/81m | 2,5 | 81 | DONUT | grau | TITAN-CUT | Rund | 20.80 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.rund 3 /28 m | 3,0 | 28 | DONUT | grau | TITAN-CUT | Rund | 13.94 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.rund 3,0/56m | 3,0 | 56 | DONUT | grau | TITAN-CUT | Rund | 21.22 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.rund 3,5/21m | 3,5 | 21 | DONUT | grau | TITAN-CUT | Rund | 13.00 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.rund 3,5/41m | 3,5 | 41 | DONUT | grau | TITAN-CUT | Rund | 18.41 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.4-Kt.2,5/32m | 2,5 | 32 | DONUT | grau | TITAN-CUT | 4-Kant | 13.00 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.4-Kt.3,0/22m | 3,0 | 22 | DONUT | grau | TITAN-CUT | 4-Kant | 15.29 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.4-Kt.3,5/16m | 3,5 | 16 | DONUT | grau | TITAN-CUT | 4-Kant | 15.29 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.4-Kt.2,5/64m | 2,5 | 64 | DONUT | grau | TITAN-CUT | 4-Kant | 27.35 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.4-Kt.3,0/44m | 3,0 | 44 | DONUT | grau | TITAN-CUT | 4-Kant | 32.14 | |
![]() | Nylonfaden TP Pro.4-Kt.3,5/32m | 3,5 | 32 | DONUT | grau | TITAN-CUT | 4-Kant | 32.14 | |
![]() | Nylonfaden Prof.rund 3,3/413mm | 3,3 | 0,413 | KÖCHER | türkis | COPOLYMER | Rund | 0.10 | |
![]() | Nylonfaden Prof.rund 3,9/413mm | 3,9 | 0,413 | KÖCHER | türkis | COPOLYMER | Rund | 0.21 | |
![]() | Nylonfaden Prof.4-kt.3,3/413mm | 3,3 | 0,413 | KÖCHER | gelb | COPOLYMER | 4-Kant | 0.52 | |
![]() | Ersatzfaden f. 6-112,-115,-235 | 3,0 | 0,30 | KÖCHER | weiss | COPOLYMER | 6-Kant | 0.31 | |
![]() | Ersatzfaden f. 6-113,114,6-131 | 3,3 | 0,30 | KÖCHER | weiss | COPOLYMER | 6-Kant | 20.28 | |
![]() | Ersatzfaden 6Kant 4,4 f.Attila | 4,4 | 0,35 | KÖCHER | weiss | COPOLYMER | 6-Kant | 0.52 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie die Ersatzteile für Garten Nylonfäden für Freischneider und Trimmer NYLONFADEN - KOMPLETT. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus und bestellen Sie einfach online. Viele Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.
Häufig benötigt für: Garten NYLONFADEN - KOMPLETT

Artikelnummer: 6-043
Suche nach: 6-043
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil NYLONFADEN - KOMPLETT
Suche nach: 6-043
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil NYLONFADEN - KOMPLETT
0.52 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand

Artikelnummer: 6-146
Suche nach: 6-146
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil NYLONFADEN - KOMPLETT
Suche nach: 6-146
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil NYLONFADEN - KOMPLETT
13.21 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand

Artikelnummer: 6-350
Suche nach: 6-350
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil NYLONFADEN - KOMPLETT
Suche nach: 6-350
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil NYLONFADEN - KOMPLETT
81.84 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand

Artikelnummer: 406-004
Suche nach: 406-004
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil NYLONFADEN - KOMPLETT
Suche nach: 406-004
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil NYLONFADEN - KOMPLETT
21.22 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.










































