Forst Gehäuseteile
Gehäuseteile Motorgeräteteile
Bild | Titel | Nachbauteil passend für Hersteller | Bezeichnung | €* |
---|---|---|---|---|
![]() | Luftleitblech | HUSQVARNA | Leitblech | 8.94 |
![]() | Luftleitblech | HUSQVARNA | Leitblech | 10.40 |
![]() | Kurbelgehäuse | STIHL | Kurbelgehäuse | 270.71 |
![]() | Haube | STIHL | Haube | 20.18 |
![]() | Schlitzmutter f Vergaserkasten | STIHL | Schlitzmutter für Vergaserkastendeckel | 8.74 |
![]() | Kurbelgehäuse, Alu-Mg | STIHL | Kurbelgehäuse, Al-Mg, fest installierte Ölleitung | 273.73 |
![]() | Kurbelgehäuse, Alu-Mg | STIHL | Kurbelgehäuse, Al-Mg, geschraubte Ölleitung | 273.73 |
![]() | Vergaserkastendeckel | STIHL | Vergaserkastendeckel | 31.10 |
![]() | Balg | HUSQVARNA | Balg | 4.16 |
![]() | Balg | HUSQVARNA | Balg | 3.64 |
![]() | Balg | JONSERED | Balg | 3.64 |
![]() | Faltenschlauch | STIHL | Faltenschlauch | 25.17 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.