Forst SCHIENEN SCHIENEN mit Schwertanschluß 01
SCHIENEN mit Schwertanschluß 01 SCHIENEN
Bild | Titel | Typ | Teilung Kette | TG-Stärke in mm | Anwendung | Länge in cm | Länge in Zoll | TG-Anzahl | Ausführung | Ersetzt / Hersteller-Nr. OREGON | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schiene 01 35 3/8 1,3 Hobby | Hobby Schiene | 3/8 | 1,3 | Hobby | 35 | 14 | 52 | Standard | 140SDEA095 | 15.61 |
![]() | Schiene 01 40 3/8 1,3 Hobby | Hobby Schiene | 3/8 | 1,3 | Hobby | 40 | 16 | 57 | Standard | 160SPEA095 | 15.07 |
![]() | Schiene 01 45 3/8 1,3 Hobby | Hobby Schiene | 3/8 | 1,3 | Hobby | 45 | 18 | - | Standard | - | 17.47 |
![]() | Schiene 01 33 3/8 1,5 Profi U | Umlenkstern | 3/8 | 1,5 | Profi | 33 | 13 | 50 | Standard | 138SLDK095 | 29.95 |
![]() | Schiene 01 38 3/8 1,5 Profi U | Umlenkstern | 3/8 | 1,5 | Profi | 38 | 15 | 56 | Standard | 158SLHK095 | 20.38 |
Schiene 01 45 3/8 1,5 Profi U | Umlenkstern | 3/8 | 1,5 | Profi | 45 | 18 | 64 | Standard | 188SLHK095 | 23.92 | |
![]() | Schiene 01 33 325 1,3 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,3 | Profi | 33 | 13 | 57 | Standard | 130MLBK095 | 17.78 |
![]() | Schiene 01 38 325 1,3 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,3 | Profi | 38 | 15 | 64 | Standard | 150MPBK095 | 18.62 |
![]() | Schiene 01 33 325 1,5 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,5 | Profi | 33 | 13 | 56-57 | Standard | 138SLBA095 | 16.85 |
![]() | Schiene 01 38 325 1,5 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,5 | Profi | 38 | 15 | 64-65 | Standard | 158SLBK095 | 20.38 |
![]() | Schiene 01 38 325 1,5 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,5 | Profi | 38 | 15 | 64 | Premium | 158SLGK095 | 44.10 |
![]() | Schiene 01 40 325 1,5 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,5 | Profi | 40 | 16 | 66 | Standard | 168SLBK095 | 18.62 |
![]() | Schwert Windsor 16CJL58SPYJ | Umlenkstern | 0,325 | 1,5 | Profi | 40 | 16 | 66 | Premium | 168SLGA095 | 24.65 |
![]() | Schiene 01 45 325 1,5 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,5 | Profi | 45 | 18 | 72-73 | Standard | 188SLBK095 | 23.92 |
![]() | Schiene 01 45 325 1,5 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,5 | Profi | 45 | 18 | 72 | Premium | 188SLGK095 | 45.86 |
![]() | Schiene 01 50 325 1,5 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,5 | Profi | 50 | 20 | 78 | Standard | 208SLBK095 | 25.69 |
![]() | Schiene 01 50 325 1,5 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,5 | Profi | 50 | 20 | 78 | Premium | 208SLGK095 | 44.10 |
![]() | Schwert Windsor 20CJL50STA | Auswechselbare Sternspitze | 3/8 | 1,3 | Profi | 50 | 20 | 70 | Premium | 200RNDA095 | 89.75 |
![]() | Schiene 01 50 3/8 1,3 Profi A | Auswechselbare Sternspitze | 3/8 | 1,3 | Profi | 50 | 20 | 72 | Premium | 200RNDA095 | 89.75 |
![]() | Schiene 01 60 3/8 1,3 Profi A | Auswechselbare Sternspitze | 3/8 | 1,3 | Profi | 60 | 24 | 81 | Premium | - | 96.20 |
![]() | Schwert Windsor 24EL50STA | Auswechselbare Sternspitze | 3/8 | 1,3 | Profi | 60 | 24 | 84 | Premium | - | 62.09 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.