Forst LADUNGSSICHERUNG RUNDSCHLINGEN nach DIN EN 1492-2 zum Heben und Rücken
RUNDSCHLINGEN nach DIN EN 1492-2 zum Heben und Rücken LADUNGSSICHERUNG
Bild | Titel | Farbe | Tragfähigkeit WLL in kg einfach direkt | Tragfähigkeit WLL in kg einfach geschnürt | Tragfähigkeit WLL in kg einfach umgelegt | Breite unter Last in mm | Stärke unter Last in mm | Nutzlänge in mm | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rundschlinge RS1,0 0,5Meter | violett | 1000 | 800 | 2000 | 40 | 5 | 500 | 8.62 |
![]() | Rundschlinge RS1,0 1,0Meter | violett | 1000 | 800 | 2000 | 40 | 5 | 1000 | 12.38 |
![]() | Rundschlinge RS1,0 1,5Meter | violett | 1000 | 800 | 2000 | 40 | 5 | 1500 | 16.02 |
![]() | Rundschlinge RS2,0 1,0Meter | grün | 2000 | 1600 | 4000 | 45 | 6 | 1000 | 15.29 |
![]() | Rundschlinge RS2,0 1,5Meter | grün | 2000 | 1600 | 4000 | 45 | 6 | 1500 | 19.76 |
![]() | Rundschlinge RS2,0 2,0Meter | grün | 2000 | 1600 | 4000 | 45 | 6 | 2000 | 24.23 |
![]() | Rundschlinge RS2,0 3,0Meter | grün | 2000 | 1600 | 4000 | 45 | 6 | 3000 | 31.51 |
![]() | Rundschlinge RS3,0 1,0Meter | gelb | 3000 | 2400 | 6000 | 53 | 7 | 1000 | 20.38 |
![]() | Rundschlinge RS3,0 1,5Meter | gelb | 3000 | 2400 | 6000 | 53 | 7 | 1500 | 26.93 |
![]() | Rundschlinge RS3,0 2,0Meter | gelb | 3000 | 2400 | 6000 | 53 | 7 | 2000 | 32.97 |
![]() | Rundschlinge RS3,0 3,0Meter | gelb | 3000 | 2400 | 6000 | 53 | 7 | 3000 | 45.86 |
![]() | Rundschlinge RS4,0 1,5Meter | grau | 4000 | 3200 | 8000 | 63 | 8 | 1500 | 32.03 |
![]() | Rundschlinge RS4,0 2,0Meter | grau | 4000 | 3200 | 8000 | 63 | 8 | 2000 | 39.52 |
![]() | Rundschlinge RS4,0 3,0Meter | grau | 4000 | 3200 | 8000 | 63 | 8 | 3000 | 55.02 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.