Forst LADUNGSSICHERUNG HEBEBÄNDER (Baumschoner) nach DIN EN 1492-1
HEBEBÄNDER (Baumschoner) nach DIN EN 1492-1 LADUNGSSICHERUNG
Bild | Titel | Farbe | Tragfähigkeit WLL in kg einfach direkt | Tragfähigkeit WLL in kg einfach geschnürt | Tragfähigkeit WLL in kg einfach umgelegt | Nutzlänge in mm | Bandbreite in mm | Bandstärke in mm | Schlaufenlänge in mm | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hebeband HB1000 2Meter | violett | 1000 | 800 | 2000 | 2000 | 30 | 7,0 | 200 | 23.71 |
![]() | Hebeband HB1000 4Meter | violett | 1000 | 800 | 2000 | 4000 | 30 | 7,0 | 200 | 37.34 |
![]() | Hebeband HB2000 2Meter | grün | 2000 | 1600 | 4000 | 2000 | 60 | 7,0 | 300 | 40.36 |
![]() | Hebeband HB2000 3Meter | grün | 2000 | 1600 | 4000 | 3000 | 60 | 7,0 | 300 | 51.79 |
![]() | Hebeband HB2000 4Meter | grün | 2000 | 1600 | 4000 | 4000 | 60 | 7,0 | 300 | 63.01 |
![]() | Hebeband HB3000 3Meter | gelb | 3000 | 2400 | 6000 | 3000 | 90 | 7,0 | 350 | 80.50 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.