Fahrradzubehör Rixen + Kaul Zubehör
Rixen + Kaul Taschen
Bild | Titel | Marke | Bezeichnung | Ausführung | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | RIXEN+KAUL UNIVERSAL TRAEGER VARIO RACK SCHWA. | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL VR-Tr | schwarz | 83.94 |
![]() | RIXEN+KAUL GEPAECKTR. RACKPACKER SCHWARZ | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Gep | schwarz | 79.75 |
![]() | KLICKFIX QUAD ADAPTER | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Quad Adpter Belastbar bis 1Kg, vestellbar in 90 | schwarz | 27.25 |
![]() | KLICKFIX MULTICLIP PLUS F KLICKFIX HALTER | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix MultiClip Der KLICKfix MultiClip schafft Platz f | Multi Clip Plus, inkl. Verl | 16.75 |
![]() | KLICKFIX LIGHTCLIP | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Lightclip Praktischer Kunststoffclip zur sicheren Fixierung beliebiger Frontleuchten am Korbrand. Zur Nachr | schwarz | 12.55 |
![]() | KLICK FIX KORB UNILUX SCHWARZ ENGMASCHIG | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix VR-Unilux-Korb Abnehmbar, ohne Halter (0.338.216/5), Ma | schwarz | 48.25 |
![]() | V.R. LENKERADAPTER KLICK- FIX 31,8MM | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Lenkeradapter SB-verpackt, Halter f | 25.15 | |
![]() | VR-KORB SCHWARZ SYSTEM KLICK FIX" | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix VR-Fahrradkorb Abnehmbar, ohne Halter (0.338.216/5) Oval, Draht, PVC-ummantelt | schwarz | 26.20 |
![]() | KLICKFIX MULTI CLIP E U.A.FUER E-BIKE DISPLAY | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix MultiClip Der KLICKfix MultiClip schafft Platz f | Multi Clip E, speziell f | 16.75 |
![]() | SATZ KORBBEFESTIGUNGEN RIXEN & KAUL | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Korbverschraubung Auf Gep | Korbfix II , f | 9.40 |
![]() | V.R. LENKERADAPTER KLICK- FIX M. SCHLOSS 22-26MM | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Lenkeradapter SB-verpackt, Halter f | 36.70 | |
![]() | V.R. LENKERADAPTER KLICK- FIX 22-26MM | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Lenkeradapter SB-verpackt, Halter f | 25.15 | |
![]() | VR. LENKERADAPTER F. FESTMOMTAGE | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix-Lenkeradapter Zur Festmontage von Korb (0.338.244/7) | Kunststoff | 27.25 |
SATZ KORBBEFESTIGUNGEN RIXEN & KAUL | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Korbverschraubung Auf Gep | Korbfix , f | 9.40 | |
![]() | KLICK FIX KORB SCHWARZ EN GMASCHIG | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix VR-Fahrradkorb Abnehmbar, ohne Halter (0.338.216/5) Oval, mit h | schwarz | 39.85 |
![]() | MINI ADAPTER KLICKFIX M. SEILKLEMME | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Mini-Adapter Einfache Montage an Rahmen, Sattelst | f | 16.75 |
![]() | GEPAECKTRAEGER ADAPTER KLICKFIX 0208 | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix-Adapter f | Ma | 53.51 |
![]() | KLICKFIX SATTELADAPTER F. SEILSCHLOSS | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Satteladapter Passend f | mit Seilschloss-Halter | 14.65 |
![]() | DRAHTSEIL F. LENKERADAPTE R A.10 STUECK | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Drahtseil F | Beutel | 20.94 |
![]() | KLICK-FIX LENKER-/SATTEL STUETZADAPTER CADDY | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Lenkerschaft-/Sattelst | schwarz | 34.60 |
![]() | DISTANZSET "KLICK FIX" #0211 V | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Distanzset | f | 15.70 |
![]() | SATTELSTUETZADAPTER SYSTE M "KLICK FIX" | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Sattelst | ohne Lenkeradapter | 20.94 |
![]() | SATTELSTUETZADAPTER + LEN KERHALTER SET | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Sattelst | mit Lenkeradapter | 45.10 |
![]() | KLICK FIX KORB CITY MAX SCHWARZ | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL HR-KLICKfix Korb "City Max" Engmaschig, mit Kupplungsst | engmaschig | 55.61 |
![]() | KLICK FIX FESTKORB SCHWAR Z ENGMASCHIG | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix VR-Fahrradkorb Festmontage, mit Halter 3 H | schwarz | 47.20 |
![]() | KLICK-FIX WEIDENKORB BRAUN | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Weidenkorb Passend f | braun | 73.45 |
![]() | KLICK FIX FAHRRADKORB OVAL PLUS EF" SCHWARZ | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix VR-Fahrradkorb "OVAL plus EF" Abnehmbar, ohne Halter (0.338.216/5), besonders gro | schwarz | 46.15 |
![]() | KLICK FIX ALU RING F. BIKE BASKET | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Alu-Ring | passend f | 18.85 |
![]() | KLICK FIX KORB SCHWARZ LAMELLO GROSS | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Korb "Lamello" Passend f | Ma | 51.39 |
![]() | KLICKFIX HALTER F. CONTOUR TASCHEN | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Sattelst | passend f | 13.60 |
KLICK FIX KORB SCHWARZ LAMELLO KLEIN | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Korb "Lamello" Passend f | Ma | 46.15 | |
ADAPTERSCHELLE 31,8MM F. LENKERADAPTER PAAR | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Adapterschelle F | 10.45 | ||
![]() | KLICK FIX KORB SILBER EN GMASCHIG OH. LENKERH | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix VR-Uni-Korb Abnehmbar, ohne Halter (0.338.216/5) H | silber | 39.85 |
![]() | ASISTA KUPPLUNGSSET F. BOXEN + KOERBE | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Kupplungsb | mit Innenplatte | 10.45 |
![]() | KLICK FIX KORB SCHWARZ EN GMASCHIG OH. LENKERH | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix VR-Uni-Korb Abnehmbar, ohne Halter (0.338.216/5) H | schwarz | 34.60 |
![]() | KLICKFIX LENKERADAPTER E INNENABSTAND 78MM | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Lenkeradapter "E" Kann zus | max. Tragkraft 7 kg | 39.85 |
![]() | UNIKORB KLICKFIX WEISS ENGMASCHIG | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix VR-Uni-Korb Abnehmbar, ohne Halter (0.338.216/5), Ma | wei | 39.85 |
![]() | RAHMENBEFESTIGUNG KLICK- FIX | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Rahmenbefestigung Zur Befestigung eines Lenkeradapters an R | Kunststoff, schwarz | 15.70 |
![]() | ADAPTERSCHELLE 25,4MM F. LENKERADAPTER STUECK | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Adapterschelle F | 3.10 | |
![]() | ERSATZTEIL-SET F. LENKERADAPTER | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Ersatzteil-Set f | schwarz | 9.40 |
![]() | VR. LENKERADAPTER F. VORBAU | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Lenkerschaftadapter F | schwarz | 43.00 |
![]() | VR. LENKERADAPTER F. STEUERROHR | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Klickfix Rahmenadapter Gekr | schwarz | 40.90 |
![]() | KLICKFIX SCHELLE 36MM F. CONTOUR ADAPTER | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Sattelst | passend f | 10.45 |
![]() | KLICK FIX SCHULTASCHEN- KORB MAXI, SCHWARZ | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix HR-Schultaschenkorb "Maxi" Engmaschig, mit Einschnitt f | schwarz | 31.45 |
![]() | KLICK FIX KORB STRUCTURA SCHWARZ | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Korb "Structura" Abnehmbar, ohne Halter, Ma | schwarz, breite Kunststoffb | 81.85 |
![]() | KLICK FIX KORB STRUCTURA BRONZE | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Korb "Structura" Abnehmbar, ohne Halter, Ma | bronze, breite Kunststoffb | 81.85 |
![]() | KLICK FIX KORB STRUCTURA SCHWARZ | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Korb "Structura" Abnehmbar, ohne Halter, Ma | schwarz, feine Kunststoffb | 81.85 |
![]() | KLICK FIX KORB STRUCTURA BRAUN | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Korb "Structura" Abnehmbar, ohne Halter, Ma | braun, feine Kunststoffb | 81.85 |
![]() | V.R. LENKERADAPTER KLICK- FIX 22-26MM + 31,8MM | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Lenkeradapter SB-verpackt, Halter f | mit jeweils 2 Schellen f | 28.30 |
![]() | KINDER KORB KLICKFIX VORNE SCHW. | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix VR-Kinder-Korb Abnehmbar, ohne Halter (0.338.216/5) Draht, PVC-ummantelt, engmaschig, h | schwarz | 32.50 |
![]() | FAHRRADGEPAECKBOX KLICK-F IX SCHWARZ | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Gep | schwarz | 54.56 |
![]() | NORCO SATTELTASCHE OTTAWA EXPANDABLE,1,0-1,4 L. | Rixen + Kaul | NORCO Satteltasche "Ottawa" Aus robustem Norco Nylongewebe, reflektierendes Logo und Einfassung, bietet Platz f | "Expandable", erweiterbar von 1,0 auf 1,4 Liter | 29.35 |
![]() | SATTELTASCHE CLICK-FIX SC HW.GROSS | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Satteltasche "Contour" Zur Befestigung an der Sattelst | "Contour", Volumen: 3,5 l, 380 g | 66.10 |
![]() | SATTELTASCHE KLICK-FIX SC HW. KLEIN | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Satteltasche "Contour" Zur Befestigung an der Sattelst | "Contour Mini", Volumen: 2 l, 200 g | 54.56 |
KLICKFIX SATTELTASCHE MICRO 40 | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Satteltasche Komplett inkl. KLICKfix Satteladapter , wasserdicht , mit ger | "Micro 40", Volumen: 0,4 l, 13 x 8 x 5 cm, 100 g | 27.25 | |
![]() | KLICKFIX SATTELTASCHE MICRO 100 | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Satteltasche Komplett inkl. KLICKfix Satteladapter , wasserdicht , mit ger | "Micro 100" , Volumen: 0,8 l, 15 x 10 x 7 cm, 120 g | 28.30 |
![]() | SATTELTASCHE CONTOUR MAGNUM SCHW. | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Satteltasche "Contour" Zur Befestigung an der Sattelst | "Contour Magnum", Volumen: 6 l | 92.35 |
![]() | SATTELTASCHE CONTOURA 3L. SCHWARZ | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Satteltasche "Contoura" Volumen: 2 l, Ma | Befestigung an der Sattelst | 58.75 |
![]() | SATTELTASCHE CONTOUR SF SCHWARZ | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Satteltasche "Contour" Zur Befestigung an der Sattelst | "Contour SF", Volumen: 4 l | 83.94 |
![]() | LENKERTASCHE KLICK-FIX DOGGY GRAU | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Lenkertasche "Doggy" Volumen: 24 l, Ma | grau | 118.60 |
![]() | KLICKFIX LENKERTASCHE COMPACT SCHW. | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Lenkertasche "Compact" Volumen 2 l, Ma | schwarz | 43.00 |
![]() | GEPAECKTR. TASCHE TOURINO 18LITER | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Gep | schwarz | 112.30 |
![]() | NORCO SATTELTASCHE OHIO EXPANDABLE 1,2-1,6LT | Rixen + Kaul | NORCO Satteltasche "Ohio Expandable" Volumen: 1,2 - 1,4 l , sportlich, mit gro | schwarz | 32.50 |
![]() | NORCO SATTELTASCHE OTTAWA MINI 0,4LTR. | Rixen + Kaul | NORCO Satteltasche "Ottawa Mini" Volumen: 0,4 l , kompakt, aus strapazierf | schwarz | 12.55 |
![]() | NORCO SATTELTASCHE OTTAWA MIDI 0,6LTR. | Rixen + Kaul | NORCO Satteltasche "Ottawa" Aus robustem Norco Nylongewebe, reflektierendes Logo und Einfassung, bietet Platz f | "Midi", Volumen: 0,6 l, schwarz | 28.30 |
![]() | NORCO SATTELSTUETZTASCHE ACTIVE SERIES "ONTARIO" | Rixen + Kaul | NORCO Sattelst | schwarz | 101.80 |
![]() | NORCO SATTELTASCHE 0,5LTR OHIO ROAD | Rixen + Kaul | NORCO Satteltasche "Ohio Road" Sportlich, aus federleichtem, robustem und strapazierf | Volumen: 0,5 l, 60 g | 18.85 |
NORCO SATTELTASCHE 0,3LTR OTTAWA MTB | Rixen + Kaul | NORCO Satteltasche "Ottawa MTB" Sportlich, mit r | Volumen: 0,3 l, 50 g | 22.01 | |
![]() | NORCO SATTELTASCHE 0,3LTR OHIO ROAD | Rixen + Kaul | NORCO Satteltasche "Ohio Road" Sportlich, aus federleichtem, robustem und strapazierf | Volumen: 0,3 l, 50 g | 18.85 |
![]() | NORCO SATTELTASCHE 0,5LTR OTTAWA MTB | Rixen + Kaul | NORCO Satteltasche "Ottawa MTB" Sportlich, mit r | Volumen: 0,5 l, 60 g | 23.06 |
![]() | EINKAUFSTASCHE BIKEBASKET DOTS | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Reisenthel Einkaufstasche "Bikebasket" Volumen: 15 l, Ma | dots | 74.50 |
![]() | KORBTASCHE KLICK-FIX SHOPPER SCHW. | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Korbtasche "Shopper" Volumen: 24 l, Ma | "Shopper" | 43.00 |
![]() | KORBTASCHE KLICK-FIX SHOPPER PLUS SCHW. | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Korbtasche "Shopper" Volumen: 24 l, Ma | "Shopper Plus" , mit Regenhaube, Reflektor und separatem Innenfach | 52.44 |
![]() | KORBEINLAGE F. HR-KOERBE SCHWARZ | Rixen + Kaul | ASISTA Korbeinlage F | schwarz | 14.65 |
![]() | EINKAUFSTASCHE SHOPPER COMFORT SCHWARZ | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Einkaufstasche "Shopper Comfort" Volumen: 24 l, Ma | schwarz | 82.89 |
![]() | EINKAUFSTASCHE SHOPPER MI NI COMFORT | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Einkaufstasche "Shopper Mini Comfort" Volumen: 13 l, Ma | schwarz | 72.40 |
![]() | EINKAUFSTASCHE BIKEBASKET SCHWARZ | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Reisenthel Einkaufstasche "Bikebasket" Volumen: 15 l, Ma | schwarz | 74.50 |
![]() | NORCO ACTIVE SERIE GEPAEC KTRAEGERTASCHE "CANMORE" | Rixen + Kaul | NORCO Gep | schwarz | 90.25 |
![]() | NORCO ACTIVE SERIE SATTEL TASCHE,"UTAH",SCHWARZ | Rixen + Kaul | NORCO Satteltasche Active Series "Utah" Volumen: 1,5 l, Ma | schwarz | 43.00 |
![]() | NORCO ACTIVE SERIE SATTEL TASCHE,"UTAH PLUS",SCHW. | Rixen + Kaul | NORCO Satteltasche Active Series "Utah Plus" Volumen: 1,5-2,5 l, Ma | schwarz | 47.20 |
![]() | EINKAUFSTASCHE BIKEBASKET FOLKLORE SCHWARZ | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Reisenthel Einkaufstasche "Bikebasket" Volumen: 15 l, Ma | folklore schwarz | 81.85 |
![]() | NORCO ACTIVE SERIE RAHMEN TASCHE,"OHIO",SCHWARZ | Rixen + Kaul | NORCO Rahmentasche Active Series "Ohio" Volumen: 1,5 l, Ma | schwarz | 31.45 |
![]() | EINKAUFSTASCHE BIKEBASKET BLACKDOTS | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Reisenthel Einkaufstasche "Bikebasket" Volumen: 15 l, Ma | black dots | 81.85 |
![]() | EINKAUFSTASCHE BIKEBASKET FLEUR SCHWARZ | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Reisenthel Einkaufstasche "Bikebasket" Volumen: 15 l, Ma | fleur schwarz | 81.85 |
![]() | EINKAUFSTASCHE BIKEBASKET BUBBLES ANTHRAZIT | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Reisenthel Einkaufstasche "Bikebasket" Volumen: 15 l, Ma | bubbles anthracite | 81.85 |
![]() | RUCKSACK FREEPACK SPORT SCHWARZ | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Rucksack "Freepack Sport" Volumen: 18 l Zur Befestigung mit dem Extender (0.338.238/9, nicht im Lieferumfang enthalten), ideal f | schwarz | 109.15 |
![]() | KLICKFIX GEPÄCKTRÄGERKORB BIKEBASKET GT, DOTS | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL H.R.-Korb "Bikebasket GT" Kunststoff, Volumen 21 l, Maße (L x B x H): 33 x 27 x 42 cm, Gewicht: 1.170 g Leichter, längsorientierter Stoffkorb mit stabilem Thermoformboden und flexiblen Tragegurten, Kordelzug, mit Reißverschlussfach im Inneren, Versteifungselemente lassen sich heraus nehmen, so dass der Korb flach und platzsparend verstaut werden kann, belastbar bis max. 10 kg | dots, für Racktime | 141.70 |
![]() | KLICKFIX GEPÄCKTRÄGERKORB BIKEBASKET GT, SCHWARZ | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL H.R.-Korb "Bikebasket GT" Kunststoff, Volumen 21 l, Maße (L x B x H): 33 x 27 x 42 cm, Gewicht: 1.170 g Leichter, längsorientierter Stoffkorb mit stabilem Thermoformboden und flexiblen Tragegurten, Kordelzug, mit Reißverschlussfach im Inneren, Versteifungselemente lassen sich heraus nehmen, so dass der Korb flach und platzsparend verstaut werden kann, belastbar bis max. 10 kg | schwarz, für Racktime | 141.70 |
![]() | KLICKFIX GEPÄCKTRÄGERKORB BIKEBASKET GT, UNIKLIP | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL H.R.-Korb "Bikebasket GT" Kunststoff, Volumen 21 l, Maße (L x B x H): 33 x 27 x 42 cm, Gewicht: 1.170 g Leichter, längsorientierter Stoffkorb mit stabilem Thermoformboden und flexiblen Tragegurten, Kordelzug, mit Reißverschlussfach im Inneren, Versteifungselemente lassen sich heraus nehmen, so dass der Korb flach und platzsparend verstaut werden kann, belastbar bis max. 10 kg | dots, mit Uniklip | 144.84 |
![]() | KLICKFIX GEPÄCKTRÄGERKORB CARRYBAG GT, 24 LITER | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL H.R.-Korb "Carrybag GT" Kunststoff, Volumen 24 l, Maße (L x B x H): 42 x 33 x 28 cm, Gewicht: 1.320 g Gepolsterter Tragebügel, Kordelzug, Reißverschlussfach im Inneren, Versteifungselemente lassen sich heraus nehmen, so dass der Korb flach und platzsparend verstaut werden kann, belastbar bis max. 10 kg | dots, mit Uniklip | 172.15 |
![]() | KLICKFIX GEPÄCKTRÄGERKORB CARRYBAG GT, DOTS | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL H.R.-Korb "Carrybag GT" Kunststoff, Volumen 24 l, Maße (L x B x H): 42 x 33 x 28 cm, Gewicht: 1.320 g Gepolsterter Tragebügel, Kordelzug, Reißverschlussfach im Inneren, Versteifungselemente lassen sich heraus nehmen, so dass der Korb flach und platzsparend verstaut werden kann, belastbar bis max. 10 kg | dots, für Racktime | 156.40 |
![]() | NORCO LENKERT. TAYMORE, SCHW., OHNE HALTER | Rixen + Kaul | NORCO Lenkertasche "Reflect Series Taymore" Volumen: 6,5 l, Maße (L x B x H): 26 x 22 x 13 cm, Nylon, KLICKfix Robustes Nylongewebe, Front- und Seitenteile mit reflektierendem Dekor, Fronttasche mit integriertem Smartphone Fach, zahlreiche Organizer-Fächer und Schlüsselring, großes Hauptfach mit Innenfach, praktischer Magnetverschluss, formstabile Konstruktion mit Schultergurt und Tragegriff, mit Regenüberzug, 840 g, ohne KLICKfix Lenkeradapter, inkl. KLICKfix Adapterplatte | schwarz | 106.00 |
![]() | NORCO GEPAECKTR.TASCHE DUNFORT,TOPKLIP,SCHWARZ | Rixen + Kaul | NORCO Gepäckträgertasche "Reflect Series Dunfort" Volumen: 7 l, Maße (L x B x H): 34 x 17 x 16 cm, Nylon, KLICKfix TopKlip KLICKfix TopKlip Schnellbefestigung passend für alle gängigen Gepäckträger, Front- und Seitenteile mit reflektierendem Dekor, Deckel mit Spannkordel für zusätzliches Gepäck, großes Hauptfach mit Innenfächern, robuster, gummierter Boden, formstabile Konstruktion mit Tragegriff und Schultergurt, mit Regenüberzug, 785 g | schwarz | 110.20 |
![]() | EINKAUFSTASCHE BIKEBASKET AUTUMN 1 | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Shoppingtasche "Bikebasket" Volumen: 15 l, Maße (L x B x H): 35 x 26 x 28 cm, für KLICKfix Lenkeradapter Mit Front- und Innentasche, Handyfach, Kordelverschluss und abnehmbarem Utensilientäschchen, maximale Belastung 5 kg, 800 g, Lenkeradapter nicht im Lieferumfang enthalten | autumn 1 | 81.85 |
![]() | EINKAUFSTASCHE BIKEBASKET FLORAL 1 | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Shoppingtasche "Bikebasket" Volumen: 15 l, Maße (L x B x H): 35 x 26 x 28 cm, für KLICKfix Lenkeradapter Mit Front- und Innentasche, Handyfach, Kordelverschluss und abnehmbarem Utensilientäschchen, maximale Belastung 5 kg, 800 g, Lenkeradapter nicht im Lieferumfang enthalten | floral 1 | 81.85 |
![]() | EINKAUFSTASCHE BIKEBASKET ZEBRA | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL Shoppingtasche "Bikebasket" Volumen: 15 l, Maße (L x B x H): 35 x 26 x 28 cm, für KLICKfix Lenkeradapter Mit Front- und Innentasche, Handyfach, Kordelverschluss und abnehmbarem Utensilientäschchen, maximale Belastung 5 kg, 800 g, Lenkeradapter nicht im Lieferumfang enthalten | zebra | 81.85 |
![]() | TIERKORB KLICKFIX DOGGY F.RACKTIME HR TRAEGER | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL H.R.-Tierkorb "Doggy Basket" Weide, Maße (L x B x H): 36 x 46 x 52 cm, Gewicht: 1600 g Mit Drahtgitter, 2 Spezialgelenke mit Verriegelung sorgen für sichere und einfache Handhabung, mit Reflektor, Tragegriff und abwaschbarem Bodenkissen, max. Zuladung 10 kg | mit Racktime Gepäckträgeradapter | 219.40 |
![]() | TIERKORB KLICKFIX DOGGY PLUS F.RACKTIME HR TRAEG. | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL H.R.-Tierkorb "Doggy Basket Plus" Weide, für Racktime Gepäckträger, inkl. Halter, max. 10 kg Mit Drahtgitter, 2 Spezialgelenke mit Verriegelung sorgen für sichere und einfache Handhabung, mit Reflektor, Tragegriff und abwaschbarem Bodenkissen | mit variablem Wetterschutz | 276.10 |
![]() | TIERKORB KLICKFIX DOGGY PLUS KORBKLIP | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL H.R.-Tierkorb "Doggy Basket" Weide, Maße (L x B x H): 36 x 46 x 52 cm, Gewicht: 1600 g Mit Drahtgitter, 2 Spezialgelenke mit Verriegelung sorgen für sichere und einfache Handhabung, mit Reflektor, Tragegriff und abwaschbarem Bodenkissen, max. Zuladung 10 kg | mit KorbKlip-Befestigungssystem, auch für VR-Gepäckträger geeignet | 269.79 |
KLICK FIX KORB CITY MAX SCHWARZ KORBKLIP | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL H.R.-Korb "City Max" Volumen: 27 l, Maße (L x B x H): 36,0 x 23,0 x 22,5 cm, abnehmbar Engmaschig , Stahl, schmale Bauform, Längsorientierter Korb | mit KorbKlip Befestigungssystem | 79.75 | |
![]() | KLICK FIX HR KORB REANO SCHWARZ TOPKLIP | Rixen + Kaul | UNIX H.R.-Korb "Reano" Volumen: 20 l, Maße (L x B x H): 41 x 30 x 21 cm Engmaschig , beschichtetes Stahlgewebe, Aussparung im Sattelbereich, integrierte Verstärkungsbögen, Tragegriff, schwarz, Gewicht: 1870 g, max. Zuladung: 10 kg | mit Universalbefestigung TopKlip | 67.15 |
![]() | KLICK FIX HR KORB ROSETTO SCHWARZ TOPKLIP | Rixen + Kaul | UNIX H.R.-Korb "Rosetto" Volumen: 20 l, Maße (L x B x H): 47 x 30 x 20 cm Engmaschig , beschichtetes Stahlgewebe, Längsmontage mit Aussparung im Sattelbereich, integrierte Verstärkungsbögen, Tragegriff, ideal zum Transport von Schultaschen und Einkaufstaschen, Gewicht: 1900 g, max. Zuladung: 10 kg | mit Universalbefestigung TopKlip | 68.20 |
![]() | KLICKFIX GEPÄCKTRÄGERKORB CARRYBAG GT, SCHWARZ | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL H.R.-Korb "Carrybag GT" Kunststoff, Volumen 24 l, Maße (L x B x H): 42 x 33 x 28 cm, Gewicht: 1.320 g Gepolsterter Tragebügel, Kordelzug, Reißverschlussfach im Inneren, Versteifungselemente lassen sich heraus nehmen, so dass der Korb flach und platzsparend verstaut werden kann, belastbar bis max. 10 kg | schwarz, für Racktime | 156.40 |
![]() | KLICK FIX HR KORB REANO SCHWARZ UNIVERSAL | Rixen + Kaul | UNIX H.R.-Korb "Reano" Volumen: 20 l, Maße (L x B x H): 41 x 30 x 21 cm Engmaschig , beschichtetes Stahlgewebe, Aussparung im Sattelbereich, integrierte Verstärkungsbögen, Tragegriff, schwarz, Gewicht: 1870 g, max. Zuladung: 10 kg | mit Lochung im Korbboden, ist kompatibel mit den Adaptersystemen iRack, Carrymore, Racktime, MIK, GTA und Atran AVS, die Adapter sind nicht im Lieferumfang enthalten | 45.10 |
![]() | KLICK FIX HR KORB ROSETTO SCHWARZ UNIVERSAL | Rixen + Kaul | UNIX H.R.-Korb "Rosetto" Volumen: 20 l, Maße (L x B x H): 47 x 30 x 20 cm Engmaschig , beschichtetes Stahlgewebe, Längsmontage mit Aussparung im Sattelbereich, integrierte Verstärkungsbögen, Tragegriff, ideal zum Transport von Schultaschen und Einkaufstaschen, Gewicht: 1900 g, max. Zuladung: 10 kg | mit Lochung im Korbboden, ist kompatibel mit den Adaptersystemen iRack, Carrymore, Racktime, MIK, GTA und Atran AVS, die Adapter sind nicht im Lieferumfang enthalten | 47.20 |
ADAPTERSCHELLE 35MM F. LENKERADAPTER PAAR | Rixen + Kaul | RIXEN & KAUL KLICKfix Adapterschelle Für Lenkeradapter , damit ist der Lenkeradapter auch auf den neuen Oversized Lenkern montierbar | Ø 35 mm, Oversize, Paar | 10.45 | |
![]() | UNIX HR-KORB "BALDO" UNIVERSAL SYSTEM,SCHWARZ | Rixen + Kaul | UNIX H.R.-Korb "Baldo" Universal System Volumen: 25 l, Maße (L x B x H): 45 x 31 x 20 cm, Festmontage in Längsrichtung Trendiges Design mit breitem, elegantem Metallband, wetterfesten Kunststoffbändern und dekorativem Holzgriff, max. Belastungsgewicht 10 kg, 2200 g, passend für Adapter System wie iRack, Carrymore, Racktime, MIK und Atran | braun | 93.40 |
![]() | UNIX VR-KORB "BERNARDO"F. KLICKFIX LENKERADAPTER | Rixen + Kaul | UNIX V.R.-Korb "Bernardo" Volumen: 15 l, Maße (L x B x H): 38 x 27 x 22 cm, Stahl, KLICKfix Trendiges Design mit breitem, elegantem Metallband, wetterfesten Kunststoffbändern und dekorativem Holzgriff, höhenverstellbare Adapterplatte, engmaschig, 1190 g, ohne KLICKfix Lenkeradapter | schwarz | 49.30 |
