Fahrradzubehör Transport mit dem Rad Gepäckträger Gepäckträger Zubehör
Gepäckträger Gepäckträger
Bild | Titel | Beschreibung | Marke | Kurzbeschreibung | Bezeichnung | Ausführung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RAIDER F VORDERRADTRÄGER 26,28 SCHWARZ | Zefal | Gepäckträger Raider F | 79.94 | |||
![]() | GEP.TRAEGER 26/28" QUICK- RACK SUSPENSION SCHW | Pletscher | PLETSCHER H.R.-Gep | schwarz | 78.70 | ||
![]() | GEP.TRAEGER 26/28" QUICK- RACK SCHWARZ | Pletscher | PLETSCHER H.R.-Gep | 26/28" | 87.10 | ||
![]() | PLETSCHER SATTELST.TRAEGE R ORION SCHWARZ | Pletscher | PLETSCHER Sattelst | schwarz | 81.85 | ||
![]() | ALU-GEP.TRAEGER MERCUR SYSTEM M.TASCHENAUFNAHME | Pletscher | PLETSCHER H.R.-Gep | mit Taschenaufnahme | 72.40 | ||
![]() | GEP.TRAEGER 29" QUICK-RAC K SCHWARZ | Pletscher | PLETSCHER H.R.-Gep | 29" | 106.00 | ||
![]() | ALU-GEP.TRAEGER ATHLETE SYSTEM 26/28 SCHW. | Pletscher | PLETSCHER H.R.-Gep | schwarz , inkl. Befestigungsmaterial f | 72.40 | ||
![]() | ALU-GEPAECKTRAEGER DUAL SYSTEM SCHWARZ | Pletscher | PLETSCHER H.R.-Systemgep | schwarz | 111.25 | ||
ALU-GEPAECKTRAEGER ATHLET E SCHWARZ | Pletscher | PLETSCHER H.R.-Gep | schwarz , inkl. Befestigungsmaterial f | 72.40 | |||
ALU-GEP.TRAEGER ATHLETE SILBER | Pletscher | PLETSCHER H.R.-Gep | silber , inkl. Befestigungsmaterial f | 71.35 | |||
![]() | ALU-GEP.TRAEGER INOVA SYSTEM 26/28 SCHWARZ | Pletscher | PLETSCHER H.R.-Gep | schwarz | 81.85 | ||
![]() | ALU-GEP.TRAEGER INOVA SYSTEM 26/28 SILBER | Pletscher | PLETSCHER H.R.-Gep | silber | 81.85 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.