Classic Parts Kühlung Spreizscheiben / Froststopfen DIN 470 Oldtimer-Teile
DIN 470 Spreizscheiben / Froststopfen
Bild | Titel | D (mm) | H (mm) | S (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Froststopfen | 10 | 2,6 | 1,6 | 12.92 |
![]() | Froststopfen | 12 | 2,7 | 1,6 | 11.97 |
![]() | Froststopfen | 14 | 2,8 | 1,6 | 11.71 |
![]() | Froststopfen | 16 | 3 | 1,6 | 12.23 |
![]() | Froststopfen | 18 | 3,2 | 1,6 | 11.71 |
![]() | Froststopfen | 20 | 3,4 | 1,6 | 11.71 |
![]() | Froststopfen | 22 | 4,1 | 2 | 12.92 |
![]() | Froststopfen | 25 | 4,4 | 2 | 12.92 |
![]() | Froststopfen | 28 | 4,5 | 2 | 12.47 |
![]() | Froststopfen | 30 | 4,8 | 2 | 12.92 |
![]() | Froststopfen | 36 | 5,4 | 2 | 12.92 |
![]() | Froststopfen | 40 | 5,7 | 2 | 12.92 |
![]() | Froststopfen | 42 | 5,8 | 2 | 12.66 |
![]() | Froststopfen | 45 | 6,1 | 2 | 6.37 |
![]() | Froststopfen | 52 | 6,7 | 2 | 17.48 |
![]() | Froststopfen | 56 | 7,1 | 2 | 17.38 |
![]() | Froststopfen | 60 | 7,5 | 2 | 17.91 |
![]() | Froststopfen | 63 | 7,7 | 2 | 28.06 |
![]() | Froststopfen | 80 | 10,41 | 3 | 30.57 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.