Classic Parts Thermostate diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Thermostate
Bild | Titel | Info | €* |
---|---|---|---|
![]() | Thermostat | mit Bypass und Geberanschluss, 32 x 32 x 25 mm # 75° | 277.24 |
![]() | Thermostat | mit Geberanschluss, 32 x 32 mm | 219.82 |
![]() | Thermostat | 25 x 25 x 20 mm | 147.23 |
![]() | Kühlwasserregler | 38 x 38 x 24 mm # 76° | 227.05 |
![]() | Thermostat | 45 x 45 x 25 mm # 75° | 262.61 |
![]() | Thermostat | 38 x 38 x 22 mm # 87° | 111.07 |
![]() | Thermostat | 35 x 35 x 12 | 237.64 |
![]() | Kühlerdeckelumbausatz | Grundplatte 80 x 80 mm # Stutzenhöhe 25 mm # inkl. Kühlerdeckel | 115.98 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.