Classic Parts Typenschilder diverse Schleppertypen Typenschilder Oldtimer-Teile
Typenschilder diverse Schleppertypen
Bild | Titel | Typen | Info | Bildnummer | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schriftzug | Junior, Standard, Super, Master | Porsche Diesel | 168.50 | ||
![]() | Schriftzug | Junior, Standard, Super, Master | Chrom | 185.12 | ||
![]() | Schriftzug | Junior | 109.44 | |||
![]() | Schriftzug | Chrom | 118.91 | |||
![]() | Schriftzug | Standard | 114.78 | |||
![]() | Schriftzug | Chrom | 119.51 | |||
![]() | Schriftzug | Super | 103.93 | |||
![]() | Schriftzug | Chrom | 118.91 | |||
![]() | Schriftzug | Master | 93.15 | |||
![]() | Schriftzug | Chrom | 108.58 | |||
![]() | Schriftzug | Hydrostop | 64.32 | |||
![]() | Schriftzug | Chrom | 87.81 | |||
![]() | Schriftzug | 329, 339 | Export | 86.53 | ||
![]() | Schriftzug | 329, 339 | Chrom | 96.87 | ||
![]() | Schriftzug | 219, 238 | Star | 81.80 | ||
![]() | Schriftzug | 219, 238 | Chrom | 100.05 | ||
![]() | Schriftzug | 217 | T | 69.74 | ||
Emblem | 217 | Chrom | 78.96 | |||
![]() | Schriftzug | System Porsche | 105.82 | |||
Schriftzug | Chrom | 115.64 | ||||
![]() | Schriftzug | Allgaier | 179.43 | |||
![]() | Schriftzug | Chrom | 195.54 | |||
Schild | Allgaier | 128.72 | ||||
![]() | Emblem | AP | 81.28 | |||
![]() | Emblem | Chrom | 91.61 | |||
![]() | Emblem | Chrom | 91.61 | |||
![]() | Emblem | 18 | 69.66 | |||
![]() | Emblem | Chrom | 88.08 | |||
![]() | Emblem | 22 | 72.41 | |||
![]() | Emblem | Chrom | 89.37 | |||
![]() | Emblem | 122 | 81.11 | |||
![]() | Emblem | Chrom | 81.37 | |||
![]() | Emblem | 133 | 70.52 | |||
![]() | Emblem | Chrom | 86.44 | |||
![]() | Emblem | 144 | 55.88 | |||
![]() | Emblem | Chrom | 65.26 | |||
![]() | Befestigung | alle Embleme | 2.85 | |||
![]() | Firmenschild | AP 17, Ober- und Unterteil | 162.04 | |||
![]() | Typenschild | 1 | 26.09 | |||
![]() | Typenschild | 2 | 25.06 | |||
![]() | Typenschild | 3 | 36.58 | |||
![]() | Typenschild | Anhängerkupplung | 4 | 22.65 | ||
![]() | Typenschild | Anhängerkupplung | 5 | 22.39 | ||
![]() | Schild | 27.90 | ||||
![]() | Schild | 23.51 | ||||
![]() | Schild | Kühlluftregulierung | 22.90 | |||
![]() | Schild | Bedienung Frontzapfenwelle | 23.85 | |||
![]() | Schild | AP 18, AP 22, 218, A 122, P 122, 208, A 133, P 133, 308, A 144, P 144, 408 | Bedienung Zapfwelle | 22.90 | ||
![]() | Schild | Kraftheber | 21.10 | |||
Schild | Junior | Diff. Sperre | 22.90 | |||
![]() | Niete | 4 x 6 | 2.93 | |||
![]() | Kerbnagel | 3 x 6 | 2.93 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.