Classic Parts Elektrik Anlasser und Lichtmaschinen diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Anlasser und Lichtmaschinen
Bild | Titel | Info | Typen | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Anlasser | im Austausch | 217, 238 | 594.95 | |
![]() | Anlasser | im Austausch, Drehrichtung links | 133, 308, AP 18, AP 22, 218 | 437.39 | |
![]() | Schutzkappe | Anlasser | 11.37 | ||
![]() | Verschlussschelle | Lichtmaschine | 2 | 92.73 | |
![]() | O-Ring | Lichtmaschine | 111, 108, 109 | 3 | 12.92 |
![]() | Spannband | Lichtmaschine | 111, 108, 109 | 61.30 | |
![]() | Lichtmaschine | Drehrichtung rechts, im Austausch | AP 17, AP 18, AP 22, 218 | 918.69 | |
![]() | Spannband | Lichtmaschine | 122, 208, 133, 133, 308, 318, 319, 329, 339, 418, 419 | 4 | 60.19 |
![]() | Scheibenfeder | AP 17, AP 18, AP 22, 218, 217, 238 | 1 | 3.79 | |
![]() | Kupplungshälfte | Lichtmaschine | AP 17, AP 18, AP 22, 218, 217, 238 | 2 | 162.73 |
![]() | Mitnehmer | AP 17, AP 18, AP 22, 218, 217, 238 | 3 | 89.03 | |
![]() | Kupplungshälfte | reglerseitig | AP 17, AP 18, AP 22, 218, 217, 238 | 4 | 123.47 |
![]() | Dichtring | AP 17, AP 18, AP 22, 218, 217, 238 | 5 | 20.15 | |
![]() | Lichtmaschine | Drehrichtung links | 122, 208, 133, 133, 308, 318, 319, 408, 418, 419 | 1 | 632.84 |
![]() | Mitnehmer | 122, 208, 133, 133, 308, 318, 319, 408, 418, 419 | 2 | 119.25 | |
![]() | Feder | Antrieb Lichtmaschine | 122, 208, 133, 133, 308, 318, 319, 408, 418, 419 | 3 | 40.81 |
![]() | Polkappe | Lichtmaschine | 15.84 | ||
![]() | Regler | für Lichtmaschine | 256.58 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.