Classic Parts Motorenteile Motortypen: AKD 12, AKD 112 diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Motortypen: AKD 12, AKD 112
Bild | Titel | Bildnummer | Motortypen | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | 1 | AKD 12 | 63.79 | ||
![]() | Oberdichtsatz | 2 | AKD 112 | 61.57 | ||
![]() | Dichtsatz | AKD 12 E, AKD 112 E | unten #ohne Kurbelwellenabdichtung | unten # ohne Kurbelwellenabdichtung | 190.17 | |
![]() | Dichtsatz | AKD 12 Z, AKD 112 Z | unten #ohne Kurbelwellenabdichtung | unten # ohne Kurbelwellenabdichtung | 202.88 | |
![]() | Ventildeckeldichtung | 15.01 | ||||
![]() | Steuergehäusedichtung | AKD 12, AKD 112 | 23.45 | |||
![]() | Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | 1 | AKD 112 | 9.64 | ||
![]() | Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | 2 | AKD 12 | 15.94 | ||
![]() | Motorgehäusedichtung | 1 | AKD 12, AKD 112 | unten | unten | 28.40 |
![]() | Motorgehäusedichtung | 2 | AKD 12, AKD 112 | seitlich | seitlich | 47.24 |
![]() | Kurbelwellendichtring | 1 | schwungradseitig | schwungradseitig | 45.97 | |
![]() | Kurbelwellendichtring | 2 | vorne | vorne | 36.84 | |
![]() | Hauptlagerdeckeldichtung | vorne | vorne | 28.40 | ||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | AKD 12Z, AKD 112Z | 101.74 | |||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | AKD 12E, AKD 112E | 61.82 | |||
![]() | Ölfiltergehäusedichtung | kann bei AKD 12E, AKD 112E abweichen | 28.40 | |||
![]() | Kolbensatz | 1 | AKD 12, AKD 112 | neue Ausführung | neue Ausführung | 443.45 |
![]() | Ausgleichscheibe | 2 | 0,2 mm | 0,2 mm | 11.34 | |
![]() | Ausgleichscheibe | 2 | 0,1 mm | 0,1 mm | 11.34 | |
![]() | Einlassventil | 1 | AKD 12, AKD 112 | 74.19 | ||
![]() | Auslassventil | 2 | AKD 12, AKD 112 | 74.19 | ||
![]() | Ventilführung | 3 | AKD 12, AKD 112 | 48.44 | ||
![]() | Hauptlager | Semi, # ohne Bund, # Standard 65 mm | 352.21 | |||
![]() | Hauptlager | Semi, # mit Bund, # Standard 65 mm | 353.91 | |||
![]() | Öleinfülldeckel | 28.06 | ||||
![]() | Mittellager | Semi | Semi | 551.76 | ||
![]() | Pleuellager | 1 | Standard #Ø 73 mm | Standard # Ø 73 mm | 138.66 | |
![]() | Pleuellager | 1 | 1,00 mm #Untermaß | 1,00 mm # Untermaß | 138.66 | |
![]() | Pleuelbuchse | 3 | 129.27 | |||
![]() | Pleuelschraube | 4 | 51.51 | |||
![]() | Düseneinsatz | AKD 12, AKD 112 | 66.68 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.