Classic Parts Motorenteile Motortypen: AKD 12, AKD 112 diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Motortypen: AKD 12, AKD 112
Bild | Titel | Bildnummer | Motortypen | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | 1 | AKD 12 | 64.40 | ||
![]() | Oberdichtsatz | 2 | AKD 112 | 62.16 | ||
![]() | Dichtsatz | AKD 12 E, AKD 112 E | unten #ohne Kurbelwellenabdichtung | unten # ohne Kurbelwellenabdichtung | 191.99 | |
![]() | Dichtsatz | AKD 12 Z, AKD 112 Z | unten #ohne Kurbelwellenabdichtung | unten # ohne Kurbelwellenabdichtung | 204.84 | |
![]() | Ventildeckeldichtung | 15.15 | ||||
![]() | Steuergehäusedichtung | AKD 12, AKD 112 | 23.68 | |||
![]() | Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | 1 | AKD 112 | 9.74 | ||
![]() | Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | 2 | AKD 12 | 16.09 | ||
![]() | Motorgehäusedichtung | 1 | AKD 12, AKD 112 | unten | unten | 28.68 |
![]() | Motorgehäusedichtung | 2 | AKD 12, AKD 112 | seitlich | seitlich | 47.69 |
![]() | Kurbelwellendichtring | 1 | schwungradseitig | schwungradseitig | 46.41 | |
![]() | Kurbelwellendichtring | 2 | vorne | vorne | 37.20 | |
![]() | Hauptlagerdeckeldichtung | vorne | vorne | 28.68 | ||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | AKD 12Z, AKD 112Z | 102.72 | |||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | AKD 12E, AKD 112E | 62.41 | |||
![]() | Ölfiltergehäusedichtung | kann bei AKD 12E, AKD 112E abweichen | 28.68 | |||
![]() | Kolbensatz | 1 | AKD 12, AKD 112 | neue Ausführung | neue Ausführung | 447.71 |
![]() | Ausgleichscheibe | 2 | 0,2 mm | 0,2 mm | 11.46 | |
![]() | Ausgleichscheibe | 2 | 0,1 mm | 0,1 mm | 11.46 | |
![]() | Einlassventil | 1 | AKD 12, AKD 112 | 74.91 | ||
![]() | Auslassventil | 2 | AKD 12, AKD 112 | 74.91 | ||
![]() | Ventilführung | 3 | AKD 12, AKD 112 | 48.90 | ||
![]() | Hauptlager | Semi, # ohne Bund, # Standard 65 mm | 355.59 | |||
![]() | Hauptlager | Semi, # mit Bund, # Standard 65 mm | 357.32 | |||
![]() | Öleinfülldeckel | 28.33 | ||||
![]() | Mittellager | Semi | Semi | 557.07 | ||
![]() | Pleuellager | 1 | Standard #Ø 73 mm | Standard # Ø 73 mm | 140.00 | |
![]() | Pleuellager | 1 | 0,50 mm #Untermaß | 0,50 mm # Untermaß | 140.00 | |
![]() | Pleuellager | 1 | 1,00 mm #Untermaß | 1,00 mm # Untermaß | 140.00 | |
![]() | Pleuelbuchse | 3 | 130.52 | |||
![]() | Pleuelschraube | 4 | 52.00 | |||
![]() | Düseneinsatz | AKD 12, AKD 112 | 67.32 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.