Classic Parts Motorenteile Motortyp: KD 211 Z diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Motortyp: KD 211 Z
Bild | Titel | Info | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | pro Zylinder | 106.43 | |
![]() | Dichtsatz | Motor | 346.13 | |
![]() | Ventildeckeldichtung | 18.08 | ||
![]() | Ansaug-Krümmerdichtung | 1 | 13.18 | |
![]() | Abgaskrümmerdichtung | 2 | 44.09 | |
![]() | Dichtung Wasserrohr | 12.66 | ||
![]() | Kurbelwellendichtring | schwungradseitig | 1 | 33.06 |
![]() | Kurbelwellendichtring | vorne | 2 | 37.20 |
![]() | O-Ring | schwungradseitig | 51.58 | |
![]() | Ölspaltfilterdichtung | 25.14 | ||
![]() | Ölfiltergehäusedichtung | 28.68 | ||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | 71.90 | ||
![]() | Kolbensatz | 1 | 353.87 | |
![]() | O-Ring | 2 | 34.28 | |
![]() | Einlassventil | 1 | 65.61 | |
![]() | Ventilführung | 3 | 54.85 | |
![]() | Hauptlager | Standard # Ø 55,0 mm | 300.49 | |
![]() | Hauptlager | 0,50 mm # Untermaß | 300.49 | |
![]() | Pleuellager | Standard # Ø 62 mm | 127.26 | |
![]() | Pleuellager | 0,50 mm # Untermaß | 127.26 | |
![]() | Pleuellager | 1,00 mm # Untermaß | 127.26 | |
![]() | Düseneinsatz | 112.27 | ||
![]() | Öleinfülldeckel | 28.33 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.