Classic Parts Fahrgestell / Lenkung diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Fahrgestell / Lenkung
Bild | Titel | Typen | Info | Motortypen | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Lenkungspumpe | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | im Austausch nur gegen Altteil vorab | 795.56 | |
![]() | Lenkungspumpe | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 314, 364, 352, 366 | 795.56 | |
![]() | Spurstange | Trac 65/70, 700, 800, 900 | Konus 20 mm # Länge 1038 mm | 394.34 | |
![]() | Spurstange | Trac 1000, 1100 | Konus 22 mm # Länge 1042 mm | 399.50 | |
![]() | Spurstange | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Konus 26 mm # Länge 1238 mm | 481.30 | |
![]() | Spurstangenkopf | Trac 65/70, 700, 800, 900 | Lenkzylinder # Konus 22 mm # M18 x 1,5 # Länge 58 mm | 144.57 | |
Spurstangenkopf | Trac 65/70, 700, 800, 900 | Lenkzylinder # Konus 22 mm # M18 x 1,5 # Länge 70 mm | 149.99 | ||
Spurstangenkopf | Trac 1100, 1300, 1500 | Lenkzylinder Konus 26 mm # M22 x 1.5 Innengewinde | 175.47 | ||
Spurstangenkopf | Trac 1100, 1300, 1500 | Lenkzylinder # Konus 26 mm # M22 x 1,5 # Länge 75 mm | 154.73 | ||
![]() | Spurstangenkopf | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Lenkzylinder # Konus 26 mm # M24 x 1,5 # Länge 75 mm | 98.06 | |
Spurstangenkopf | Trac 1100, 1300, 1400, 1600, 1800 | Lenkzylinder Konus 26 mm # M24 x 1.5 Innengewinde | 236.43 | ||
![]() | Stoßdämpfer | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000 | Kenngröße 36 x 240 mm | 289.30 | |
![]() | Stoßdämpfer | Trac 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Kenngröße 36 x 250 mm | 399.50 | |
Lenkzylinder | Trac 65/70, 700, 800, 900 | 594.09 | |||
![]() | Lenkzylinder | Trac 1000, 1100 | mittlere Baureihe, mit Kugelköpfen | 901.47 | |
![]() | Lenkzylinder | Trac 1100, 1300, 1400, 1600, 1800 | große Baureihe, neue Ausführung 24 mm | 636.28 | |
Lenkungsfilter | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 48.55 | |||
![]() | Schelle | 23.85 | |||
![]() | Lenkzylinder | Trac 1000, 1100 | mittlere Baureihe, mit Kugelköpfen | 901.47 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.