Classic Parts Aufbau diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Aufbau
Bild | Titel | Typen | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aufstieg | Trac 65/70, 700, 800, Mittelschalter | links | 764.57 | |
Aufstieg | Trac 65/70, 700, 800, Mittelschalter | rechts | 764.57 | ||
![]() | Abdeckblech | Trac 65/70, 700, 800, Mittelschalter | links | 145.16 | |
Abdeckblech | Trac 65/70, 700, 800, Mittelschalter | rechts | 148.09 | ||
![]() | Aufstieg | Trac 700, 800, 900 | links | 2-stufig, Seitenschaltung, 300 mm breit | 713.77 |
Aufstieg | Trac 700, 800, 900 | rechts | 2-stufig, Seitenschaltung, 300 mm breit | 713.77 | |
![]() | Aufstieg | Trac 1000, 1100 | 2-stufig, 350 mm breit | links | 720.66 |
![]() | Aufstieg | Trac 1000, 1100 | 2-stufig, 350 mm breit | rechts | 720.66 |
![]() | Abdeckblech | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | links | 2-stufig, Seitenschaltung | 142.84 |
![]() | Klappe | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | rechts | 2-stufig, Seitenschaltung | 371.96 |
![]() | Aufstieg | Trac 700, 800, 900 | links | 3-stufig, 300 mm breit | 964.32 |
Aufstieg | Trac 700, 800, 900 | rechts | 3-stufig, 300 mm breit | 964.32 | |
![]() | Aufstieg | Trac 1000, 1100 | links | 3-stufig, 350 mm breit | 1008.23 |
Aufstieg | Trac 1000, 1100 | rechts | 3-stufig, 350 mm breit | 1008.23 | |
![]() | Abdeckblech | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | links | 3-stufig | 132.69 |
Klappe | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | rechts | 3-stufig | 353.87 | |
![]() | Aufstieg | Trac 1100, 1300, 1500 | links # 3-stufig | 1110.69 | |
![]() | Blech Aufstieg | Trac 1100, 1300, 1500 | links # 3-stufig | 115.29 | |
Aufstieg | Trac 1100, 1300, 1500 | rechts # 3-stufig | 1110.69 | ||
![]() | Blech Aufstieg | Trac 1100, 1300, 1500 | rechts # 3-stufig | 115.29 | |
Schraube | Trac 1100, 1300, 1500 | Seitenblech | 4.57 | ||
![]() | Trittstufe | Trac 1100, 1300, 1500 | verzinkt | 198.03 | |
![]() | Aufstieg | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | links | 925.58 | |
Aufstieg | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | rechts | 833.46 | ||
![]() | Kotflügel | Trac 1100, 1300, 1500 | vorne links | 593.23 | |
Kotflügel | Trac 1100, 1300, 1500 | vorne rechts | 581.18 | ||
![]() | Kotflügel | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | vorne links | 463.22 | |
Kotflügel | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | vorne rechts | 463.22 | ||
![]() | Blinkerträger | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | links | 358.18 | |
Blinkerträger | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | rechts | 365.06 | ||
![]() | Kotflügel | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | vorne links, hinten rechts | unten | 347.85 |
Kotflügel | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | vorne rechts, hinten links | unten | 347.85 | |
![]() | Kotflügel | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | hinten links | 400.37 | |
Kotflügel | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | hinten rechts | 400.37 | ||
![]() | Kotflügel | Trac 65/70, 700, 800, 900 | hinten links | Breite 460 mm | 458.91 |
Kotflügel | Trac 65/70, 700, 800, 900 | hinten rechts | Breite 460 mm | 458.91 | |
![]() | Kotflügel | Trac 1000, 1100 | hinten links | Breite 500 mm | 465.80 |
Kotflügel | Trac 1000, 1100 | hinten rechts | Breite 500 mm | 465.80 | |
![]() | Kotflügel | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | hinten | 514.02 | |
![]() | Kabelabdeckung | Trac 1100, 1300, 1500 | 59.33 | ||
![]() | Kennzeichenträger | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 54.42 | ||
![]() | Lampensockel | Trac 65/70, 700, 800, 900 | 89.20 | ||
![]() | Lampenhalter | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | hinten | 89.20 | |
![]() | Kantenschutz | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Länge 1 m | 11.11 | |
![]() | Halter | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Rückstrahler # Gummi | 37.97 | |
![]() | Unterlage | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Rückstrahler | 20.24 | |
![]() | Abdeckblech | Trac 1100, 1300, 1500 | ohne Frontzapfwelle | 192.87 | |
![]() | Abdeckblech | Trac 1100, 1300, 1500 | mit Frontzapfwelle | 192.87 | |
![]() | Rahmen | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1600, 1800 | Frontgrill | 511.43 | |
![]() | Haubenhalter | Trac 65/70, 700, 800, 900 | Gummi | 17.22 | |
![]() | Haubenhalter | 13.18 | |||
![]() | Haubenverriegelung | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 424, U 425, U 427, U 435, U 437 | Seitenverkleidung | 30.82 | |
Halter | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Unterlegkeil | 173.24 | ||
![]() | Unterlegkeil | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 198.46 | ||
![]() | Hinweisschild | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 10.25 | ||
![]() | Halter | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Raddeckel | 38.15 | |
![]() | Raddeckel | Trac 1100, 1300, 1500 | vorne und hinten | 215.77 | |
![]() | Kotflügel | U 421 | vorne links Cabrio, 220 mm breit | 422.76 | |
![]() | Kotflügel | U 421 | vorne rechts Cabrio, 220 mm breit | 422.76 | |
![]() | Kotflügel | U 403, U 413, U 406, U 416 | vorne links 250 mm breit | 440.83 | |
![]() | Kotflügel | U 403, U 413, U 406, U 416 | vorne rechts 250 mm breit | 440.83 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 425, U 427 | vorne links 150 mm breit | 411.56 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 425, U 427 | vorne rechts 150 mm breit | 411.56 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 425, U 427 | vorne links 260 mm breit | 437.39 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 425, U 427 | vorne rechts 260 mm breit | 431.36 | |
![]() | Kotflügel | U 437 | vorne links 260 mm breit, Bereifung 20" | 458.91 | |
![]() | Kotflügel | U 437 | vorne rechts 250 mm breit, Bereifung 20" | 458.91 | |
![]() | Kotflügel | U 437 | vorne links 330 mm breit, Bereifung 24" | 439.97 | |
![]() | Kotflügel | U 437 | vorne rechts 330 mm breit, Bereifung 24" | 439.97 | |
![]() | Kotflügel | U 421, U 407 | hinten rechts ohne Gummirand | 536.40 | |
![]() | Gummirand | U 421, U 407 | 150 x 1430 mm inkl. Draht und Befestigung | 260.02 | |
![]() | Kotflügel | U 403, U 406, U 417 | hinten links ohne Gummirand | 608.73 | |
![]() | Kotflügel | U 403, U 406, U 417 | hinten rechts ohne Gummirand | 608.73 | |
![]() | Gummirand | U 403, U 406, U 417 | 100 x 1630 mm inkl. Draht und Befestigung | 239.36 | |
![]() | Kotflügel | U 406, U 424, U 427 | hinten links | 495.08 | |
![]() | Kotflügel | U 406, U 424, U 427 | hinten rechts | 495.08 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 427 | hinten links kurzer Radstand, ohne Gummirand | 581.18 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 427 | hinten rechts kurzer Radstand, ohne Gummirand | 581.18 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 427 | hinten links langer Radstand, ohne Gummirand | 502.82 | |
![]() | Kotflügel | U 424, U 427 | hinten rechts langer Radstand, ohne Gummirand | 502.82 | |
![]() | Kotflügel | U 425, U 435 | hinten links ohne Gummirand | 564.82 | |
![]() | Kotflügel | U 425, U 435 | hinten rechts ohne Gummirand | 564.82 | |
![]() | Gummirand | U 424, U 425, U 427, U 435 | 100 x 1770 mm inkl. Draht und Befestigung | 252.27 | |
![]() | Gummirand | U 424, U 425, U 427, U 435 | 150 x 1770 mm inkl. Draht und Befestigung | 273.80 | |
![]() | Kippzylinder | U 403, U 406, U 417, U 424, U 427 | 5-stufig, ohne Kardanring | 755.97 | |
![]() | Kabelabdeckung | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | neue Ausführung | 70.95 | |
![]() | Lampensockel | Trac 65/70, 700, 800, 900 Mittelschalter | alte Ausführung | 89.20 | |
![]() | Reparaturblech | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Tür unten | 214.39 | |
![]() | Kühlergrill | Trac 1100, 1300, 1500 | grundiert | 635.42 | |
![]() | Schutzgitter | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | grundiert | 233.33 | |
![]() | Schutzgitter | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | grundiert | 232.47 | |
![]() | Aussteller Motorhaube | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Seitenschalter | 88.60 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.