Classic Parts Aufbau Kabine und Ausstattung diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Kabine und Ausstattung
Bild | Titel | Typen | Info | Bildunterschrift 1 | Zusatztext | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kabinenlager | Trac 65/70, 700, 800, 900, U 406, U 421 | Mittelschalter | 163.85 | ||
![]() | Kabinenlager | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | vorne und hinten, Seitenschalter | 214.66 | ||
![]() | Kabinenlager | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | hinten, Seitenschalter | 324.60 | ||
![]() | Breitreifenmatte | Trac 67/70, 700, 800, 900 | Mittelschalter # Breite 1200 mm # Länge pro Meter | 52.44 | ||
![]() | Flachnoppenmatte | Trac 1100, 1300, 1500 | Ausführung beachten # Breite 1200 mm # Länge pro Meter | 54.34 | ||
![]() | Fußmatte | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Seitenschalter | 1114.13 | ||
![]() | Fußmatte | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | links und rechts # Kabine letzte Ausführung | Abb. links | 1299.25 | |
![]() | Pedalgummi | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Kupplung | 20.32 | ||
![]() | Pedalgummi | U 421, U 407, U 403, U 413, U 406, U 416, U 424, U 425, Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Bremse | 8.53 | ||
Abdeckung Steuergeräte | Trac 65/70, 700, 800, 900 | Mittelschalter | 159.03 | |||
![]() | Türgriff | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | innen links | 25.49 | ||
Türgriff | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | außen | 207.15 | |||
![]() | Türdrücker | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | innen | 83.69 | ||
![]() | Türschloss | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | links | 271.22 | ||
Türschloss | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | rechts | 271.22 | |||
![]() | Fensterheber | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | links | 162.73 | ||
Fensterheber | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | rechts | 162.73 | |||
![]() | Fensterkurbel | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800, U 407, U 417, U 424, U 425, U 427, U 435, U 437 | 25.31 | |||
![]() | Kleiderhaken | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, 1600, 1800 | 9.04 | |||
Drehkranz | Trac 1100, 1300, 1400, 1600, 1800 | Drehsitz | 340.10 | |||
Frontscheibe fest klar | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Seitenschalter | 264.33 | |||
Seitenscheibe klar | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 80.60 | ||||
Scheibe unten klar | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 118.05 | ||||
![]() | Dichtung | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Frontscheibe | 173.24 | ||
![]() | Keder zur Frontscheibe | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Meterware | 6.98 | ||
![]() | Dichtung Scheibe unten | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 110.55 | |||
![]() | Keder zur Seitenscheibe und Scheibe unten | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Meterware | 10.68 | ||
Frontscheibe fest klar | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 315.99 | ||||
Frontscheibe / Heckscheibe klar | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | ausstellbar | 280.69 | |||
Scheibe unten klar | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | vorne und hinten | 76.28 | |||
Seitenscheibe klar | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 106.59 | ||||
Türscheibe klar | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 107.28 | ||||
![]() | Dichtung Frontscheibe | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 35.91 | |||
![]() | Keder zur Frontscheibe | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Meterware | 6.98 | ||
![]() | Abdichtung zum Fahrerhaus | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | bei ausstellbarer Scheibe Meterware | 61.30 | ||
![]() | Dichtung Seitenscheibe | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 19.56 | |||
![]() | Keder zur Seitenscheibe und Scheibe unten | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Meterware | 10.68 | ||
![]() | Luftfilter | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Kabinenlüftung # seitliche Lüftung | 69.14 | ||
Luftfilter | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Kabinenlüftung # Seitenschalter | 56.65 | |||
![]() | Heizungsregler | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 76.63 | |||
Bedienungsknopf | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 36.68 | ||||
Kabinenlager | U 403, U 413, U 406, U 416 | vorne | 161.61 | |||
![]() | Abdeckung Steuergeräte | Trac 1100, 1300, 1500 | alte Ausführung | 172.03 | ||
![]() | Frontscheibe fest getönt | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 255.72 | |||
![]() | Seitenscheibe getönt | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 80.93 | |||
![]() | Frontscheibe fest getönt | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 315.99 | |||
![]() | Frontscheibe / Heckscheibe getönt | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | ausstellbar | 280.69 | ||
![]() | Scheibe unten getönt | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | vorne und hinten | 76.28 | ||
![]() | Seitenscheibe getönt | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 108.14 | |||
![]() | Türscheibe getönt | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 108.31 | |||
![]() | Dichtung Scheibe unten | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Seitenscheibe | Meterware | 19.56 | |
![]() | Türscheibe | U 403, U 406, U 421 | vorne Cabrio | 146.71 | ||
![]() | Türscheibe | U 403, U 406, U 421 | hinten Cabrio | 137.76 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Häufig benötigt für: Classic Parts Aufbau Kabine und Ausstattung diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile

Artikelnummer: FR15413453
Suche nach: FR15413453
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
Suche nach: FR15413453
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
76.63 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand