Classic Parts Bremse diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Bremse
Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | Bildunterschrift 1 | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bremsbelag | Trac 65/70, 700, U 403, U 406, U 421, U 407 | OM 314, OM 364 | Satz # Stärke 7 mm | 218.35 | ||
![]() | Radbremszylinder | Trac 65/70, 700, U 403, U 406, U 421, U 407 | OM 314, OM 364 | Hinterachse # Ø 22,2 mm | 181.84 | ||
![]() | Radbremszylinder | Trac 65/70, 700, U 403, U 406, U 421, U 407 | OM 314, OM 364 | Vorderachse # Ø 38,1 mm | 223.86 | ||
![]() | Feder | Trac 65/70, 700, U 421, U 403, U 406, U 407 | Bremsbacke | 22.39 | |||
![]() | Bremstrommel | Trac 65/70, 700, U 421, U 403, U 406, U 407 | 341.82 | ||||
![]() | Schraube | Trac 65/70, 700, U 421, U 403, U 406, U 407 | 12.92 | ||||
![]() | Bremsscheibe | Trac 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 417 | OM 314, OM 352, OM 364, OM 366 | 228.17 | |||
![]() | Bremsbelag | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | Satz # Stärke 18 mm | 484.74 | ||
![]() | Radbremszylinder | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | Hinterachse # Ø 31,75 mm # neue Ausführung | 341.82 | ||
![]() | Radbremszylinder | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | Vorderachse # Ø 53,98 mm | 447.71 | ||
Bremstrommel | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | Abb. ähnlich | 332.35 | |||
![]() | Verschlussstopfen | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Abdeckblech Bremse | 4.13 | |||
![]() | Nachstellung | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Bremsbacke | 87.65 | |||
![]() | Nachstellung | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Bremsbacke | 87.65 | |||
![]() | Bremsleitung 6 mm | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | Länge 5 m | 64.23 | |||
![]() | Überwurfmutter | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 12 mm | 4.40 | |||
![]() | Bremsschlauch | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Länge 250 mm | 64.49 | |||
![]() | Bremsschlauch | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | Länge 220 mm | 43.05 | |||
![]() | Hauptbremszylinder | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Einfach # Ausführung beachten | 473.54 | |||
![]() | Hauptbremszylinder | Trac 1100, 1300, 1500 | Tandem # Ausführung beachten | 1300.97 | |||
Handbremsventil | Trac 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | Ausführung beachten, bis ca. Bj. 88 | 193.73 | ||||
![]() | Federspeicherzylinder | Trac 700 | OM 314, OM 364 | Handbremse # Seitenschalter | 1220.04 | ||
Federspeicherzylinder | Trac 800, 900, 1000, 1100 | 1243.29 | |||||
Manschette | Trac 800, 900, 1000, 1100 | 86.44 | |||||
![]() | Manschette | Trac 800, 900, 1000, 1100 | 42.62 | ||||
![]() | Federspeicherzylinder | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 1132.22 | ||||
Manschette | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 86.44 | |||||
![]() | Manschette | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 42.62 | ||||
![]() | Handbremsseil | Trac 65/70, 700, U 421 | links | bis Fg.-Nr.: 093754 | 98.24 | ||
![]() | Handbremsseil | Trac 65/70, 700, U 421 | rechts | 99.78 | |||
Handbremsseil | U 407 | links | 116.84 | ||||
![]() | Handbremsseil | U 403, U 406 | links | Trommelbremse | 103.58 | ||
![]() | Handbremsseil | U 403, U 406 | rechts | Trommelbremse | 103.58 | ||
![]() | Handbremsseil | Trac 65/70, 700, U 403, U 406, U 421, U 407 # ab Fg-Nr. 093755 | OM 314, OM 364 | rechts und links | 144.22 | ||
![]() | Bremsbelag | U 2010, U 401, U 402, U 411 | 50 x 6 x 354 mm 9 Loch | 74.48 | |||
![]() | Niete | U 2010, U 401, U 402, U 411 | 1.72 | ||||
![]() | Radbremszylinder | U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | Vorderachse Ø 34,92 mm | 204.92 | |||
![]() | Radbremszylinder | U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | Hinterachse Ø 20,64 mm | 229.20 | |||
![]() | Radbremszylinder | U 421 | Doppelzylinder | 514.88 | |||
![]() | Bremsbelagsatz | Trac 1100, 1300 | Stärke 11 mm alte Ausführung | 481.30 | |||
![]() | Radbremszylinder | Trac 1100, 1300 | Vorderachse 53,98 mm alte Ausführung | 452.03 | |||
![]() | Befestigungsclip | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | Bremsschlauch | 11.97 | |||
![]() | Tandemhauptbremszylinder | U 407, U 421 | Bohrung Ø 31,75 mm | 1220.90 | |||
![]() | Manschette | Trac 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 424, U 425, U 427, U 437 | Handbremshebel | 56.74 | |||
![]() | Halter | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | Zusatzkompressor | 230.75 | ||
Kompressor | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | 2233.43 | ||||
![]() | Riemenscheibe | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | zum Kompressor | 196.40 | ||
![]() | Luftkessel | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Ø 350 mm, 26 Liter | 521.77 | |||
![]() | Luftkessel | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Ø 230 mm, 9 Liter | 458.05 | |||
![]() | Handbremsseil | Trac 800 | OM 314 | links Mittelschalter | 147.75 | ||
![]() | Handbremsseil | Trac 800 | OM 314 | rechts Mittelschalter | 112.10 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.