Classic Parts Getriebe diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Getriebe
Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Geberzylinder | Trac 700, 800, 900, 1000 | OM 314, OM 352 | 181.84 | |
![]() | Geberzylinder | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | OM 364, OM 366 | 229.03 | |
![]() | Geberzylinder | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | 241.93 | |
![]() | Nehmerzylinder | Trac 700, 800, 900 | OM 314 | Mittelschalter | 227.74 |
![]() | Nehmerzylinder | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | OM 314, OM 364, OM 352, OM 366 | 228.17 | |
![]() | Nehmerzylinder | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | 248.83 | |
![]() | Manschette | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 424, U 425 | Zapfwellenschalthebel | 54.42 | |
![]() | Bowdenzug | Trac 1100, 1300, 1500 | Länge 1600 mm, für Untersetzer und Kriechgang, alte Ausführung | 206.29 | |
Bowdenzug | Trac 1100, 1300, 1500 | Länge 2000 mm, für Zapfwellenschaltung, alte Ausführung | 207.33 | ||
![]() | Schalthebelmanschette Gänge und Gruppe | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Seitenschalter | 82.14 | |
![]() | Abdeckung Zapfwellenschaltung | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Seitenschalter | 249.69 | |
![]() | Schaltknopf | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Seitenschalter | 44.95 | |
![]() | Schaltzeichen | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 36.51 | ||
![]() | Schaltzeichen | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 36.51 | ||
![]() | Manschette | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Schalthebel # unten | 99.53 | |
![]() | Schalthebelmanschette | Trac 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | Gänge # schwarz, alte Ausführung | 32.81 | |
Schalthebelmanschette | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Gänge # braun, neue Ausführung | 91.09 | ||
![]() | Schalthebelmanschette V - R | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | braun, neue Ausführung | 84.20 | |
![]() | Antriebswelle Fahrantrieb | Trac 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | 654.37 | ||
![]() | Flansch Gelenkwelle | Trac 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | 299.63 | ||
![]() | Doppelzahnrad Zapfwellenantrieb | Trac 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | 732.71 | ||
![]() | Zapfwelle 1 3/8" | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | vorne und hinten | 235.05 | |
Schrumpfring | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 45.21 | |||
Dichtring | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | hinten | 25.31 | ||
Zylinderrollenlager | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 20 mm breit | 89.54 | ||
Abstandrohr | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 44.00 | |||
Kugellager | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 28.41 | |||
Dichtring | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 31.09 | |||
![]() | Flansch | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 218.70 | ||
Gelenkkreuz | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 145.85 | |||
Tellerscheibe | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Aufhängung Lagerbock Zapfwelle hinten | 32.37 | ||
Gummiring | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Aufhängung Lagerbock Zapfwelle hinten | 18.94 | ||
Scheibe | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Aufhängung Lagerbock Zapfwelle hinten | 11.28 | ||
Abstandrohr | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Aufhängung Lagerbock Zapfwelle hinten | 45.29 | ||
Halter | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Lagerbock Zapfwelle vorne | 161.18 | ||
![]() | Schutzkappe | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417, U 421, U 424, U 425 | Zapfwelle | 34.87 | |
![]() | Zapfwellenschutz | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417, U 421, U 424, U 425 | Frontzapfwelle | 95.66 | |
![]() | Manschette | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Schubrohr | 200.61 | |
Kupplungsverstärker | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 926.44 | |||
![]() | Nehmerzylinder | Trac 1100, 1300, U 424, U 425, U 427, U 435, U 437 | Einfachkupplung | 260.02 | |
![]() | Schaltzylinder | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Gänge 1-4 / 5-8 | 423.62 | |
![]() | Ventil Zapfwellenschaltung | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 551.91 | ||
![]() | Schaltzeichen | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 36.51 | ||
![]() | Schaltzeichen | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 36.51 | ||
![]() | Schaltzeichen | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | 36.51 | ||
Manschette | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Zapfwelle hinten Ø 60 / 45 mm | 61.13 | ||
![]() | Manschette | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | Schubrohr | 153.09 | |
![]() | Niete | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | 4.82 | ||
![]() | Schelle | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | vorne | 6.71 | |
![]() | Schelle | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | hinten | 6.12 | |
![]() | Manschette | U 424 | Schubrohr | 128.38 | |
![]() | Schelle | U 424 | hinten | 5.51 | |
![]() | Schelle | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 425 | vorne | 5.77 | |
![]() | Schelle | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 425 | hinten | 20.32 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.