Classic Parts Kraftstoffanlage diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Kraftstoffanlage
Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Düseneinsatz | Trac 900, 1500 | OM 352, OM 364 | DLLA142S792 | 73.01 |
![]() | Düseneinsatz | Trac 1300 | OM 352 | DLLA150S2120 | 94.97 |
![]() | Düseneinsatz | Trac 65/70, 700, 800, 1000, 1100 | OM 314, OM 352 | DLLA150S187 | 61.74 |
![]() | Düseneinsatz | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1600 | OM 314, OM 364, OM 366 | DLLA142S791 | 82.48 |
![]() | Düseneinsatz | Trac 700, 800, 1000, 1100 | OM 364, OM 366 | DLLA142S1096 | 82.48 |
![]() | Kraftstofffilter | U 2010, U 401, U 402, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421, U 407, U 424, U 425, Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 636, OM 621, OM 615, OM 616, OM 314, OM 364, OM 352, OM 366 | 27.99 | |
![]() | Förderpumpe | Trac 65/70, 700, 800, 900 | OM 314, OM 364 | 223.86 | |
![]() | Dichtung | Trac 65/70, 700, 800, 900 | OM 314, OM 364 | 4.91 | |
![]() | Förderpumpe | Trac 900, 1300, 1400, 1600, 1800 | OM 364, OM 366 | 398.65 | |
![]() | Dichtung | Trac 900, 1300, 1400, 1600, 1800 | OM 364, OM 366 | 4.91 | |
![]() | Förderpumpe | Trac 1000, 1100, 1300, 1500 | OM 352 | 241.08 | |
![]() | Dichtung | Trac 1000, 1100, 1300, 1500 | OM 352 | 4.91 | |
![]() | Reparatursatz | Trac 1000, 1100, 1300, 1500 | OM 352 | 11.37 | |
![]() | Förderpumpe | Trac 1000, 1100 | OM 366 | 81.80 | |
![]() | Dichtung | Trac 1000, 1100 | OM 366 | 4.91 | |
![]() | Handpumpe | M16 x 1,5 | 38.57 | ||
![]() | Handpumpe | M16 x 1,5 | 39.95 | ||
![]() | Tankdeckel | Trac 1300, 1400, 1600, 1800 | OM 366 | 44.53 | |
![]() | Tankdeckel | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500 | OM 314, OM 352, OM 364, OM 366 | 23.85 | |
![]() | Kraftstofftank | U 403, U 413, U 406, U 416 | 120 Liter 880 x 465 x 320 mm | 814.51 | |
![]() | Kraftstofftank | U 425, U 437 | 160 Liter 690 x 570 x 460 mm | 763.71 | |
![]() | Kraftstofftank | Trac 700, 800, 900 | 120 Liter 870 x 320 x 460 mm | 687.94 | |
![]() | Kraftstofftank | Trac 1000, 1100 | 135 Liter 970 x 320 x 465 mm | 773.18 | |
![]() | Dichtring | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Tankgeber | 7.06 | |
![]() | Manschette | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Gasgestänge | 44.09 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.