Classic Parts Hydraulik diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Hydraulik
Bild | Titel | Bildnummer | Typen | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hydraulikpumpe | 1 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 8 cm³, Kegel 1:5, bei alter Ausführung mit zylindrischer Welle Zahnrad 15402319 mitverwenden | 651.77 |
![]() | Zahnrad | 2 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 298.77 | |
![]() | Dichtung | 3 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 25.49 | |
![]() | Dichtung | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 25.49 | ||
![]() | Feder | D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | Steuergerät | 85.94 | |
![]() | Buchse | 1 | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439, D 440 | Hubwelle | 169.96 |
![]() | Distanzring | 2 | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439, D 440 | Hubwelle | 12.83 |
![]() | Dichtring | 3 | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439, D 440 | Hubwelle | 8.78 |
![]() | Nutring | 4 | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439, D 440 | Kolben | 55.10 |
![]() | Graphitring | 5 | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439, D 440 | Kolben | 30.82 |
![]() | Hydraulikölfilter | 1 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | 98.42 | |
![]() | Dichtring | 2 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | für Filterdeckel | 29.71 |
![]() | Hydraulikölfilter | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | Regelhydraulik | 221.28 | |
![]() | Hydraulikölfilter | 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | Dreckfilter | 54.51 | |
![]() | Hydraulikfilter | 946, 1046, 1246 | 161.61 | ||
![]() | Dichtung | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | Steuergerät Regelhydraulik # Stellwellenlager | 11.61 | |
![]() | Dichtung | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | Hydraulikblock unten | 20.49 | |
![]() | Dichtung | 1 | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | Hydraulikblock oben | 22.48 |
![]() | Dichtring | 2 | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | Zylinderdeckel | 8.02 |
![]() | Dichtring | 3 | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | Zylinderdeckel | 19.56 |
![]() | Dichtung | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | Hydraulikblock Getriebe | 38.75 | |
![]() | Dichtung | 1 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Steuergerät Regelhydraulik # Stellwellenlager | 11.61 |
![]() | Dichtung | 2 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Hydraulikblock | 55.54 |
![]() | Dichtung | 3 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Hydraulikblock oben | 21.35 |
![]() | Dichtung | 4 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Hydraulikblock unten | 41.16 |
![]() | Dichtring | 5 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Zylinderdeckel | 18.34 |
![]() | Dichtring | 6 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Zylinderdeckel | 6.37 |
![]() | Gelenkstück | 1 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | Verstellspindel | 71.90 |
![]() | Gelenkstück | 6 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | feste Hubstrebe | 126.49 |
![]() | Bolzen | 3 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | Hubarm # Länge 76 mm | 68.80 |
![]() | Bolzen | 4 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | Hubarm # Länge 104 mm # mit Mähwerk | 73.87 |
![]() | Bolzen | 5 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | Hubstrebe # Länge 55 mm | 66.12 |
![]() | Unterlenkerstrebe | 7 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | Kat 1 # Lochabstand 800 mm | 69.31 |
![]() | Unterlenkerstrebe | 8 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | Kat 1 # Lochabstand 500 mm | 67.75 |
![]() | Wellendichtring | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | Hubwelle Ausführung beachten | 19.89 | |
![]() | Nutring | D 322, D 326, D 432, D 439 | Regelstift | 59.84 | |
![]() | O-Ring | D 322, D 326, D 432, D 439 | Regelstift | 19.56 | |
![]() | O-Ring | D 322, D 326, D 432, D 439 | Regelstift | 5.95 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.