Classic Parts Hydraulik diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Hydraulik
| Bild | Titel | Bildnummer | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hydraulikpumpe | 1 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 8 cm³, Kegel 1:5, bei alter Ausführung mit zylindrischer Welle Zahnrad 15402319 mitverwenden | 583.66 |
![]() | Zahnrad | 2 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 256.38 | |
![]() | Dichtung | 3 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 26.94 | |
![]() | Dichtung | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 26.94 | ||
![]() | Feder | D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | Steuergerät | 58.12 | |
![]() | Buchse | 1 | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439, D 440 | Hubwelle | 96.92 |
![]() | Distanzring | 2 | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439, D 440 | Hubwelle | 4.26 |
![]() | Dichtring | 3 | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439, D 440 | Hubwelle | 4.81 |
![]() | Nutring | 4 | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439, D 440 | Kolben | 21.33 |
![]() | Graphitring | 5 | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439, D 440 | Kolben | 7.97 |
![]() | Hydraulikölfilter | 1 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | 66.57 | |
![]() | Dichtring | 2 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | für Filterdeckel | 17.91 |
![]() | Hydraulikölfilter | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | Regelhydraulik | 227.70 | |
![]() | Hydraulikölfilter | 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | Dreckfilter | 33.80 | |
![]() | Hydraulikfilter | 946, 1046, 1246 | 110.59 | ||
![]() | Dichtung | 946, 1046, 1246 | Filterdeckel | 17.31 | |
![]() | Dichtung | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | Steuergerät Regelhydraulik # Stellwellenlager | 12.19 | |
![]() | Dichtung | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | Hydraulikblock unten | 8.70 | |
![]() | Dichtung | 1 | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | Hydraulikblock oben | 23.71 |
![]() | Dichtring | 2 | D 322, D 326, D 432, D 439, 323, 353, 383, 423, 453 | Zylinderdeckel | 4.35 |
![]() | Dichtung | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | Hydraulikblock Getriebe | 21.51 | |
![]() | Dichtung | 1 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Steuergerät Regelhydraulik # Stellwellenlager | 12.19 |
![]() | Dichtung | 2 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Hydraulikblock | 58.07 |
![]() | Dichtung | 3 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Hydraulikblock oben | 22.51 |
![]() | Dichtung | 4 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Hydraulikblock unten | 43.07 |
![]() | Dichtring | 5 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Zylinderdeckel | 11.23 |
![]() | Dichtring | 6 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Zylinderdeckel | 3.40 |
![]() | Gelenkstück | 1 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | Verstellspindel | 48.27 |
![]() | Gelenkstück | 6 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | feste Hubstrebe | 86.43 |
![]() | Bolzen | 3 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | Hubarm # Länge 76 mm | 46.17 |
![]() | Bolzen | 4 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | Hubarm # Länge 104 mm # mit Mähwerk | 49.58 |
![]() | Bolzen | 5 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | Hubstrebe # Länge 55 mm | 44.38 |
![]() | Unterlenkerstrebe | 7 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | Kat 1 # Lochabstand 800 mm | 73.51 |
![]() | Unterlenkerstrebe | 8 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D212, D 214, D 215, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453 | Kat 1 # Lochabstand 500 mm | 45.49 |
![]() | Wellendichtring | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | Hubwelle Ausführung beachten | 7.21 | |
![]() | Nutring | D 322, D 326, D 432, D 439 | Regelstift | 39.58 | |
![]() | O-Ring | D 322, D 326, D 432, D 439 | Regelstift | 9.93 | |
![]() | O-Ring | D 322, D 326, D 432, D 439 | Regelstift | 2.47 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.







































