Classic Parts Getriebe Schalthebelknöpfe / Manschetten / Getriebe diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Schalthebelknöpfe / Manschetten / Getriebe
Bild | Titel | Typen | Info | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Schalthebelknopf | DED 3, DGD 4 | Gewinde M10 | 46.83 | |
![]() | Schalthebelknopf | D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | 6-Gang-Getriebe # Gewinde M10 | 47.87 | |
![]() | Schalthebelknopf | D 320, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 8-Gang-Getriebe # Gewinde M10 | 47.87 | |
![]() | Schalthebelknopf | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Gewinde M10 | 47.87 | |
![]() | Schalthebelfeder | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | nicht für DED 3, DGD 4 mit 5-Gang-Getriebe | 37.88 | |
![]() | Rastfeder | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Schaltgestänge | 15.76 | |
![]() | Ring | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | Schalthebel | 65.53 | |
![]() | Sicherungsring | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | 25.75 | ||
![]() | Führungszapfen | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | Schalthebel | 20.24 | |
![]() | Dichtung | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | Schaltdeckel | 29.54 | |
![]() | Schalthebelmanschette | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 54.34 | ||
![]() | Dichtung | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Schaltdeckel | 37.37 | |
![]() | Dichtring | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | Getriebegehäuse zur Bremse | 37.71 | |
![]() | Abstreifring | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | Bremsgehäuse zur Differentialwelle | 71.98 | |
![]() | Flanschdichtung | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | für Hinterachse | 1 | 15.76 |
![]() | Filzring | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | Achswelle | 2 | 9.22 |
![]() | Wellendichtring | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | Achswelle | 3 | 28.76 |
![]() | Sicherungsblech | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453 | Achswelle | 4 | 16.52 |
![]() | Dichtung | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | Mähwerkantrieb | 33.23 | |
![]() | Dichtung | 323, 353, 423, 453 | Mähwerk | 43.14 | |
![]() | Wellendichtring | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | Bremswelle # links | 1 | 14.22 |
![]() | Wellendichtring | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | Bremswelle # rechts | 2 | 16.88 |
![]() | Dichtring | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | Handbremswelle | 3 | 17.14 |
![]() | Verschlussplatte | 323, 353, 423, 453 | Getriebe # ohne Mähantrieb | 107.45 | |
![]() | Ausrückgabel | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 622.50 | ||
![]() | Verschlussplatte | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | Getriebe # ohne Mähantrieb | 106.94 | |
![]() | Gummigriff | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | Zapfwelle | 40.48 | |
![]() | Schutzkappe | alle Typen | Zapfwelle | 23.60 | |
![]() | Radbolzen | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432 | hinten | 93.68 | |
![]() | Radmutter | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432 | hinten | 8.09 | |
![]() | Hinterachswelle | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | ZF A 4 Getriebe | 636.28 | |
![]() | Wellendichtring | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | Hinterachswelle # ZF A 4 Getriebe | 40.39 | |
![]() | Schalthebelknopf | D 320, D 324, D 430 | 6-Gang-Getriebe Gewinde M10 | 48.39 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.