Classic Parts Aufbau Schleppertypen: 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 Aufbau
Bild | Titel | Speditionsartikel | Typen | Info | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kotflügel | 1 | 523, 624, 724, 824 | links | 747.35 | |
Kotflügel | 1 | 523, 624, 724, 824 | rechts | 747.35 | ||
![]() | Kotflügel | 523, 553, 624, 654 | vorne links, Bereifung 7.50 x 16 | 221.54 | ||
Kotflügel | 523, 553, 624, 654 | vorne rechts, Bereifung 7.50 x 16 | 221.54 | |||
![]() | Kühlergrill | 523, 624, 724, 824 | Kunststoff | 1 | 235.66 | |
![]() | Zapfen | 523, 624, 724, 824 | Kunststoff | 2 | 46.76 | |
![]() | Emblem | 523, 624, 724, 824 | 3 | 47.69 | ||
![]() | Spannband | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Batteriedeckel, Spannband muss an den Schleppertypen angepasst werden | 1 | 63.63 | |
![]() | Spannband | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Batteriedeckel, Spannband muss an den Schleppertypen angepasst werden | 2 | 63.63 | |
![]() | Werkzeugkasten | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 126.83 | |||
![]() | Aufklebersatz | 523 | Ausführung mit Kunststoffgrill | 222.23 | ||
Aufklebersatz | 624 | Ausführung mit Kunststoffgrill | 209.40 | |||
Aufklebersatz | 724 | Ausführung mit Kunststoffgrill | 197.86 | |||
Aufklebersatz | 824 | Ausführung mit Kunststoffgrill | 197.86 | |||
![]() | Aufklebersatz | 553 | Ausführung mit Alugrill | 213.62 | ||
Aufklebersatz | 654 | Ausführung mit Alugrill | 197.86 | |||
Aufklebersatz | 724 | Ausführung mit Alugrill | 215.25 | |||
Aufklebersatz | 824 | Ausführung mit Alugrill | 210.00 | |||
![]() | Aufklebersatz | 946 | 216.80 | |||
![]() | Aufklebersatz | 1046 | 205.85 | |||
![]() | Aufklebersatz | 1246 | 215.25 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.