Classic Parts Aufbau Schleppertypen: 323, 353, 383, 423, 453 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: 323, 353, 383, 423, 453 Aufbau
Bild | Titel | Typen | Speditionsartikel | Info | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kotflügel | 323, 353, 383, 423, 453 | 1 | links | 619.06 | |
Kotflügel | 323, 353, 383, 423, 453 | 1 | rechts | 619.06 | ||
![]() | Kotflügel | 323, 353, 383, 423, 453 | 1 | vorne links | 221.54 | |
Kotflügel | 323, 353, 383, 423, 453 | 1 | vorne rechts | 221.54 | ||
![]() | Kotflügel | 323, 353, 383, 423, 453 | 1 | vorne links, nur für Bereifung 7.50 x 16 | 221.54 | |
Kotflügel | 323, 353, 383, 423, 453 | 1 | vorne rechts, nur für Bereifung 7.50 x 16 | 221.54 | ||
![]() | Kühlergrill | 323, 353, 383, 423, 453 | Kunststoff | 85.24 | ||
![]() | Emblem | 65.70 | ||||
![]() | Zapfen | 323, 353, 423, 453 | Kunststoff | 46.76 | ||
![]() | Kühlergrill | 323, 353, 383, 423, 453 | Alu | 500.25 | ||
![]() | Spannband | Batteriedeckel, Spannband muss an den Schleppertypen angepasst werden | 2 | 63.63 | ||
![]() | Spannband | Batteriedeckel, Spannband muss an den Schleppertypen angepasst werden | 3 | 63.63 | ||
![]() | Werkzeugkasten | 323, 353, 383, 423, 453 | 126.83 | |||
![]() | Aufklebersatz | 323 | Ausführung mit Kunststoffgrill | 218.44 | ||
Aufklebersatz | 353 | Ausführung mit Kunststoffgrill | 232.81 | |||
Aufklebersatz | 423 | Ausführung mit Kunststoffgrill | 238.67 | |||
Aufklebersatz | 453 | Ausführung mit Kunststoffgrill | 212.49 | |||
![]() | Aufklebersatz | 323 | Ausführung mit Alugrill | 218.44 | ||
Aufklebersatz | 383 | Ausführung mit Alugrill | 225.50 | |||
Aufklebersatz | 423 | Ausführung mit Alugrill | 231.09 | |||
Aufklebersatz | 453 | Ausführung mit Alugrill | 190.27 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.