Classic Parts Bremse diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Bremse
Bild | Titel | Bildnummer | Typen | Info | Bildunterschrift 1 | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bremsbelag | 1 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | für Fußbremse | 25.40 | |
![]() | Niete | 1.72 | ||||
![]() | Biegefeder | 4 | links | 98.06 | ||
![]() | Biegefeder | 5 | rechts | 98.06 | ||
![]() | Bremsbelag | 2 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432 | für Fußbremse # Ø 127 mm # 4 Stück # mit Nieten | 80.60 | |
![]() | Bremsautomat | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, DGD 4, D 430, D 432 | 421.88 | |||
![]() | Feder | D 436, D 439 | Bremsautomat | 22.99 | ||
![]() | Bremsgestänge | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | komplett # Gewinde M10 # bei Bedarf kürzen | 210.08 | ||
![]() | Bremsbelag | 2 | D 436, D 439, D440, 323, 353, 383, 423, 453 | für Fußbremse # Ø 142 mm # 4 Stück # mit Nieten | 42.97 | |
![]() | Bremsscheibe | 3 | D 436, D 439, D440, 323, 353, 383, 423, 453 | 114.07 | ||
![]() | Feder | 323, 353, 383, 423, 453 | Bremsautomat, Ø 142 mm | 22.72 | ||
![]() | Bremsbelag | 2 | 323, 353, 383, 423, 453 | für Fußbremse # Ø 165 mm # 4 Stück # mit Nieten | 36.42 | |
![]() | Bremsscheibe | 3 | 323, 353, 383, 423, 453 | Ø 165 mm | 119.94 | |
![]() | Betätigungsscheibe | 323, 353, 383, 423, 453 | 233.33 | |||
![]() | Feder | 323, 353, 383, 423, 453 | Bremsautomat, Ø 165 mm | 25.83 | ||
![]() | Bremsbelag | 2 | 523, 553 ,624, 654, 724, 824 | für Fußbremse # Ø 178 mm # 4 Stück # mit Nieten | 93.58 | |
![]() | Bremsscheibe | 3 | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Ø 178 mm | 150.94 | |
![]() | Betätigungsscheibe | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 176.41 | |||
![]() | Feder | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Bremsautomat, Ø 165 mm | 25.83 | ||
![]() | Staubmanschette | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | links | 44.53 | ||
![]() | Staubmanschette | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | rechts | 42.88 | ||
![]() | Kugel | DED3, DGD4, D 320, D-322, D-324, D-326, D-430, D-432, D-436, D-439, D-440, 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Bremsautomat | 19.46 | ||
Manschette | 4 | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 37.54 | |||
![]() | Rückholfeder | D 320, D 324, D 430, D 436 | Bremspedal, alte Ausführung | 49.43 | ||
![]() | Rückholfeder | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Bremspedal, neue Ausführung | 42.71 | ||
![]() | Rückholfeder | 323, 353, 383, 423, 453 | Bremspedal | 31.09 | ||
![]() | Zahnsegment | DED 3, DGD 4 | Handbremse | 131.73 | ||
![]() | Zahnsegment | D 214, D 215, D 217S, D 219 | Handbremse | 111.85 | ||
![]() | Bremsband | D 320, D 322, D324, D326, D430, D432, D436, D439, D440 | Handbremse | 283.27 | ||
![]() | Zahnsegment | D 320, D 324, D 430, D 436 | Handbremse, alte Ausführung | 103.93 | ||
![]() | Raste | D 320, D 324, D 430, D 436 | Handbremse, alte Ausführung | Abb. ähnlich | 83.09 | |
![]() | Zahnsegment | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | Handbremse, neue Ausführung | 94.80 | ||
![]() | Raste | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | Handbremse, neue Ausführung | 99.35 | ||
![]() | Zahnsegment | 323, 353, 383, 423, 453 | 165.57 | |||
![]() | Sperrklinke | 323, 353, 383, 423, 453 | 76.55 | |||
![]() | Handbremsband | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 456.33 | |||
![]() | Handbremstrommel | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 528.65 | |||
![]() | Sperrklinke | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 88.51 | |||
![]() | Bremsbacke | 946 ab Fg. Nr. 2753, 1046, 1246 ab Fg. Nr. 3439 | Fußbremse | 335.79 | ||
![]() | Bremsbacke | 946 bis Fg. Nr. 2752, 1046, 1246 bis Fg. Nr. 3438 | Fußbremse | 279.83 | ||
![]() | Bremsbacke | 946, 1046, 1246 | Handbremse # 240 x 40 mm | 169.19 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Häufig benötigt für: Classic Parts Bremse diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile

Artikelnummer: FR15402276
Suche nach: FR15402276
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
Suche nach: FR15402276
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
49.43 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.