Classic Parts Motorenteile Schleppertypen: 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 Motorenteile
Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kolbensatz kpl. | 353, 383, 423, 453, 624, 654, 946 | D-155, D-206, D-310 | 3 Ringe, Ø 98,43 mm # Bolzen Ø 36 x 82 mm # Brennraum Ø 55 mm | 224.72 | |
O-Ring | 353, 383, 423, 453, 624, 654, 946 | D-155, D-206, D-310 | 24.62 | |||
![]() | Kolbensatz kpl. | 523, 553, 724, 824, 1046 | D-179, D-239, D-358D-179, D-239, D-358D-179, D-239, D-358D-179, D-239, D-358 | 3 Ringe, Ø 98,43 mm # Bolzen Ø 36 x 82 mm # Brennraum Ø 55,5 mm | 220.16 | |
O-Ring | 523, 553, 724, 824, 1046 | D-179, D-239, D-358D-179, D-239, D-358D-179, D-239, D-358D-179, D-239, D-358 | 24.62 | |||
![]() | Kolbensatz | 1246 | DT-358 | 408.11 | ||
![]() | Pleuellager | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046 | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-358 | Standard # Breite 32 mm | 1 | 52.69 |
![]() | Pleuelbuchse | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046 | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-358 | 2 | 22.90 | |
![]() | Pleuellager | 1246 | Standard # Breite 32 mm | 1 | 107.97 | |
![]() | Pleuelschraube | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046 | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-358 | 1 | 71.98 | |
![]() | Pleuelmutter | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046 | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-358 | 2 | 21.18 | |
![]() | Hauptlager | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-358, DT-358 | Standard | 1 | 59.50 |
![]() | Passlager | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-358, DT-358 | Standard | 2 | 161.01 |
![]() | Einlassventil | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 724, 824, 946, 1046, 1246 | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-310, D-358, DT-239, DT-358 | 1 | 40.81 | |
![]() | Auslassventil | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 724, 824, 946, 1046, 1246 | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-310, D-358, DT-239, DT-358 | 2 | 44.95 | |
![]() | Ventilführung | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 724, 824, 946, 1046, 1246 | D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-310, D-358, DT-239, DT-358 | 56.14 | ||
![]() | Motorölpumpe | 353, 383, 423, 453, 523, 553 | 487.33 | |||
![]() | Ölfilter | 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553 | 23.60 | |||
![]() | Motorölpumpe | 624, 654, 724, 824 | 303.07 | |||
![]() | Ölfilter | 624, 654, 724, 824 | 14.81 | |||
![]() | Dichtring | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Ölpumpe | 7.67 | ||
![]() | Dichtring | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824 | Ölpumpe | 15.15 | ||
![]() | Motorölpumpe | 946, 1046 | 346.13 | |||
![]() | Dichtring | 946, 1046 | Ölpumpe | 7.67 | ||
![]() | Ölfilter | 946, 1046, 1246 | 19.46 | |||
![]() | Zylinderkopfschraube | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046 | 9/16 x 123 mm | 46.24 | ||
![]() | Zylinderkopfschraube | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046 | 9/16 x 146 mm | 59.68 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.