Classic Parts Kühlsystem Schleppertypen: MF 35/3, MF 135, MF 148 Motortyp: AD 3.152 Oldtimer-Teile
Motortyp: AD 3.152 Schleppertypen: MF 35/3, MF 135, MF 148
Bild | Titel | Typen | Info | Info | Motortypen | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kühler | MF 35/3 | Höhe: 590 mm # Breite: 420 mm | 440.83 | ||
![]() | Wasserpumpe | MF 35/3, MF 135, MF 148, MF 152 | 130.70 | |||
![]() | Kühler | MF 135, MF 148, MF 152 | 403.81 | |||
![]() | Kühlerschlauch | MF 35/3 | oben | 18.26 | ||
![]() | Kühlerschlauch | MF 135, MF 148 | oben | 17.48 | ||
![]() | Kühlerschlauch | MF 35/3 | unten | 21.35 | ||
![]() | Kühlerschlauch | MF 135, MF 148 | unten | 26.44 | ||
![]() | Kühlerschlauch | MF 35/3, MF 135 | seitlich | 22.13 | ||
![]() | Kühlerschlauch | MF 35/3, MF 135 | von Wasserpumpe an Thermostat | 20.49 | ||
![]() | Thermostat | MF 35/3, MF 135, MF 148, MF 152 | Ø 54 mm | 20.32 | ||
![]() | Dichtung | MF 35/3, MF 135, MF 148, MF 152 | 15.76 | |||
![]() | Kühlerdeckel | MF 35/3, MF 135 | 20.41 | |||
![]() | Kühlerdeckel | MF 135 (Fg.-Nr. 147025) | MF 135 (ab Fg.-Nr. 147025) | 25.40 | ||
![]() | Kühlerschlauch | MF 35/3, MF 135 | oben | AD 3.152 | 22.13 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.