Classic Parts Motorenteile Schleppertypen: MF 135, MF 148 Motortyp: AD 3.152 Oldtimer-Teile
Motortyp: AD 3.152 Schleppertypen: MF 135, MF 148
Bild | Titel | Info | Typen | Motortypen | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Dichtsatz | oben | 62.60 | ||
![]() | Dichtsatz | unten | 44.35 | ||
![]() | Dichtsatz | komplett | MF 135 | AD 3.152 | 168.07 |
![]() | Ölwannendichtung | 28.68 | |||
![]() | Öleinfülldeckel | MF 135 | AD 3.152 | 44.69 | |
![]() | Wellendichtring | vorne | 20.41 | ||
![]() | Wellendichtring | hinten | 22.21 | ||
![]() | Wellendichtring | hinten | 29.27 | ||
![]() | Dichtung | Deckel hinten | 30.14 | ||
![]() | Satz Stehbolzen | MF 135 | AD 3.152 | 116.58 | |
![]() | Kolbensatz | 5 Ringe, Ø 91,48 mm # Bolzen Ø 31,75 x 75,3 mm # Brennraum Ø 55,9 mm # Brennraumtiefe 18,57 mm | 177.02 | ||
![]() | Einlassventil | Ventilsitz 35° | 21.96 | ||
![]() | Auslassventil | Ventilsitz 35° | 29.88 | ||
![]() | Einlassventil | Ventilsitz 45° | 22.21 | ||
![]() | Auslassventil | Ventilsitz 45° | 23.76 | ||
![]() | Hauptlagersatz | Standard | 55.54 | ||
![]() | Anlaufscheibensatz | Standard | 47.53 | ||
![]() | Pleuellager | Standard | 36.33 | ||
![]() | Pleuelschraube | MF 135 | AD 3.152 | 23.51 | |
![]() | Ölfilter | 72 x 154 | 25.75 | ||
![]() | Ölfilter | 19.63 | |||
![]() | Anlasserzahnkranz | 197.26 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.