Classic Parts Motorenteile Motortyp: FL 812 Schleppertypen: KL 300, KL 150, KL 200, KL 550, KL 400, KF 900, KF 1000 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: KL 300, KL 150, KL 200, KL 550, KL 400, KF 900, KF 1000 Motortyp: FL 812
| Bild | Titel | Motortypen | Info | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | FL 812 | 34.71 | ||
![]() | Ventildeckeldichtung | FL 812 | 2.75 | ||
![]() | Dichtung | für Auslasskrümmer | 3.48 | ||
![]() | Dichtung | für Ansaugkrümmer | 2.48 | ||
![]() | Dichtung | Ölablassdeckel | 36.33 | ||
![]() | Brillendichtung | 11.00 | |||
![]() | Ölwannendichtung | F3L 812 | 5.29 | ||
![]() | Ölwannendichtung | F4L 812 | 5.12 | ||
![]() | Ölwannendichtung | F6L 812 | 26.78 | ||
![]() | Dichtring | Stößelrohr | 1.91 | ||
![]() | Dichtring | F2L 612, F2L 712, F3L 712, F4L 712, FL 812 | Kurbelwelle, vorne | 8.56 | |
![]() | Dichtring | F2L 612, F2L 712, F3L 712, F4L 712, FL 812 | Kurbelwelle, hinten | 27.91 | |
![]() | Dichtung | F3L 812, F4L 812, F6L 812 | Kurbelwelle # hinten | 2.10 | |
![]() | Dichtung | F2L 812 | Lagerflansch # hinten | 16.03 | |
![]() | O-Ring | Laufbuchse | 8.68 | ||
![]() | Kolbensatz | FL 812 | komplett, Kolben-Ø 95 mm | 292.98 | |
![]() | Mutter | Abgaskrümmer | 0.91 | ||
![]() | Einlassventil | Ventilschaft-Ø 8 mm # Ventilteller-Ø 40 mm | 1 | 47.58 | |
![]() | Auslassventil | Ventilschaft-Ø 8 mm # Ventilteller-Ø 35 mm | 2 | 45.29 | |
![]() | Ventilführung | Ø 17 mm | 3 | 16.44 | |
![]() | Einlassventil | Ventilschaft-Ø 8 mm # Ventilteller-Ø 43 mm | 1 | 23.08 | |
![]() | Auslassventil | Ventilschaft-Ø 8 mm # Ventilteller-Ø 37 mm | 2 | 23.08 | |
![]() | Ventilführung | Ø 17 mm | 3 | 16.44 | |
![]() | Pleuellager | Standard | 33.86 | ||
![]() | Pleuelbuchse | 35 mm Kolbenbolzen | 6.60 | ||
![]() | Hauptlager | F2L 812 | STD # Ø 62 mm | 44.12 | |
![]() | Hauptlager | F3L 812, F4L 812, F6L 812 | STD # Ø 70 mm | 20.89 | |
![]() | Anlaufscheibensatz | F2L 812, F3L 812, F4L 812, F6L 812 | 13.64 | ||
![]() | Pleuelschraube | 12 x 55 mm | 20.05 | ||
![]() | Zylinderkopfschraube | FL 812 | 32.88 | ||
![]() | Starterzahnkranz | F3L 812, F4L 812, F6L 812 | 621.63 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.



































