Classic Parts Motorenteile Motortyp: FL 812 Schleppertypen: KL 300, KL 150, KL 200, KL 550, KL 400, KF 900, KF 1000 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: KL 300, KL 150, KL 200, KL 550, KL 400, KF 900, KF 1000 Motortyp: FL 812
Bild | Titel | Motortypen | Info | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | FL 812 | 45.39 | ||
![]() | Ventildeckeldichtung | FL 812 | 15.84 | ||
![]() | Dichtung | für Auslasskrümmer | 11.11 | ||
![]() | Dichtung | für Ansaugkrümmer | 6.71 | ||
![]() | Dichtung | Ölablassdeckel | 34.71 | ||
![]() | Brillendichtung | 17.22 | |||
![]() | Ölwannendichtung | F3L 812 | 17.74 | ||
![]() | Ölwannendichtung | F4L 812 | 15.59 | ||
![]() | Ölwannendichtung | F6L 812 | 25.75 | ||
![]() | Dichtring | Stößelrohr | 5.17 | ||
![]() | Dichtring | F2L 612, F2L 712, F3L 712, F4L 712, FL 812 | Kurbelwelle, vorne | 24.71 | |
![]() | Dichtring | F2L 612, F2L 712, F3L 712, F4L 712, FL 812 | Kurbelwelle, hinten | 56.14 | |
![]() | Dichtung | F3L 812, F4L 812, F6L 812 | Kurbelwelle # hinten | 7.32 | |
![]() | Dichtung | F2L 812 | Lagerflansch # hinten | 15.24 | |
![]() | O-Ring | Laufbuchse | 25.06 | ||
![]() | Kolbensatz | FL 812 | komplett, Kolben-Ø 95 mm | 315.99 | |
![]() | Mutter | Abgaskrümmer | 2.68 | ||
![]() | Einlassventil | Ventilschaft-Ø 8 mm # Ventilteller-Ø 40 mm | 1 | 70.43 | |
![]() | Auslassventil | Ventilschaft-Ø 8 mm # Ventilteller-Ø 35 mm | 2 | 70.43 | |
![]() | Ventilführung | Ø 17 mm | 3 | 35.47 | |
![]() | Einlassventil | Ventilschaft-Ø 8 mm # Ventilteller-Ø 43 mm | 1 | 48.73 | |
![]() | Auslassventil | Ventilschaft-Ø 8 mm # Ventilteller-Ø 37 mm | 2 | 38.66 | |
![]() | Ventilführung | Ø 17 mm | 3 | 35.47 | |
![]() | Pleuellager | Standard | 84.12 | ||
![]() | Pleuelbuchse | 35 mm Kolbenbolzen | 23.85 | ||
![]() | Hauptlager | F2L 812 | STD # Ø 62 mm | 82.31 | |
![]() | Hauptlager | F3L 812, F4L 812, F6L 812 | STD # Ø 70 mm | 35.65 | |
![]() | Anlaufscheibensatz | F2L 812, F3L 812, F4L 812, F6L 812 | 25.75 | ||
![]() | Pleuelschraube | 12 x 55 mm | 37.20 | ||
![]() | Zylinderkopfschraube | FL 812 | 49.68 | ||
![]() | Starterzahnkranz | F3L 812, F4L 812, F6L 812 | 727.55 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.