Classic Parts Motorenteile Motortypen: FL 612, FL 712 Schleppertypen: KL 11, KL 22, LL 12, KA 110, KA 330, KL 220, KLD 330, KL 250, KL 200, KLS 130, KL 130, KLS 140, KL 200, KLD 330, KL 250, KL 300, KL 400, KT 200, KL 150, KA 540, KL 600, K 540, K 800, KL 800 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: KL 11, KL 22, LL 12, KA 110, KA 330, KL 220, KLD 330, KL 250, KL 200, KLS 130, KL 130, KLS 140, KL 200, KLD 330, KL 250, KL 300, KL 400, KT 200, KL 150, KA 540, KL 600, K 540, K 800, KL 800 Motortypen: FL 612, FL 712
Bild | Titel | Motortypen | Info | Bildnummer | Bildunterschrift 1 | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | FL 612, FL 712 | 45.39 | |||
![]() | Ventildeckeldichtung | FL 612, FL 712 | 15.84 | |||
![]() | Dichtung | F3L 712, F4L 712, F6L 712 | Steuergehäuse | 82.75 | ||
![]() | Dichtring | FL 612, FL 712 | Stößelrohr | 5.17 | ||
![]() | Dichtung | für Auslasskrümmer | 11.11 | |||
![]() | Dichtung | für Ansaugkrümmer | 6.71 | |||
![]() | Dichtung | FL 612, FL 712 | Ölablassdeckel | 34.71 | ||
![]() | Dichtung | F1L 712 | für Ölspaltfilter | 24.71 | ||
![]() | Brillendichtung | FL 612, FL 712 | 17.22 | |||
![]() | Ölwannendichtung | F3L 712 | 17.74 | |||
![]() | Dichtring | F1L 612, F1L 712 | Kurbelwelle, vorne und hinten | 24.54 | ||
![]() | Dichtring | F2L 612, F2L 712, F3L 712, F4L 712, FL 812 | Kurbelwelle, vorne | 24.71 | ||
![]() | Dichtring | F2L 612, F2L 712, F3L 712, F4L 712, FL 812 | Kurbelwelle, hinten | 56.14 | ||
![]() | Dichtung | F3L 712, F4L 712 | Kurbelwelle # hinten | 7.32 | ||
![]() | Dichtung | F2L 612, F2L 712 | Lagerflansch # hinten | 15.24 | ||
![]() | O-Ring | FL 612, FL 712 | Laufbuchse | 25.06 | ||
![]() | Kolbensatz | FL 612, FL 712 | komplett, Kolben Ø 95 mm | 297.05 | ||
![]() | Mutter | FL 612, FL 712 | Abgaskrümmer | 2.68 | ||
![]() | Einlassventil | 1 | 56.06 | |||
![]() | Auslassventil | 2 | 56.06 | |||
![]() | Ventilführung | 3 | 43.83 | |||
![]() | Einlassventil | Ventilschaft-Ø 8 mm # Ventilteller-Ø 40 mm | 1 | 70.43 | ||
![]() | Auslassventil | Ventilschaft-Ø 8 mm # Ventilteller-Ø 35 mm | 2 | 70.43 | ||
![]() | Ventilführung | Ø 17 mm | 3 | 35.47 | ||
![]() | Hauptlager | F4L 712 | STD | 161.52 | ||
![]() | Hauptlager | F4L 712 | Semi | 316.85 | ||
![]() | Pleuellager | FL 612, FL 712 | Standard 60 mm | 110.72 | ||
![]() | Pleuellager | FL 612, FL 712 | 0,5 mm Untermaß | 110.72 | ||
![]() | Pleuellager | FL 612, FL 712 | 1,0 mm Untermaß | 105.14 | ||
![]() | Pleuelbuchse | FL 612, FL 712 | 78.96 | |||
![]() | Pleuelschraube | FL 712 | 12 x 55 mm | 37.20 | ||
![]() | Zylinderkopfschraube | FL 612, FL 712 | 49.68 | |||
![]() | Starterzahnkranz | F3L 712, F4L 712 | 727.55 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.