Classic Parts Motorenteile Motortyp: AKD 12, AKD 112 Schleppertypen: KB 12 L, KB 25 L Oldtimer-Teile
Schleppertypen: KB 12 L, KB 25 L Motortyp: AKD 12, AKD 112
Bild | Titel | Motortypen | Info | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | AKD 12 | 64.40 | ||
![]() | Oberdichtsatz | AKD 112 | 62.16 | ||
![]() | Ventildeckeldichtung | AKD 12, AKD 112 | 15.15 | ||
![]() | Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | AKD 12 | 16.09 | ||
![]() | Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | AKD 112 | 9.74 | ||
![]() | Motorgehäusedichtung | AKD 12, AKD 112 | unten | 28.68 | |
![]() | Motorgehäusedichtung | AKD 12, AKD 112 | seitlich | 47.69 | |
![]() | Kurbelwellendichtring | schwungradseitig | 46.41 | ||
![]() | Kurbelwellendichtring | vorne | 37.20 | ||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | AKD 12Z, AKD 112Z | 102.72 | ||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | AKD 12E, AKD 112E | 62.41 | ||
![]() | Hauptlagerdeckeldichtung | vorne | 28.68 | ||
![]() | Ölfiltergehäusedichtung | kann bei AKD 12E, AKD 112E abweichen | 28.68 | ||
![]() | Kolbensatz | AKD 12, AKD 112 | neue Ausführung | 447.71 | |
![]() | Ausgleichscheibe | 0,2 mm | 11.46 | ||
![]() | Ausgleichscheibe | 0,1 mm | 11.46 | ||
![]() | Einlassventil | AKD 12, AKD 112 | 1 | 74.91 | |
![]() | Auslassventil | AKD 12, AKD 112 | 2 | 74.91 | |
![]() | Ventilführung | AKD 12, AKD 112 | 3 | 48.90 | |
![]() | Hauptlager | Semi, # ohne Bund, # Standard 65 mm | 355.59 | ||
![]() | Hauptlager | Semi, # mit Bund, # Standard 65 mm | 357.32 | ||
![]() | Mittellager | Semi | 557.07 | ||
![]() | Pleuellager | Standard # Ø 73 mm | 140.00 | ||
![]() | Pleuellager | 0,50 mm # Untermaß | 140.00 | ||
![]() | Pleuellager | 1,00 mm # Untermaß | 140.00 | ||
![]() | Pleuelbuchse | 130.52 | |||
![]() | Pleuelschraube | 52.00 | |||
![]() | Düseneinsatz | AKD 12, AKD 112 | 67.32 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.