Classic Parts Motorenteile Motortypen: 2 DN, 2 DNS Schleppertypen: KB 17, KB 180, KW 160, KW 200 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: KB 17, KB 180, KW 160, KW 200 Motortypen: 2 DN, 2 DNS
| Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | KB 17, KB 180, KW 160, KW 200 | 2 DN, 2 DNS | 243.06 | |
![]() | Ventildeckeldichtung | KB 17, KB 180, KW 160, KW 200 | 2 DN, 2 DNS | 62.25 | |
![]() | Dichtung | KB 17, KB 180, KW 160, KW 200 | 2 DN, 2 DNS | Ölablassdeckel | 17.40 |
![]() | Einlass-Auslass-Ventil | KB 17, KB 180, KW 160, KW 200 | 2 DN, 2 DNS | 66.86 | |
![]() | Pleuellager | KB 17, KB 180, KW 160, KW 200 | 2 DN, 2 DNS | Standard | 114.59 |
![]() | Pleuellager | KB 17, KB 180, KW 160, KW 200 | 2 DN, 2 DNS | Semilager | 106.15 |
![]() | Pleuelbuchse | KB 17, KB 180, KW 160, KW 200 | 2 DN, 2 DNS | 59.35 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.










