Classic Parts Aufbau Schleppertypen: R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45 Aufbau
Bild | Titel | Speditionsartikel | Typen | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kotflügel | 1 | R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45 | links # Höhe 710 mm # Breite 330 mm # Ausführung A, hohe Ausführung # für Bereifung 9-42, 11-38, 13-30 | 633.70 |
Kotflügel | 1 | R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45 | rechts # Höhe 710 mm # Breite 330 mm # Ausführung A, hohe Ausführung # für Bereifung 9-42, 11-38, 13-30 | 646.61 | |
![]() | Kotflügel | 1 | R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45 | links # Höhe 600 mm # Breite 330 mm # Ausführung B, niedrige Ausführung # für Bereifung 11-28, 11.25-24 | 669.86 |
![]() | Kotflügel | 1 | R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45 | rechts # Höhe 600 mm # Breite 330 mm # Ausführung B, niedrige Ausführung # für Bereifung 11-28, 11.25-24 | 669.86 |
![]() | Kotflügel | R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45 | vorne links # 16 Zoll Bereifung | 231.01 | |
Kotflügel | R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45 | vorne rechts # 16 Zoll Bereifung | 231.01 | ||
![]() | Seitenteil | R 25 | links | 189.42 | |
Seitenteil | R 25 | rechts | 228.43 | ||
Seitenteil | R 28 | rechts | 245.39 | ||
![]() | Seitenteil | R 25, R 28, R 35 | rechts, mit Ausbuchtung für Hydraulikpumpe | 240.22 | |
![]() | Haubenhalter | R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45 | 94.97 | ||
![]() | Kühlernetz | R 25, R 28, R 35, R 35/45 | Luftgitter # 1 m² | 127.86 | |
![]() | Auflagestopfen | R 435, R 435/45 | Motorhaube | 20.58 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.