Classic Parts Motorenteile Motortypen: D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 Schleppertypen: Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 Motortypen: D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162
Bild | Titel | Info | Bildunterschrift 1 | €* |
---|---|---|---|---|
![]() | Laufbuchse | Ø 100 mm | 180.62 | |
![]() | Zylinderdichtung | 24.48 | ||
![]() | Kolben | Ø 100 mm | 239.63 | |
![]() | Einlassventil | 78.88 | ||
![]() | Auslassventil | 79.65 | ||
![]() | Ventilführung | 53.90 | ||
![]() | Ventilkeil | 13.73 | ||
![]() | Glühkerze | für Schlepper, 12 V | 63.88 | |
![]() | Wirbelkammer | 216.10 | ||
![]() | Hauptlager | 0,25 mm #Untermaß | 214.13 | |
Hauptlager | 0,50 mm #Untermaß | 199.38 | ||
![]() | Hauptlager | 0,75 mm #Untermaß | 186.60 | |
![]() | Hauptlager | 1,00 mm #Untermaß | 186.60 | |
![]() | Passlager | Standard # Kurbelzapfen-Ø 70 mm | 275.45 | |
![]() | Passlager | 0,25 mm #Untermaß | 254.99 | |
Passlager | 0,75 mm #Untermaß | 215.77 | ||
Passlager | 1,00 mm #Untermaß | 215.77 | ||
![]() | Pleuellager | Standard # #Kurbelzapfen-Ø 62 mm | 189.67 | |
![]() | Pleuellager | 0,25 mm #Untermaß | 182.84 | |
Pleuellager | 0,50 mm #Untermaß | 166.04 | ||
Pleuellager | 0,75 mm #Untermaß | 152.82 | ||
Pleuellager | 1,00 mm #Untermaß | 156.66 | ||
![]() | Pleuelschraube | 27.21 | ||
![]() | Pleuelbuchse | 105.92 | ||
![]() | Ölfilter | 29.34 | ||
![]() | Nockenwellenbuchse | schmale Ausführung | 98.58 | |
![]() | Sicherungsblech | Schwungrad | 7.42 | |
![]() | Kipphebel | rechts, M10x1 | Abb. rechts | 59.11 |
![]() | Kipphebel | links, M10x1 | 59.11 | |
![]() | Stellschraube | Kipphebel, M10x1 | 20.64 | |
![]() | Mutter | M10x1 | 5.97 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.