Classic Parts Motorenteile Motortypen: D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162 Schleppertypen: Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: Perfekt 401 E, Granit 501, 501 E, Brillant 601, 701, Robust 901 Motortypen: D 131, D 132, D 141, D 142, D 161, D 162
Bild | Titel | Info | Bildunterschrift 1 | €* |
---|---|---|---|---|
![]() | Laufbuchse | Ø 100 mm | 182.36 | |
![]() | Zylinderdichtung | 24.71 | ||
![]() | Kolben | Ø 100 mm | 241.93 | |
![]() | Einlassventil | 79.65 | ||
![]() | Auslassventil | 80.42 | ||
![]() | Ventilführung | 54.42 | ||
![]() | Ventilkeil | 13.87 | ||
![]() | Glühkerze | für Schlepper, 12 V | 64.49 | |
![]() | Wirbelkammer | 218.18 | ||
![]() | Hauptlager | 0,25 mm #Untermaß | 216.20 | |
Hauptlager | 0,50 mm #Untermaß | 201.30 | ||
![]() | Hauptlager | 0,75 mm #Untermaß | 188.40 | |
![]() | Hauptlager | 1,00 mm #Untermaß | 188.40 | |
![]() | Passlager | Standard # Kurbelzapfen-Ø 70 mm | 278.10 | |
![]() | Passlager | 0,25 mm #Untermaß | 257.44 | |
Passlager | 0,75 mm #Untermaß | 217.84 | ||
Passlager | 1,00 mm #Untermaß | 217.84 | ||
![]() | Pleuellager | Standard # #Kurbelzapfen-Ø 62 mm | 191.49 | |
![]() | Pleuellager | 0,25 mm #Untermaß | 184.60 | |
Pleuellager | 0,50 mm #Untermaß | 167.64 | ||
Pleuellager | 0,75 mm #Untermaß | 154.29 | ||
Pleuellager | 1,00 mm #Untermaß | 158.17 | ||
![]() | Pleuelschraube | 27.47 | ||
![]() | Pleuelbuchse | 106.94 | ||
![]() | Ölfilter | 29.62 | ||
![]() | Nockenwellenbuchse | schmale Ausführung | 99.53 | |
![]() | Sicherungsblech | Schwungrad | 7.49 | |
![]() | Kipphebel | rechts, M10x1 | Abb. rechts | 59.68 |
![]() | Kipphebel | links, M10x1 | 59.68 | |
![]() | Stellschraube | Kipphebel, M10x1 | 20.84 | |
![]() | Mutter | M10x1 | 6.03 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.