Classic Parts Aufbau Schleppertypen: Major, Super Major Oldtimer-Teile
Schleppertypen: Major, Super Major Aufbau
Bild | Titel | Info | Typen | €* |
---|---|---|---|---|
![]() | Kotflügel | Satz, # erste Ausführung | Major, Super Major | 529.52 |
![]() | Kotflügel | Satz, # zweite Ausführung | Major, Super Major | 568.26 |
![]() | Frontgrill | mit Ausschnitt für Scheinwerfer | Major, Super Major | 167.48 |
![]() | Frontgrill | Major, Super Major | 152.14 | |
![]() | Halter | für Frontgrill | Major, Super Major | 55.71 |
![]() | Motorhaube | Major, Super Major | 421.88 | |
![]() | Zapfwellenschutz | Major, Super Major | 67.94 | |
![]() | Trittblech | Satz | Super Major | 206.47 |
![]() | Handgriff | gebogen # Motorhaube | Major, Super Major | 39.26 |
![]() | Handgriff | gerade # Motorhaube | Major, Super Major | 41.16 |
![]() | Haubenschloß | rechts | Major, Super Major | 25.31 |
![]() | Haubenschloß | links | Major, Super Major | 25.31 |
![]() | Lenkrad | Major, Super Major | 147.06 | |
![]() | Scheibe | Major, Super Major | 23.68 | |
![]() | Mutter | Major, Super Major | 23.68 | |
![]() | Werkzeugkasten | Major, Super Major | 90.15 | |
![]() | Emblem | Frontgrill # Dexta | Major | 31.95 |
![]() | Schriftzug | Frontgrill | Super Major | 102.55 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.