Classic Parts Kühlsystem diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Kühlsystem
| Bild | Titel | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kühler | Dexta | 478.42 | |
![]() | Wasserpumpe | Dexta, Super Dexta | 82.32 | |
![]() | Kühlerschlauch | Dexta, Super Dexta | oben | 3.42 |
| Kühlerschlauch | Dexta, Super Dexta | 5.37 | ||
| Kühlerschlauch | Dexta, Super Dexta | 7.63 | ||
| Kühlerschlauch | Dexta, Super Dexta | 7.81 | ||
![]() | Kühler | Major, Super Major | 669.45 | |
![]() | Wasserpumpe | Major, Super Major | 90.71 | |
![]() | Kühlerschlauch | Major, Super Major | oben | 9.46 |
| Kühlerschlauch | Major, Super Major | unten | 15.74 | |
| Kühlerschlauch | Major, Super Major | oben | 6.92 | |
![]() | Kühlerdeckel | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major | 11.26 | |
![]() | Wasserpumpe | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | ohne Zwischenplatte | 94.49 |
![]() | Wasserpumpe | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | mit Zwischenplatte | 99.10 |
![]() | Dichtung | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 3.84 | |
![]() | Dichtung | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 15.60 | |
![]() | Kühler | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600 | Höhe 570 mm # Breite 470 mm | 377.79 |
![]() | Kühler | 5000, 5600 | Höhe 620 mm # Breite 480 mm | 420.44 |
![]() | Kühlerdeckel | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 19.27 | |
![]() | Kühlerdeckel | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 13.99 | |
![]() | Kühlerschlauch | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | oben | 9.12 |
![]() | Kühlerschlauch | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600 | unten | 10.37 |
![]() | Kühlerschlauch | 5000, 5600 | unten | 12.11 |
![]() | Thermostat | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major, 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 12.71 | |
![]() | Dichtung | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major, 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 7.63 | |
![]() | Thermostatgehäuse | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 51.17 | |
![]() | Lüfterflügel | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 4 Flügel Stahl | 151.63 |
![]() | Lüfterflügel | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 7 Flügel Stahl | 119.57 |
![]() | Lüfterflügel | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 6 Flügel Kunststoff | 123.99 |
![]() | Lüfterflügel | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 8 Flügel Kunststoff | 148.30 |
![]() | Kühlerschlauch | Dexta, Super Dexta | von Wasserpumpe an Thermostat | 5.37 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.





























