Classic Parts Kraftstoffanlage diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Kraftstoffanlage
| Bild | Titel | Typen | Info | Motortypen | Bildunterschrift 1 | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kraftstofffilter | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major | Durchmesser 68 mm, # Höhe 84 mm | 7.75 | |||
![]() | Kraftstofffilter | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 6.48 | ||||
![]() | Düseneinsatz | Dexta, Super Dexta | 35.80 | ||||
![]() | Düseneinsatz | Major, Super Major | BDLL150S6159 | 34.71 | |||
![]() | Düseneinsatz | Major, Super Major, 2000, 3000, 5000 | BDLL150S6571 | BSD 326, BSD 329, BSD 442 | 28.74 | ||
![]() | Düseneinsatz | 4000, 5000 | BDLL150S6476 | BSD 333, BSD 438, BSD 442 | 67.99 | ||
![]() | Düseneinsatz | 2600 | BDLL150S6698 | 25.01 | |||
![]() | Düseneinsatz | 3600, 5600 | BDLL150S6780 | 28.80 | |||
![]() | Dichtscheibe Einspritzdüse | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 9.98 | ||||
![]() | Membran-Förderpumpe | Dexta, Super Dexta | 165.88 | ||||
![]() | Dichtung | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major | 1.41 | ||||
![]() | Membran-Förderpumpe | Major, Super Major | 131.76 | ||||
![]() | Dichtung | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major | 1.41 | ||||
![]() | Membran-Förderpumpe | 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | BSD 329, BSD 442 | 30.91 | |||
![]() | Dichtung | 3000, 5000 | BSD 329, BSD 442 | 31.64 | |||
![]() | Membrane Einspritzpumpe | Dexta, Super Dexta | Abb. ähnlich | 49.60 | |||
![]() | Kraftstoffhahn | 2000, 3000, 4000, 5000, Dexta, Super Dexta, Major, Super Major | 43.07 | ||||
![]() | Tankdeckel | Dexta, Super Dexta | 26.26 | ||||
![]() | Tankdeckel | Major, Super Major | 26.08 | ||||
![]() | Tankdeckel | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 15.74 | ||||
![]() | Mitnehmer Einspritzpumpe | Major, Super Major | 81.87 | ||||
![]() | Mitnehmer Einspritzpumpe | Major, Super Major | 63.45 | ||||
![]() | Flammglühkerze | 2000, 3000, 4000, 5000 | 18.38 | ||||
![]() | Stoppzug | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 78.29 | ||||
![]() | Stoppzug | Dexta, Super Dexta | Länge 1520 mm | 27.54 | |||
![]() | Stoppzug | Major, Super Major | Länge 2000 mm | 40.09 | |||
![]() | Einspritzleitung | Dexta, Super Dexta | Zylinder 1 | 37.44 | |||
![]() | Einspritzleitung | Dexta, Super Dexta | Zylinder 2 | 39.24 | |||
![]() | Einspritzleitungen Satz | 2000, 2600, 3000, 3600 | Bosch Pumpe | 86.56 | |||
![]() | Einspritzleitungen Satz | 5000, 5600 | Bosch Pumpe | 89.20 | |||
![]() | Rücklaufleitung | Major, Super Major | 60.47 | ||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.

































