Classic Parts Motorenteile Schleppertypen: Major, Super Major Oldtimer-Teile
Schleppertypen: Major, Super Major Motorenteile
Bild | Titel | Typen | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | 124.34 | |||
![]() | Dichtsatz kpl. | 204.59 | |||
![]() | Ventildeckeldichtung | 20.81 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | Major, Super Major | hinten | 31.47 | |
![]() | Kurbelwellendichtring | Major, Super Major | vorne | 29.17 | |
![]() | Einlassventil | 22.51 | |||
![]() | Pleuellager | Standard | 42.89 | ||
![]() | Pleuelbuchse | Major, Super Major | 15.69 | ||
![]() | Ölfilter | Major, Super Major ab Baujahr ca. 1958 | 15.18 | ||
![]() | Starterzahnkranz | Major, Super Major | 127.75 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.