Classic Parts Bremse diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Bremse
| Bild | Titel | Typen | Info | Info | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bremsbelag | FL 114, F 12 G, F 12 GH, F 12 GL, F 12 GT, F 12 HL, F 15, F 15 G, F 15 GH, F 15 G6, F 15 H6, FL 116, FW 116, 2 W, 2 L, F 17 L, F 17 W, F 18 G, F 18 H, FH 18, FL 120, FW 120, FL 236, F 20 GH, F 20 G6, F 20 H6, F 24 L, F 24 W, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT, FL 237, FW 237, FWT 237, FWU 237, FL 131 | 30.69 | |||
![]() | Bremsbelag | FL 114, F 12 G, F 12 GH, F 12 GL, F 12 GT, F 12 HL, F 15, F 15 G, F 15 GH, F 15 G6, F 15 H6, FL 116, FW 116, 2 W, 2 L, F 17 L, F 17 W, F 18 G, F 18 H, FH 18, FL 120, FW 120, FL 236, F 20 GH, F 20 G6, F 20 H6, F 24 L, F 24 W, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT, FL 237, FW 237, FWT 237, FWU 237, FL 131 | lang | Handbremse #50 x 6,0 x 327 mm #16 Loch | 33.28 | |
![]() | Niete | FL 114, F 12 G, F 12 GH, F 12 GL, F 12 GT, F 12 HL, F 15, F 15 G, F 15 GH, F 15 G6, F 15 H6, FL 116, FW 116, 2 W, 2 L, F 17 L, F 17 W, F 18 G, F 18 H, FH 18, FL 120, FW 120, FL 236, F 20 GH, F 20 G6, F 20 H6, F 24 L, F 24 W, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT, FL 237, FW 237, FWT 237, FWU 237, FL 131 | 0.59 | |||
![]() | Bremsbelag | FL 114, F 12 G, F 12 GH, F 12 GL, F 12 GT, F 12 HL, F 15, F 15 G, F 15 GH, F 15 G6, F 15 H6, FL 116, FW 116, 2 W, 2 L, F 17 L, F 17 W, F 18 G, F 18 H, FH 18, FL 120, FW 120, FL 236, F 20 GH, F 20 G6, F 20 H6, F 24 L, F 24 W, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT, FL 237, FW 237, FWT 237, FWU 237, FL 131 | für Handbremse alte Ausführung, # 30 x 4,0 x 188 mm, # 7 Loch | für Handbremse #30 x 4,0 x 188 mm #7 Loch | 17.85 | |
![]() | Niete | FL 114, F 12 G, F 12 GH, F 12 GL, F 12 GT, F 12 HL, F 15, F 15 G, F 15 GH, F 15 G6, F 15 H6, FL 116, FW 116, 2 W, 2 L, F 17 L, F 17 W, F 18 G, F 18 H, FH 18, FL 120, FW 120, FL 236, F 20 GH, F 20 G6, F 20 H6, F 24 L, F 24 W, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT, FL 237, FW 237, FWT 237, FWU 237, FL 131 | 0.60 | |||
![]() | Bremsbelag | F 25 G, F 25 P, F 28, F 28 P, F 28 PGI, F 28 PHI, F 28 PHII, F 28 H, F 243 U, FW 243, FW 243 U | kurz, für Fußbremse # 60 x 6 x 287 mm # 12 Loch | für Fußbremse #60 x 6,0 x 287 mm #12 Loch | 85.36 | |
![]() | Niete | F 25 G, F 25 P, F 28, F 28 P, F 28 PGI, F 28 PHI, F 28 PHII, F 28 H, F 243 U, FW 243, FW 243 U | 0.59 | |||
![]() | Bremsbelag | F 25 G, F 25 P, F 28, F 28 P, F 28 PGI, F 28 PHI, F 28 PHII, F 28 H, F 243 U, FW 243, FW 243 U | für Handbremse alte Ausführung, # 30 x 4,0 x 188 mm, # 7 Loch | für Handbremse #30 x 4,0 x 188 mm #7 Loch | 17.85 | |
![]() | Niete | F 25 G, F 25 P, F 28, F 28 P, F 28 PGI, F 28 PHI, F 28 PHII, F 28 H, F 243 U, FW 243, FW 243 U | 0.60 | |||
![]() | Bremsbelag | F 40, F 40 U, F 40 U1, F 40 PU | kurz, Fußbremse #60 x 8 x 324 mm #12 Loch | für Fußbremse #60 x 8,0 x 324 mm #12 Loch | 86.48 | |
![]() | Bremsbelag | F 40, F 40 U, F 40 U1, F 40 PU | lang, Fußbremse #60 x 8 x 436 mm #16 Loch | für Fußbremse #60 x 8,0 x 436 mm #16 Loch | 99.35 | |
![]() | Bremsbelag | FW 140, FW 150, FW 165 | für Fußbremse Trommel-Ø 250 mm # 40 x 5,0 x 272 mm # 10 Loch | für Fußbremse / Handbremse #40 x 5,0 x 272 mm #10 Loch | 23.57 | |
![]() | Bremsbelag | FW 140, FW 150, FW 165 | für Fußbremse #60 x 5,0 x 188 mm #10 Loch | 23.71 | ||
![]() | Niete | Farmer 1, Farmer 2, Farmer 3, Farmer 4, FL 135, FW 138, FW 238, FW 258 | 0.59 | |||
![]() | Bremsbelag | Farmer 1 Z, Farmer 2, Farmer 2D, FW 139, FW 228, FW 237 | für Fußbremse #50 x 4,5 x 172 mm #8 Loch | 23.76 | ||
![]() | Niete | Farmer 1 Z, Farmer 2, Farmer 2D, FW 139, FW 228, FW 237 | 0.59 | |||
![]() | Bremsbelag | Farmer 1 Z, Farmer 2, Farmer 2D, FW 139, FW 228, FW 237 | für Handbremse #20 x 4 x 203 mm #8 Loch | für Handbremse #20 x 4,0 x 203 mm #8 Loch | 30.10 | |
![]() | Niete | Farmer 1 Z, Farmer 2, Farmer 2D, FW 139, FW 228, FW 237 | 0.60 | |||
![]() | Bremsband | FW 139, FW 228 | links, Handbremse als Bandbremse | für Handbremse #25 mm breit | 112.29 | |
![]() | Bremsband | FW 139, FW 228 | rechts, Handbremse als Bandbremse | für Handbremse #25 mm breit | 139.26 | |
![]() | Bremstrommel | FW 139, FW 228 | für Hand- und Fußbremse | 492.07 | ||
| Zugfeder | FW 139, FW 228 | Bremspedal | für Bremspedal | 12.57 | ||
![]() | Handbremsseil | FL 120, FL 131 | Handbremse | 239.63 | ||
![]() | Biegefeder | FL 120, FW 120, FW 216, F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT | Handbremse | 146.51 | ||
![]() | Sperrklinke | F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237 | Handbremshebel # Getriebehandbremse | 72.73 | ||
![]() | Sperrklinke | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131, F 12 GH, F 12 HL, F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT | Handbremshebel # Handbremse | 58.56 | ||
![]() | Sperrklinke | FW 139, FW 228 | Handbremshebel | 51.40 | ||
| Sperrklinke | F 25, F 28, F 40, FW 138, FW 238, FW 258, FW 140, FW 150 | Handbremshebel | 48.82 | |||
![]() | Zahnbogen | F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237 | Handbremshebel # Getriebehandbremse | 98.16 | ||
![]() | Zahnbogen | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131 | Handbremse | 126.21 | ||
![]() | Zahnbogen | F 12 GH, F 12 HL | Handbremshebel | 73.35 | ||
![]() | Zahnbogen | FW 139, FW 228 | Handbremshebel | 125.11 | ||
| Zahnbogen | FW 138, FW 238, FW 258, FW 140, FW 150 | Handbremshebel | 92.51 | |||
| Zahnbogen | F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT | Handbremshebel # neue Ausführung | 84.20 | |||
| Schenkelfeder | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131 | Handbremse | 41.79 | |||
| Druckfeder | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131, F 12 GH, F 12 HL, F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT, F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237, FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258 | Handbremshebel # Handbremse | 6.40 | |||
![]() | Druckstück | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131, F 12 GH, F 12 HL, F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT, F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237, FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258 | Handbremshebel # Handbremse | 27.72 | ||
![]() | Zugfeder | F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT | Bremsbacke # Fußbremse | 18.47 | ||
![]() | Blattfeder | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131, F 12 GH, F 12 HL, F 12 GT | Fußbremse | 7.33 | ||
![]() | Stift | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131, F 12 GH, F 12 HL, F 12 GT | Fußbremse | 22.48 | ||
![]() | Zugfeder | FL 120, FW 120, FW 216, FL 131, F 12 GH, F 12 HL, F 12 GT | Bremsbacke # Fußbremse | 18.47 | ||
| Schenkelfeder | F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT | links # Bremspedal | 14.35 | |||
| Schenkelfeder | F 12 GT, F 220 GT, F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT | rechts # Bremspedal | 17.11 | |||
| Schenkelfeder | F 231 GT | links # Bremspedal # ab Fg.-Nr. 15001 | 51.18 | |||
| Schenkelfeder | F 231 GT | rechts # Bremspedal # ab Fg.-Nr. 15001 | 53.74 | |||
![]() | Zugfeder | F 231 GT | Bremsbacke # Fußbremse | 31.55 | ||
![]() | Blattfeder | F 231 GT | Fußbremse | 50.24 | ||
![]() | Stopfen | F 231 GT | Fußbremse | 11.95 | ||
| Manschette | F 231 GT | Handbremsgehäuse # Handbremse | 11.08 | |||
| Betätigungsscheibe | F 231 GT | Handbremse # Ø 102 mm | 126.63 | |||
![]() | Zugfeder | F 231 GT | Handbremse | 6.57 | ||
| Bremsscheibe | F 231 GT | Handbremse # Ø 102 x 12,3 mm, 20 Zähne | 76.91 | |||
![]() | Zugfeder | F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237 | Bremsbacke # Fußbremse | 15.22 | ||
![]() | Zugfeder | F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237 | Bremsbacke # Fußbremse | 34.57 | ||
![]() | Blattfeder | F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237 | Fußbremse | 7.33 | ||
![]() | Stift | F 15, F 17, F 20, F 24, FL 236, FW 237, FL 237 | Fußbremse | 22.48 | ||
| Zugfeder | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258 | Bremspedal | 12.57 | |||
| Zugfeder | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258 | Bremsbacke # Fußbremse | 4.26 | |||
| Bremsband | FW 138, FW 238, FW 258 | Handbremse | 93.85 | |||
| Bremstrommel | FW 138, FW 238, FW 258 | 395.79 | ||||
![]() | Zugfeder | FW 140, FW 150 | Bremsbacke | 5.03 | ||
| Zugfeder | FW 140, FW 150 | Bremspedal | 12.57 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Häufig benötigt für: Classic Parts Bremse diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile

Artikelnummer: FR15406449
Suche nach: FR15406449
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
Suche nach: FR15406449
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
72.73 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand

Artikelnummer: FR15406524
Suche nach: FR15406524
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
Suche nach: FR15406524
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
58.56 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand



Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.








































